:::
左邊區域內容
重要行事
今日預約
- 平板-充電車1
- 平板-充電車2
- 平板-充電車3
- 4F喜閱書
- 4F數位教室
- 2F教研室
- 4F課發室
- 平板-自然實驗
- 4F演藝廳
- 4F開標室
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 吳雅惠 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 吳雅惠 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 何孟容 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
:::
教務處 陳巧羚 於 2026-03-13 發布,共有 347 人次閱讀
主內容區域
114學年度校內英語文競賽得獎名單
<英語拼字王 Spelling Bee >
|
一年級 |
二年級 |
||||||
|
班級 |
座號 |
姓名 |
名次 |
班級 |
座號 |
姓名 |
名次 |
|
103 |
23 |
曾禹甯 |
1 |
201 |
1 |
方品澤 |
1 |
|
108 |
6 |
林雋恩 |
2 |
207 |
10 |
黃子洋 |
2 |
|
110 |
20 |
哀淨雅 |
207 |
15 |
劉峪辰 |
3 |
|
|
103 |
11 |
廖浤佑 |
4 |
201 |
23 |
張紫芸 |
4 |
<英語朗讀 >
|
一年級 |
二年級 |
||||||
|
班級 |
座號 |
姓名 |
名次 |
班級 |
座號 |
姓名 |
名次 |
|
110 |
1 |
江達翔 |
1 |
202 |
25 |
蘇韵之 |
1 |
|
101 |
22 |
邱詩琁 |
2 |
206 |
18 |
吳紫瑄 |
2 |
|
104 |
21 |
許嘉栩 |
3 |
204 |
2 |
吳政侖 |
3 |
|
104 |
22 |
陳有容 |
4 |
207 |
8 |
許喬揚 |
4 |
<英語說故事 >
|
一年級 |
二年級 |
||||||
|
班級 |
座號 |
姓名 |
名次 |
班級 |
座號 |
姓名 |
名次 |
|
111 |
22 |
蕭可晴 |
1 |
201 |
14 |
丁夏晴 |
1 |
|
110 |
19 |
林羽涵 |
2 |
202 |
16 |
林昀臻 |
2 |
|
110 |
21 |
郭芷軒 |
3 |
202 |
8 |
黃家樂 |
3 |
|
102 |
19 |
李佳芯 |
4 |
203 |
7 |
翁承澦 |
|
~恭喜以上獲獎同學~











