:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://schoolweb.tn.edu.tw/~ckjh_www>
有效資料數 : 3000 (2026-02-22 -> 2026-03-13)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 21 |
| https://lunch.tn.edu.tw/ | |
| https://sites.google.com/ | |
| https://updowntoday.com/ | |
| https://openid.tn.edu.tw/ | |
| http://www.nani.com.tw/ | |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://www.ckjh.tn.edu.tw/ | 21 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 20,227 (10%) |
| 星期一 | 33,772 (16%) |
| 星期二 | 34,776 (16%) |
| 星期三 | 34,927 (17%) |
| 星期四 | 34,800 (16%) |
| 星期五 | 32,089 (15%) |
| 星期六 | 20,724 (10%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 6,597 (3%) |
| 01 | 4,594 (2%) |
| 02 | 5,097 (2%) |
| 03 | 3,952 (2%) |
| 04 | 4,355 (2%) |
| 05 | 3,316 (2%) |
| 06 | 4,061 (2%) |
| 07 | ![]() 7,843 (4%) |
| 08 | ![]() 11,217 (5%) |
| 09 | ![]() 12,441 (6%) |
| 10 | ![]() 13,903 (7%) |
| 11 | ![]() 12,302 (6%) |
| 12 | ![]() 9,763 (5%) |
| 13 | ![]() 11,838 (6%) |
| 14 | ![]() 14,603 (7%) |
| 15 | ![]() 13,529 (6%) |
| 16 | ![]() 12,150 (6%) |
| 17 | ![]() 9,395 (4%) |
| 18 | ![]() 8,395 (4%) |
| 19 | ![]() 8,774 (4%) |
| 20 | ![]() 9,250 (4%) |
| 21 | ![]() 9,054 (4%) |
| 22 | ![]() 8,372 (4%) |
| 23 | ![]() 6,516 (3%) |


21
6,597 (3%)