:::
上中區域內容
下中區域內容
榮譽榜
《 點此觀看完整榮譽榜 》
重點公告
- 最新發布
- 重要
- 新生
- 午餐
- 獎助學金
- 升學
- 競賽
- 研習
- 志工
《 點此觀看完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 115學年度新生暑期營隊熱烈報名中~ 有1個附檔 | 教務處 | |
| 115年中山國中新生卓越盃挑戰賽名單及注意事項 有2個附檔 | 教務處 | |
| 【重要】公告臺南市115學年度國中舞蹈類藝術才能班鑑定錄取名單 有3個附檔 | 輔導室 | |
| 115年中山國中新生卓越盃挑戰賽歡迎本校新生報名 | 教務處 | |
| 115學年入學新生報到後須知暨行事曆 有1個附檔 | 教務處 | |
| 本校115學年度體育班第一次招生 錄取榜單。 有1個附檔 | 學務處 | |
| 提醒--本校115學年國中新生線上報到時間 | 教務處 | |
| 115學年新生入學通知單已於2/25寄出至國小或戶籍地址,若未收到,可依通知單內容進行線上報到或現場辦理 有1個附檔 | 教務處 | |
| 中山國中115學年度新生家長說明會,誠摯邀請您參加! 有1個附檔 | 教務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 115年5月餐前5分鐘小測驗 | 學務處 | |
| 115年5月份菜單 有2個附檔 | 學務處 | |
| 115年5月餐前5分鐘 | 學務處 | |
| 115年3月餐前5分鐘主題小測驗 | 學務處 | |
| 115年3月餐前5分鐘教材 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 中山國中115年教育會考暨升學報名作業時程表 | 教務處 | |
| 115學年五專優先免試選填提醒、五專聯合免試報名說明 有1個附檔 | 教務處 | |
| 115學年度台南區高中職免試入學報名委託書 有1個附檔 | 教務處 | |
| 115年教育會考中山國中休息區圖示(家齊高中) | 教務處 | |
| 115年教育會考學生注意事項 有2個附檔 | 教務處 | |
| 仁德醫護管理專科學校護理科「客製護理公費班」招生資訊 | 輔導室 | |
| 115學年度入學實用技能學程 有1個附檔 | 輔導室 | |
| 115學年度臺南區國民中學技藝技能優良學生甄審入學簡章+志願選填系統操作說明 有2個附檔 | 輔導室 | |
| 『115學年度臺南區高中職免 試入學第二次志願試選填(4/2中午12點-4/7下午5點)』 有3個附檔 | 輔導室 | |
| 2026臺灣府城隍廟 『求學迎考 步步高陞』考季活動 | 教務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 115年教育會考考場服務志工錄取名單 有1個附檔 | 教務處 | |
| 檢送本市「115年度特殊教育志願人力培育特殊專業訓練課程」實施計畫(如附件)1份,請所屬踴躍報名。 有1個附檔 | 輔導室 |
處室公告
- 教務處
- 學務處
- 總務處
- 輔導室
- 人事室
- 會計室
- 幼兒園
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 中山國中115年教育會考暨升學報名作業時程表 | 註冊組長 | |
| 中山國中第56屆畢業典禮獎項名單 有1個附檔 | 註冊組長 | |
| 教務處註冊組表單(升學秘書) | 註冊組長 | |
| 資訊中心進行大港機房卡板擴充升版,無線網路服務中斷通知(中斷時間:115年6月6日(六) 13時起至17時止) | 資訊組長 | |
| 台南市立中山國民中學115學年度各年級教科書選用版本 有1個附檔 | 設備組長 | |
| 115學年五專優先免試選填提醒、五專聯合免試報名說明 有1個附檔 | 註冊組長 |
《 點此觀看教務處完整公告 》
《 點此觀看學務處完整公告 》
《 點此觀看總務處完整公告 》
《 點此觀看輔導室完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 115年度中等學校教師「市內介聘」及「介聘至新設學校」期程表及相關表件 有8個附檔 | 人事室主任 | |
| 115年市內外介聘申請 有1個附檔 | 人事室主任 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 最新版_國內出差旅費報支要點暨各機關派員參加國內各項訓練或講習費用補助要點解釋彙編(115年3月版) 有1個附檔 | 會計室主任 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 115學年度第二次抽籤結果正取幼生名冊 有1個附檔 | 幼兒園主任 | |
| 臺南市立中山國中附設幼兒園115學年度新生入園抽籤錄取名單 | 幼兒園主任 |
高光時刻
本週預約
- 場地
- 設備
- 慧心軒
- 中山館研習中心
- 電腦教室
- 多媒體室
- 烹飪教室
|
2026
節次
|
05-24
日
|
05-25
一
|
05-26
二
|
05-27
三
|
05-28
四
|
05-29
五
|
05-30
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 午休 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第8節 | 不可預約 |
已預約
|
|
2026
節次
|
05-24
日
|
05-25
一
|
05-26
二
|
05-27
三
|
05-28
四
|
05-29
五
|
05-30
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 午休 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第8節 | 不可預約 |
已預約
|
|
2026
節次
|
05-24
日
|
05-25
一
|
05-26
二
|
05-27
三
|
05-28
四
|
05-29
五
|
05-30
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
已預約
|
|||
| 午休 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | 不可預約 | |||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第8節 | 不可預約 |
已預約
|
|
2026
節次
|
05-24
日
|
05-25
一
|
05-26
二
|
05-27
三
|
05-28
四
|
05-29
五
|
05-30
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 午休 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
05-24
日
|
05-25
一
|
05-26
二
|
05-27
三
|
05-28
四
|
05-29
五
|
05-30
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
|||
| 午休 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第8節 | 不可預約 |
已預約
|
- 平板A
- 平板B
- 平板C
- 平板D
- 平板E
- 平板F
|
2026
節次
|
05-24
日
|
05-25
一
|
05-26
二
|
05-27
三
|
05-28
四
|
05-29
五
|
05-30
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
05-24
日
|
05-25
一
|
05-26
二
|
05-27
三
|
05-28
四
|
05-29
五
|
05-30
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 午休 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
05-24
日
|
05-25
一
|
05-26
二
|
05-27
三
|
05-28
四
|
05-29
五
|
05-30
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
05-24
日
|
05-25
一
|
05-26
二
|
05-27
三
|
05-28
四
|
05-29
五
|
05-30
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
05-24
日
|
05-25
一
|
05-26
二
|
05-27
三
|
05-28
四
|
05-29
五
|
05-30
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 午休 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
05-24
日
|
05-25
一
|
05-26
二
|
05-27
三
|
05-28
四
|
05-29
五
|
05-30
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
