每日水錶計量
日期 | 今日水錶度數 | 昨日用水量<今日登錄之水錶度數減去昨天登錄之水錶度數> |
---|---|---|
2015-05-29 14:20 | 013727 | 27 |
2015-05-28 08:30 | 013700 | 14 |
2015-05-27 07:35 | 013686 | 17 |
2015-05-26 07:45 | 013669 | 19 |
2015-05-25 07:35 | 013650 | 19 |
2015-05-22 08:00 | 013631 | 15 |
2015-05-21 07:45 | 013616 | 14 |
2015-05-20 07:50 | 013602 | 18 |
2015-05-19 07:50 | 013584 | 18 |
2015-05-18 07:55 | 013568 | 19 |
2015-05-15 07:45 | 013549 | 15 |
2015-05-14 07:40 | 013534 | 14 |
2015-05-13 08:15 | 013520 | 16 |
2015-05-12 08:50 | 013504 | 18 |
2015-05-11 07:40 | 013486 | 16 |
2015-05-08 08:00 | 013470 | 16 |
2015-05-07 07:35
|
013454
|
14
|
2015-05-06 07:40
|
013440
|
16
|
2015-05-05 07:40
|
013424
|
17
|
2015-05-04 07:35
|
013407
|
18
|
2015-05-01 07:40
|
013389
|
17
|
2015-04-30 07:45
|
013372
|
13
|
2015-04-29 07:40
|
013359
|
18
|
2015-04-28 07:30
|
013341
|
15
|
2015-04-27 07:35
|
013326
|
19
|
2015-04-24 08:00
|
013307
|
5
|
2015-04-23 15:00
|
013302
|