參照網址(一覽) | |
---|---|
http://schoolweb.tn.edu.tw/ | 3 |
搜尋關鍵分析 |
---|
星期分析 | |
---|---|
星期日 | 2,528 (13%) |
星期一 | 2,740 (15%) |
星期二 | 2,872 (15%) |
星期三 | 2,819 (15%) |
星期四 | 2,659 (14%) |
星期五 | 2,522 (13%) |
星期六 | 2,656 (14%) |
時間帶分析 | |
---|---|
00 | 529 (3%) |
01 | 680 (4%) |
02 | 720 (4%) |
03 | 793 (4%) |
04 | 737 (4%) |
05 | 720 (4%) |
06 | 795 (4%) |
07 | 770 (4%) |
08 | 827 (4%) |
09 | 844 (4%) |
10 | 804 (4%) |
11 | 831 (4%) |
12 | 809 (4%) |
13 | 845 (4%) |
14 | 818 (4%) |
15 | 773 (4%) |
16 | 818 (4%) |
17 | 815 (4%) |
18 | 900 (5%) |
19 | 765 (4%) |
20 | 780 (4%) |
21 | 850 (5%) |
22 | 828 (4%) |
23 | 747 (4%) |
今天: | |
昨天: | |
總計: |