
| 年級 | 班級 | 學生姓名 | 本月挖掘能量 | 本月挖掘本數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 汪○皓 | 2490 | 22 |
| 1 | 3 | 余○倫 | 1750 | 40 |
| 1 | 7 | 陳○祥 | 1480 | 31 |
| 1 | 4 | 康○涵 | 1100 | 53 |
| 1 | 2 | 黃○閔 | 900 | 24 |
| 2 | 4 | 楊○承 | 1050 | 19 |
| 2 | 3 | 黃○閔 | 690 | 14 |
| 2 | 3 | 黃○心 | 520 | 8 |
| 2 | 9 | 倪○宸 | 470 | 10 |
| 2 | 8 | 郭○瑄 | 430 | 12 |
| 3 | 1 | 陳○序 | 5910 | 40 |
| 3 | 4 | 周○蓁 | 1420 | 30 |
| 3 | 8 | 鄭○廷 | 470 | 10 |
| 3 | 4 | 郭○玄 | 460 | 7 |
| 3 | 4 | 謝○軒 | 410 | 5 |
| 4 | 10 | 陳○方 | 2620 | 22 |
| 4 | 1 | 余○翰 | 1040 | 35 |
| 4 | 6 | 邱○閔 | 810 | 8 |
| 4 | 1 | 鄭○雯 | 730 | 7 |
| 4 | 2 | 蔡○軒 | 560 | 9 |
| 5 | 1 | 陳○彤 | 2330 | 21 |
| 5 | 11 | 張○亞 | 1760 | 19 |
| 5 | 3 | 汪○澄 | 1010 | 13 |
| 5 | 2 | 陳○聖 | 770 | 20 |
| 5 | 1 | 張○瀚 | 600 | 5 |
| 6 | 6 | 葉○峯 | 4040 | 33 |
| 6 | 3 | 陳○承 | 830 | 21 |
| 6 | 10 | 李○彥 | 540 | 6 |
| 6 | 5 | 曾○瑋 | 400 | 7 |
| 6 | 8 | 許○倫 | 300 | 4 |
恭喜以上得獎同學!
感謝辛苦指導的導師群!