年 | 班 | 姓名 | 組別 | 名次 | |
四 | 六 | 施圳澤 | 100公尺競賽 | 第一名 | 四年級男 |
四 | 四 | 林宏逸 | 100公尺競賽 | 第二名 | 四年級男 |
四 | 一 | 陳寶杰 | 100公尺競賽 | 第三名 | 四年級男 |
四 | 六 | 張翊蓁 | 100公尺競賽 | 第一名 | 四年級女 |
四 | 五 | 馬歆霏 | 100公尺競賽 | 第二名 | 四年級女 |
四 | 一 | 洪語彤 | 100公尺競賽 | 第三名 | 四年級女 |
五 | 三 | 郭宇軒 | 100公尺競賽 | 第一名 | 五年級男 |
五 | 二 | 黎宥瑨 | 100公尺競賽 | 第二名 | 五年級男 |
五 | 三 | 劉恩瑋 | 100公尺競賽 | 第三名 | 五年級男 |
五 | 一 | 吳姵柔 | 100公尺競賽 | 第一名 | 五年級女 |
五 | 一 | 鄭禹棠 | 100公尺競賽 | 第二名 | 五年級女 |
五 | 二 | 黃筠恩 | 100公尺競賽 | 第三名 | 五年級女 |
六 | 三 | 林承諭 | 100公尺競賽 | 第一名 | 六年級男 |
六 | 五 | 陳明瑋 | 100公尺競賽 | 第二名 | 六年級男 |
六 | 二 | 黃宇謙 | 100公尺競賽 | 第三名 | 六年級男 |
六 | 五 | 章紫昀 | 100公尺競賽 | 第一名 | 六年級女 |
六 | 四 | 盧慕華 | 100公尺競賽 | 第二名 | 六年級女 |
六 | 五 | 劉紫彤 | 100公尺競賽 | 第三名 | 六年級女 |
五 | 二 | 張叡愷 | 800公尺競賽 | 第一名 | 五年級男 |
五 | 三 | 劉恩瑋 | 800公尺競賽 | 第二名 | 五年級男 |
五 | 二 | 莊天福 | 800公尺競賽 | 第三名 | 五年級男 |
五 | 四 | 許宸羚 | 800公尺競賽 | 第一名 | 五年級女 |
五 | 四 | 陳宥緁 | 800公尺競賽 | 第二名 | 五年級女 |
五 | 三 | 許曉慈 | 800公尺競賽 | 第三名 | 五年級女 |
六 | 三 | 林承諭 | 800公尺競賽 | 第一名 | 六年級男 |
六 | 四 | 楊友序 | 800公尺競賽 | 第二名 | 六年級男 |
六 | 三 | 劉焴鎧 | 800公尺競賽 | 第三名 | 六年級男 |
六 | 三 | 張喜媞 | 800公尺競賽 | 第一名 | 六年級女 |
六 | 三 | 黃亭棱 | 800公尺競賽 | 第二名 | 六年級女 |
六 | 五 | 蔡昕耘 | 800公尺競賽 | 第三名 | 六年級女 |
五 | 二 | 潘宥廷 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第一名 | 五年級男 |
五 | 四 | 李洧榤 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第二名 | 五年級男 |
五 | 二 | 黃彥翟 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第三名 | 五年級男 |
五 | 一 | 吳姵柔 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第一名 | 五年級女 |
五 | 二 | 張簡苹佳 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第二名 | 五年級女 |
五 | 二 | 鍾汶芯 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第三名 | 五年級女 |
六 | 二 | 翁語陽 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第一名 | 六年級男 |
六 | 五 | 許鈞凱 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第二名 | 六年級男 |
六 | 四 | 陳紀宇 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第三名 | 六年級男 |
六 | 三 | 劉恩桐 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第一名 | 六年級女 |
六 | 四 | 王祉云 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第二名 | 六年級女 |
六 | 三 | 張喜媞 | 樂樂棒球擲遠競賽 | 第三名 | 六年級女 |
五 | 二 | 張叡凱 | 高年級跳遠競賽 | 第一名 | 五年級男 |
五 | 一 | 徐振庭 | 高年級跳遠競賽 | 第二名 | 五年級男 |
五 | 四 | 李洧榤 | 高年級跳遠競賽 | 第三名 | 五年級男 |
五 | 一 | 吳姵柔 | 高年級跳遠競賽 | 第一名 | 五年級女 |
五 | 一 | 陳亭妤 | 高年級跳遠競賽 | 第二名 | 五年級女 |
五 | 四 | 蔡欣恩 | 高年級跳遠競賽 | 第三名 | 五年級女 |
六 | 二 | 鍾景丞 | 高年級跳遠競賽 | 第一名 | 六年級男 |
六 | 五 | 陳明瑋 | 高年級跳遠競賽 | 第二名 | 六年級男 |
六 | 一 | 陳瑀曔 | 高年級跳遠競賽 | 第三名 | 六年級男 |
六 | 四 | 王祉云 | 高年級跳遠競賽 | 第一名 | 六年級女 |
六 | 一 | 林渝璇 | 高年級跳遠競賽 | 第二名 | 六年級女 |
六 | 四 | 盧慕華 | 高年級跳遠競賽 | 第三名 | 六年級女 |
四 | 六 | 黃彥鈞 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 四年級男 |
四 | 六 | 邱則睿 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 四年級男 |
四 | 六 | 潘品熙 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 四年級男 |
四 | 六 | 施圳澤 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 四年級男 |
四 | 四 | 林宏逸 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 四年級男 |
四 | 四 | 李宥橙 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 四年級男 |
四 | 四 | 侯柏樂 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 四年級男 |
四 | 四 | 李羿辰 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 四年級男 |
四 | 一 | 蔡晨洋 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 四年級男 |
四 | 一 | 黃維庭 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 四年級男 |
四 | 一 | 蘇 勇 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 四年級男 |
四 | 一 | 陳寶杰 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 四年級男 |
四 | 六 | 楊子晴 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 四年級女 |
四 | 六 | 丁昱綺 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 四年級女 |
四 | 六 | 陳妤貞 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 四年級女 |
四 | 六 | 張翊蓁 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 四年級女 |
四 | 五 | 翁語希 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 四年級女 |
四 | 五 | 陳靖函 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 四年級女 |
四 | 五 | 郭侑築 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 四年級女 |
四 | 五 | 馬歆霏 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 四年級女 |
四 | 二 | 沈采葳 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 四年級女 |
四 | 二 | 陳玉函 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 四年級女 |
四 | 二 | 楊閔晴 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 四年級女 |
四 | 二 | 楊羽潔 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 四年級女 |
五 | 三 | 古祐昕 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 五年級男 |
五 | 三 | 嚴宥寧 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 五年級男 |
五 | 三 | 劉恩瑋 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 五年級男 |
五 | 三 | 郭宇軒 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 五年級男 |
五 | 四 | 林以樂 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 五年級男 |
五 | 四 | 蕭宸昊 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 五年級男 |
五 | 四 | 劉奕寬 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 五年級男 |
五 | 四 | 郭淙睿 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 五年級男 |
五 | 二 | 莊天福 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 五年級男 |
五 | 二 | 黎宥瑨 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 五年級男 |
五 | 二 | 黃彥翟 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 五年級男 |
五 | 二 | 張叡愷 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 五年級男 |
五 | 一 | 吳姵柔 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 五年級女 |
五 | 一 | 鄭禹棠 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 五年級女 |
五 | 一 | 郭采羿 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 五年級女 |
五 | 一 | 陳亭妤 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 五年級女 |
五 | 三 | 李子僑 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 五年級女 |
五 | 三 | 郭宣瑜 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 五年級女 |
五 | 三 | 林詩芮 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 五年級女 |
五 | 三 | 林旻瑾 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 五年級女 |
五 | 二 | 杜若妤 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 五年級女 |
五 | 二 | 鍾汶芯 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 五年級女 |
五 | 二 | 張簡苹佳 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 五年級女 |
五 | 二 | 黃筠恩 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 五年級女 |
六 | 二 | 李紀翰 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 六年級男 |
六 | 二 | 鍾景丞 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 六年級男 |
六 | 二 | 翁語陽 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 六年級男 |
六 | 二 | 黃宇謙 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 六年級男 |
六 | 三 | 劉焴鎧 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 六年級男 |
六 | 三 | 卓勁佟 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 六年級男 |
六 | 三 | 李研嘉 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 六年級男 |
六 | 三 | 林承諭 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 六年級男 |
六 | 一 | 謝豐旭 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 六年級男 |
六 | 一 | 吳書宇 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 六年級男 |
六 | 一 | 吳晨愷 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 六年級男 |
六 | 一 | 陳瑀曔 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 六年級男 |
六 | 三 | 黃亭棱 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 六年級女 |
六 | 三 | 張喜媞 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 六年級女 |
六 | 三 | 鄭又慈 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 六年級女 |
六 | 三 | 劉恩桐 | 4*100公尺接力競賽 | 第一名 | 六年級女 |
六 | 四 | 王祉云 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 六年級女 |
六 | 四 | 江晨禕 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 六年級女 |
六 | 四 | 黃霈予 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 六年級女 |
六 | 四 | 盧慕華 | 4*100公尺接力競賽 | 第二名 | 六年級女 |
六 | 五 | 林侑橙 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 六年級女 |
六 | 五 | 劉紫彤 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 六年級女 |
六 | 五 | 莊沂璇 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 六年級女 |
六 | 五 | 章紫昀 | 4*100公尺接力競賽 | 第三名 | 六年級女 |
今天: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨天: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
總計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本校網址 https://www.grps.tn.edu.tw 本校地址:711臺南市歸仁區歸仁里1鄰文化街一段100號 電話:06-2304740 傳真:06-2391440
Address:No.100, Sec. 1, Wenhua St., Guiren Dist., Tainan City 711, Taiwan (R.O.C.) Tel: 886-6- 2304-740Fax: 886-6-2391-440
校園開放時間(上課日) 上午7:20以前,下午4:00以後
校園開放時間(固定假日及例假日) 不限
校園開放時間(寒暑假期間上班日) 不限
本校辦理活動時,有關校園開放時間應配合本校活動結束時間辦理