三年級成語小達人競賽 | 四年級成語小達人競賽 | 五年級成語小達人競賽 | ||||||||
名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | ||
第一名 | 301 | 鄭捷璘 | 第一名 | 402 | 洪祥恩 | 第一名 | 502 | 鄭妤涵 | ||
第一名 | 302 | 林心雅 | 第一名 | 402 | 蔡詠翔 | 第二名 | 503 | 謝宜璇 | ||
第二名 | 302 | 梁馨怡 | 第二名 | 402 | 葉致嘉 | 第三名 | 502 | 蔡碩修 | ||
第三名 | 301 | 陳彥婷 | 第三名 | 402 | 楊翰宗 | 第四名 | 503 | 李詠傑 | ||
第三名 | 303 | 邱嘉靚 | 第四名 | 402 | 梁辰睿 | 第五名 | 503 | 鄭至君 | ||
第四名 | 301 | 廖韻婷 | 第四名 | 402 | 張致彬 | 合格獎 | 502 | 林妤真 | ||
第四名 | 301 | 劉欣慈 | 第四名 | 403 | 林廷諺 | 合格獎 | 503 | 劉欣羽 | ||
第四名 | 303 | 陳冠中 | 第五名 | 402 | 楊宗霖 | 合格獎 | 503 | 蘇楷翔 | ||
第五名 | 301 | 黃宗威 | 合格獎 | 402 | 謝閎昇 | 合格獎 | 503 | 林東燊 | ||
第五名 | 302 | 鍾岳倫 | 合格獎 | 402 | 陳珮涵 | 合格獎 | 503 | 陳怡含 | ||
第五名 | 303 | 鄭宇倢 | 合格獎 | 402 | 陳湘云 | |||||
合格獎 | 303 | 陳盈憲 | 合格獎 | 402 | 周亭妤 | |||||
合格獎 | 301 | 徐渶淇 | 合格獎 | 402 | 黃熤心 | |||||
合格獎 | 302 | 陳芃綺 | 合格獎 | 402 | 黃 焱 | |||||
合格獎 | 301 | 李敏綺 | 合格獎 | 402 | 施詠勝 | |||||
合格獎 | 302 | 楊致榮 | 合格獎 | 403 | 盧銘陽 | |||||
合格獎 | 303 | 張豫玄 | 合格獎 | 403 | 柯孟愷 | |||||
合格獎 | 302 | 包育丞 | 合格獎 | 401 | 薛捷羽 | |||||
合格獎 | 302 | 黃雅惠 | 合格獎 | 402 | 史品薇 |
今天: | |
昨天: | |
總計: |
本校網址 https://www.grps.tn.edu.tw 本校地址:711臺南市歸仁區歸仁里1鄰文化街一段100號 電話:06-2304740 傳真:06-2391440
Address:No.100, Sec. 1, Wenhua St., Guiren Dist., Tainan City 711, Taiwan (R.O.C.) Tel: 886-6- 2304-740Fax: 886-6-2391-440
校園開放時間(上課日) 上午7:20以前,下午4:00以後
校園開放時間(固定假日及例假日) 不限
校園開放時間(寒暑假期間上班日) 不限
本校辦理活動時,有關校園開放時間應配合本校活動結束時間辦理