一年級注音符號聽寫 | 二年級國語聽寫 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
102 | 張智宸 | 1 | 203 | 鄭琨霖 | 1 | |
101 | 蔡孟潔 | 2 | 205 | 卓勁佟 | 2 | |
104 | 吳芸萱 | 2 | 204 | 林楷芯 | 3 | |
104 | 張簡苹佳 | 2 | 205 | 黃歆嵐 | 優勝 | |
101 | 鍾汶芯 | 優勝 | 205 | 余晏綸 | 優勝 | |
103 | 杜若妤 | 優勝 | 202 | 朱程曦 | 優勝 | |
104 | 陳尚榆 | 優勝 | 201 | 蔡友然 | 優勝 | |
103 | 林函霓 | 優勝 | 205 | 何芮瑄 | 優勝 |
三年級作文 | 四年級作文 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
304 | 何亦倢 | 1 | 401 | 馮信叡 | 1 | |
305 | 施奕妡 | 2 | 402 | 郭芯瑜 | 2 | |
304 | 鄭向芸 | 3 | 402 | 林婕筠 | 3 | |
303 | 蔡欣妤 | 優勝 | 403 | 卓禹澄 | 優勝 | |
三年級字音字形 | 四年級字音字形 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
301 | 陳語晨 | 1 | 403 | 卓禹澄 | 1 | |
305 | 李佩珊 | 2 | 401 | 馮信叡 | 2 | |
302 | 鄭楀璇 | 3 | 403 | 黃婗瑄 | 3 | |
301 | 李雨蓁 | 3 | 404 | 林柏昕 | 3 | |
303 | 陳巧軒 | 3 |
五年級字音字形 | 五年級作文 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
501 | 吳恩儀 | 1 | 501 | 黃麒安 | 1 | |
501 | 黃麒安 | 2 | 502 | 劉芳瑀 | 2 | |
503 | 林洧帆 | 3 | 503 | 吳家誼 | 3 | |
503 | 劉騏瑩 | 優勝 | 503 | 林志堅 | 優勝 | |
五年級寫字 | 五年級國語演說 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
501 | 戴唯眞 | 1 | 503 | 林志堅 | 1 | |
501 | 劉杰德 | 2 | 502 | 虞祐承 | 2 | |
502 | 賈妮倪 | 3 | 501 | 黃麒安 | 3 | |
503 | 盧瑋彤 | 優勝 | 503 | 張予潔 | 優勝 | |
五年級國語朗讀 | 五年級英語朗讀 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
501 | 黃麒安 | 1 | 501 | 劉愷濬 | 1 | |
501 | 莊旻諺 | 2 | 503 | 王以叡 | 2 | |
503 | 方雨潔 | 3 | 503 | 林志堅 | 3 | |
503 | 張予潔 | 優勝 | 501 | 黃麒安 | 優勝 | |
五年級閩南語朗讀 | ||||||
班級 | 姓名 | 名次 | ||||
501 | 黃品蓁 | 1 | ||||
503 | 陳宥丞 | 2 | ||||
502 | 林盈熙 | 3 | ||||
502 | 李芊樺 | 優勝 |
六年級字音字形 | 六年級作文 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
601 | 張心藍 | 1 | 602 | 吳沛蓁 | 1 | |
601 | 陳瑀謙 | 2 | 601 | 余亞萍 | 2 | |
602 | 許友誠 | 3 | 604 | 尤祥安 | 3 | |
604 | 尤祥安 | 優勝 | 602 | 楊邯伃 | 優勝 | |
六年級寫字 | 六年級國語演說 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
602 | 楊邯妤 | 1 | 602 | 吳沛蓁 | 1 | |
604 | 王香蓉 | 2 | 602 | 楊邯伃 | 2 | |
603 | 楊凱琳 | 3 | 603 | 林士荃 | 3 | |
604 | 方祐謙 | 優勝 | 603 | 林以恩 | 優勝 | |
六年級國語朗讀 | 六年級英語朗讀 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
603 | 黃品儒 | 1 | 601 | 陳瑀謙 | 1 | |
604 | 蔡秉頷 | 2 | 601 | 張心藍 | 2 | |
602 | 楊易霖 | 3 | 602 | 許恩雅 | 3 | |
604 | 陳韋如 | 優勝 | 604 | 洪巧玲 | 優勝 | |
601 | 張兆庭 | 優勝 | ||||
六年級閩南語朗讀 | ||||||
班級 | 姓名 | 名次 | ||||
602 | 林詠馨 | 1 | ||||
601 | 邱馨慧 | 2 | ||||
601 | 陳永華 | 2 | ||||
601 | 林怡言文 | 優勝 |
今天: | |
昨天: | |
總計: |
本校網址 https://www.grps.tn.edu.tw 本校地址:711臺南市歸仁區歸仁里1鄰文化街一段100號 電話:06-2304740 傳真:06-2391440
Address:No.100, Sec. 1, Wenhua St., Guiren Dist., Tainan City 711, Taiwan (R.O.C.) Tel: 886-6- 2304-740Fax: 886-6-2391-440
校園開放時間(上課日) 上午7:20以前,下午4:00以後
校園開放時間(固定假日及例假日) 不限
校園開放時間(寒暑假期間上班日) 不限
本校辦理活動時,有關校園開放時間應配合本校活動結束時間辦理