:::
主內容區域
121 體育 直排輪溜冰社B班 現在非報名時間
109學年度第二學期課後社團 報名期間: 2021/02/23 08:00 ~ 2021/02/25 23:59
- 上課講師
- 黃俊生、李亭誼
- 上課地點
- 籃球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2021/03/02
起至
2021/06/11
每星期一的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 30 人
- 報名人數
- 29 人
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃、單腳滑溜及各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓孩子在遊戲當中增進平衡感和手腳動作之靈活。
109學年度第二學期課後社團 直排輪溜冰社B班 已報名名單 (共 29 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃○樂 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 2 | 葉○廷 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 3 | 李○翰 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 4 | 賴○諺 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 5 | 侯○安 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 6 | 鍾○歆 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 7 | 鐘○翔 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 8 | 賴○睿 | 幼兒園 2班 0號 | 正取 |
| 9 | 蔡○諺 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 10 | 許○齊 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 11 | 林○霆 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 12 | 楊○伃 | 三年 7班 0號 | 正取 |
| 13 | 林○松 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 14 | 莊○筑 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 15 | 林○翰 | 幼兒園 4班 0號 | 正取 |
| 16 | 黃○耘 | 五年 2班 0號 | 正取 |
| 17 | 黃○琳 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 18 | 王○凱 | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 19 | 張○珵 | 四年 16班 0號 | 正取 |
| 20 | 戴○倫 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 21 | 張○皓 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 22 | 陳○旭 | 一年 6班 0號 | 正取 |
| 23 | 蔡○修 | 三年 5班 0號 | 正取 |
| 24 | 王○翊 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 25 | ○泓 | 四年 5班 0號 | 正取 |
| 26 | 吳○嘉 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 27 | 吳○蓁 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 28 | 劉○妍 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 29 | 李○真 | 一年 6班 0號 | 正取 |
