:::
主內容區域
18 體育 直排輪溜冰社A班 現在非報名時間
112學年度第二學期課後社團 報名期間: 2024/02/21 08:00 ~ 2024/02/24 23:59
- 上課講師
- 蕭佩容、李亭誼、蕭佩芳
- 上課地點
- 風雨球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2024/03/08
起至
2024/06/14
每星期五的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 45 人
- 報名人數
- 44 人
- 社團備註
- 溜冰裝備自備(若無可代購)。
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃與單腳滑溜與各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓在遊戲當中學會增進孩子的平衡感和手腳靈活。
112學年度第二學期課後社團 直排輪溜冰社A班 已報名名單 (共 44 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄒○琋 | 三年 3班 15號 | 正取 |
| 2 | 王○睿 | 三年 4班 5號 | 正取 |
| 3 | 黃○翔 | 二年 1班 9號 | 正取 |
| 4 | 陳○佑 | 二年 1班 13號 | 正取 |
| 5 | 周○如 | 四年 4班 25號 | 正取 |
| 6 | 劉○綺 | 二年 1班 20號 | 正取 |
| 7 | 陳○翟 | 一年 6班 9號 | 正取 |
| 8 | 呂○嫣 | 幼兒園 企鵝 11號 | 正取 |
| 9 | 李○凊 | 一年 2班 127號 | 正取 |
| 10 | 許○暟 | 六年 1班 8號 | 正取 |
| 11 | 李○皓 | 三年 3班 9號 | 正取 |
| 12 | 林○棻 | 幼兒園 綿羊 16號 | 正取 |
| 13 | 許○承 | 幼兒園 企鵝 4號 | 正取 |
| 14 | 林○諭 | 二年 5班 22號 | 正取 |
| 15 | 林○蓁 | 三年 4班 29號 | 正取 |
| 16 | 許○琥 | 四年 4班 12號 | 正取 |
| 17 | 鄭○允 | 一年 2班 4號 | 正取 |
| 18 | 呂○鈮 | 四年 16班 25號 | 正取 |
| 19 | 王○靚 | 二年 1班 24號 | 正取 |
| 20 | 林○安 | 一年 2班 20號 | 正取 |
| 21 | 黃○慧 | 二年 1班 26號 | 正取 |
| 22 | 葉○婕 | 五年 4班 26號 | 正取 |
| 23 | 黃○誼 | 四年 6班 16號 | 正取 |
| 24 | 蔡○豫 | 一年 4班 18號 | 正取 |
| 25 | 朱○儒 | 二年 6班 13號 | 正取 |
| 26 | 呂○歆 | 一年 1班 18號 | 正取 |
| 27 | 許○情 | 四年 2班 16號 | 正取 |
| 28 | 雷○妍 | 二年 4班 24號 | 正取 |
| 29 | 李○潔 | 一年 2班 11號 | 正取 |
| 30 | 何○潔 | 四年 16班 21號 | 正取 |
| 31 | 王○若 | 一年 2班 13號 | 正取 |
| 32 | 呂○毅 | 三年 2班 7號 | 正取 |
| 33 | 黃○琳 | 四年 2班 26號 | 正取 |
| 34 | 陳○之 | 三年 16班 22號 | 正取 |
| 35 | 陳○臻 | 二年 5班 24號 | 正取 |
| 36 | 陳○彤 | 幼兒園 企鵝 12號 | 正取 |
| 37 | 林○澂 | 一年 4班 7號 | 正取 |
| 38 | 李○勳 | 幼兒園 綿羊 7號 | 正取 |
| 39 | 蔡○璇 | 二年 6班 18號 | 正取 |
| 40 | 蔡○倪 | 四年 16班 13號 | 正取 |
| 41 | 李○潔 | 二年 6班 20號 | 正取 |
| 42 | 李○兆 | 幼兒園 斑馬 9號 | 正取 |
| 43 | 陳○任 | 二年 3班 1號 | 正取 |
| 44 | 張○竣 | 二年 3班 127號 | 正取 |
