| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 7 |
| https://r.search.yahoo.com/ | |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://www.naes.tn.edu.tw/ | 3 |
| https://schoolweb.tn.edu.tw/~naes_www/modules/tadnews/index.php?nsn=8565 | 1 |
| https://www.naes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=8784 | 1 |
| https://www.naes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=6712 | 1 |
| https://www.naes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=8010 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 408,242 (12%) |
| 星期一 | 521,962 (15%) |
| 星期二 | 560,478 (16%) |
| 星期三 | 519,536 (15%) |
| 星期四 | 544,166 (16%) |
| 星期五 | 501,078 (14%) |
| 星期六 | 415,346 (12%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 122,095 (4%) |
| 01 | 117,620 (3%) |
| 02 | 114,955 (3%) |
| 03 | 116,020 (3%) |
| 04 | 116,203 (3%) |
| 05 | 116,226 (3%) |
| 06 | 117,591 (3%) |
| 07 | ![]() 149,126 (4%) |
| 08 | ![]() 191,751 (6%) |
| 09 | ![]() 196,663 (6%) |
| 10 | ![]() 196,549 (6%) |
| 11 | ![]() 200,608 (6%) |
| 12 | ![]() 158,660 (5%) |
| 13 | ![]() 167,406 (5%) |
| 14 | ![]() 171,497 (5%) |
| 15 | ![]() 170,940 (5%) |
| 16 | ![]() 143,947 (4%) |
| 17 | 129,699 (4%) |
| 18 | 125,177 (4%) |
| 19 | 131,847 (4%) |
| 20 | ![]() 136,611 (4%) |
| 21 | ![]() 133,600 (4%) |
| 22 | 128,127 (4%) |
| 23 | 117,887 (3%) |
教 育 部 反 暴 力 霸 凌 專 線 :1953 。 學 校(反霸凌)投 訴 信 箱 : yang221112@gmail.com
電話:5922023 分機 803 學 務 處 。 臺 南 市 反 霸 凌 投 訴 專 線 0 6 - 2 9 5 9 0 2 3 ( 學 輔 校 安 科 )
(Under Building...)
------
------
------
-------報修------
------