| 善化國小潔牙次數統計表 | |||||||||||||||||||
| 月份 | 三月份 | ||||||||||||||||||
| 座號/班級 | 一甲 | 一乙 | 二甲 | 二乙 | 二丙 | 二丁 | 三甲 | 三乙 | 三丙 | 三丁 | 四甲 | 四乙 | 四丙 | 五甲 | 五乙 | 五丙 | 六甲 | 六乙 | 六丙 |
| 1 | 2.97 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.77 | 2.71 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 2 | 3.00 | 2.71 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.77 | 2.84 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.84 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | |
| 3 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 2.00 | 3.00 | 2.65 | 2.71 | 2.90 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | |
| 4 | 3.00 | 1.84 | 1.71 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 3.29 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 5 | 2.90 | 2.55 | 2.00 | 2.90 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 6 | 3.00 | 2.71 | 2.00 | 3.00 | 2.71 | 1.00 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 2.26 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 7 | 2.97 | 2.16 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 2.74 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 8 | 2.84 | 2.65 | 2.00 | 2.71 | 1.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.42 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | |
| 9 | 2.81 | 2.77 | 2.00 | 2.84 | 0.71 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 2.68 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 10 | 2.74 | 2.71 | 2.71 | 4.00 | 3.00 | 2.94 | 2.45 | 3.42 | 2.97 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | |
| 11 | 2.74 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 1.71 | 1.00 | 2.81 | 3.19 | 1.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 12 | 3.00 | 1.87 | 2.00 | 3.00 | 1.71 | 3.00 | 3.00 | 2.74 | 3.29 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 13 | 1.94 | 1.87 | 2.71 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 14 | 2.68 | 1.84 | 2.00 | 2.71 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 15 | 3.00 | 2.45 | 2.71 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.84 | 3.00 | 3.00 | 2.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 16 | 3.00 | 2.00 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.00 | 3.00 | 2.97 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 2.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 17 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| 18 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 2.84 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.87 | 2.71 | 2.68 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 19 | 2.97 | 2.10 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 2.39 | 2.90 | 2.94 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 20 | 3.00 | 2.71 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.32 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 21 | 2.68 | 2.77 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 2.84 | 2.87 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | ||
| 22 | 2.06 | 2.94 | 2.71 | 3.00 | 2.42 | 3.00 | 3.00 | 2.74 | 3.42 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.74 | 3.00 | ||
| 23 | 3.00 | 2.71 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
| 24 | 2.58 | 2.68 | 2.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | |||||||||||||
| 25 | 3.00 | 2.77 | 2.71 | 3.00 | |||||||||||||||
| 26 | 2.90 | 2.87 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 27 | 3.00 | 2.61 | |||||||||||||||||
| 28 | 3.00 | 2.71 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 2.85 | 2.52 | 2.41 | 2.85 | 2.37 | 2.69 | 2.96 | 2.90 | 2.90 | 2.92 | 2.89 | 2.99 | 2.86 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 |
| 2.824 | |||||||||||||||||||
link to https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx \link to https://web.klokah.tw/ \
| 閩南語 | 客家語 |
| 原住民語 | link to https://web.klokah.tw/ \ |
| 專區概念 | |
|
114年9月19日(星期五)9時21分, 「『114年國家防災日演習』 地震速報演練, 臨震應變「趴下、掩護、穩住 『Earthquake Disaster Drill』」 |
|
| 宣導廣告 | |
link to https://www.shes.tn.edu.tw/uploads/images/img68c52b2401867.png |
|
| 消防防災館 | |
link to https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php |