109學年度第1學期在校餐後潔牙完成率為99.77%
| 月份 班級 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 平均 | 排序 |
| 一甲 | 99.25% | 99.29% | 99.69% | 100.00% | 99.56% | 16 |
| 一乙 | 100.00% | 100.00% | 92.86% | 100.00% | 98.22% | 18 |
| 二甲 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
| 二乙 | 99.54% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.89% | 11 |
| 二丙 | 98.68% | 100.00% | 99.82% | 100.00% | 99.63% | 15 |
| 二丁 | 100.00% | |||||
| 三甲 | 99.54% | 100.00% | 99.24% | 100.00% | 99.70% | 14 |
| 三乙 | 98.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.70% | 13 |
| 三丙 | 100.00% | 99.13% | 100.00% | 100.00% | 99.78% | 12 |
| 三丁 | 98.80% | 99.57% | 100.00% | 99.09% | 99.37% | 17 |
| 四甲 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
| 四乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
| 四丙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
| 五甲 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
| 五乙 | 99.79% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.95% | 10 |
| 五丙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
| 六甲 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
| 六乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
| 六丙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
| 每月平均完成率 | 99.69% | 99.89% | 99.53% | 99.95% | 99.77% | 99.77% |
link to https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx \link to https://web.klokah.tw/ \
| 閩南語 | 客家語 |
| 原住民語 | link to https://web.klokah.tw/ \ |
| 專區概念 | |
|
114年9月19日(星期五)9時21分, 「『114年國家防災日演習』 地震速報演練, 臨震應變「趴下、掩護、穩住 『Earthquake Disaster Drill』」 |
|
| 宣導廣告 | |
link to https://www.shes.tn.edu.tw/uploads/images/img68c52b2401867.png |
|
| 消防防災館 | |
link to https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php |