113學年度善化國小班級潔牙次數統計總表 | |||||||||||||||
月份 | 113學年度 | ||||||||||||||
月份/班級 | 101 | 102 | 201 | 202 | 301 | 302 | 401 | 402 | 501 | 502 | 601 | 602 | 603 | 604 | 平均 |
十月 | 2.38 | 2.09 | 2.46 | 2.45 | 1.18 | 2.60 | 2.92 | 2.69 | 3.00 | 2.40 | 1.57 | 2.70 | 3.00 | 2.65 | 2.44 |
十一月 | 2.45 | 2.07 | 2.39 | 2.30 | 2.80 | 2.70 | 2.98 | 2.74 | 3.04 | 2.93 | 2.83 | 2.68 | 3.00 | 2.70 | 2.69 |
十二月 | 2.42 | 2.09 | 2.41 | 2.55 | 2.73 | 2.66 | 2.98 | 2.76 | 3.04 | 2.87 | 2.86 | 2.78 | 3.00 | 2.72 | 2.71 |
一月 | 2.40 | 2.07 | 2.49 | 2.58 | 2.78 | 2.63 | 3.00 | 2.80 | 3.04 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.99 | 2.73 | 2.72 |
二月 | 2.61 | 2.39 | 2.53 | 2.75 | 3.00 | 2.84 | 3.04 | 2.90 | 2.90 | 2.82 | 3.00 | 2.77 | 2.80 | ||
三月 | 2.57 | 2.45 | 2.53 | 2.86 | 2.77 | 2.99 | 2.78 | 3.00 | 2.97 | 2.71 | 2.75 | 3.00 | 2.65 | 2.77 | |
四月 | 2.54 | 2.22 | 2.51 | 2.58 | 2.86 | 2.81 | 3.00 | 2.66 | 3.00 | 2.98 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 2.55 | 2.74 |
五月 | 2.65 | 2.36 | 2.59 | 2.55 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 2.77 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 | 3.00 | 2.71 | 2.79 |
六月 | 2.63 | 2.37 | 2.61 | 2.73 | 2.81 | 2.80 | 2.99 | 2.77 | 3.00 | 2.91 | 2.79 | 2.81 | 3.00 | 2.67 | 2.78 |
平均 | 2.52 | 2.18 | 2.48 | 2.53 | 2.61 | 2.73 | 2.98 | 2.76 | 3.02 | 2.87 | 2.67 | 2.81 | 3.00 | 2.68 | 2.70 |
專區概念 | 消防災館 |
歡迎各位同學線上參與 「防災虛擬體驗館2.0」、 「消防防災e點通APP」 及全民防災知識模擬考 與地震防災準備,為未知的 突發狀況做好萬全的準備。 |
|
防災虛擬體驗館2.0 | 消防防災e點通APP |
link to https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx \link to https://web.klokah.tw/ \
link to https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx \link to https://web.klokah.tw/ \
閩南語 | 客家語 |
原住民語 | ![]() |