:::
主內容區域
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 二 | 二 | 14 | 方雨喬 | 國語說故事 |
| 2 | 二 | 五 | 15 | 李宜霏 | 國語說故事 |
| 3 | 二 | 二 | 23 | 蕭郁芯 | 國語說故事 |
| 佳作 | 二 | 一 | 22 | 黃子芩 | 國語說故事 |
| 佳作 | 二 | 六 | 17 | 黃梓芸 | 國語說故事 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 三 | 五 | 12 | 吳兆偉 | 台語朗讀 |
| 2 | 三 | 四 | 10 | 蘇磊 | 台語朗讀 |
| 3 | 三 | 六 | 11 | 歐少宇 | 台語朗讀 |
| 佳作 | 三 | 四 | 9 | 黄宇城 | 台語朗讀 |
| 佳作 | 三 | 五 | 8 | 陳恩 | 台語朗讀 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 三 | 三 | 15 | 黄婕榕 | 字音字形 |
| 2 | 三 | 六 | 4 | 黃品嘉 | 字音字形 |
| 3 | 三 | 二 | 20 | 郭映岑 | 字音字形 |
| 佳作 | 三 | 五 | 2 | 呂奕辰 | 字音字形 |
| 佳作 | 三 | 五 | 11 | 杜昱賢 | 字音字形 |
| 佳作 | 三 | 七 | 3 | 賴旻裕 | 字音字形 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 三 | 四 | 17 | 黃彩禕 | 作文 |
| 2 | 三 | 五 | 21 | 劉淳蕎 | 作文 |
| 3 | 三 | 四 | 7 | 陳竑邑 | 作文 |
| 佳作 | 三 | 五 | 16 | 陳芯妍 | 作文 |
| 佳作 | 三 | 一 | 24 | 劉品圻 | 作文 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 三 | 五 | 16 | 陳芯妍 | 國語朗讀 |
| 1 | 三 | 四 | 21 | 蘇曼 | 國語朗讀 |
| 3 | 三 | 五 | 12 | 吳兆偉 | 國語朗讀 |
| 佳作 | 三 | 一 | 22 | 邱品昕 | 國語朗讀 |
| 佳作 | 三 | 一 | 15 | 張皓雅 | 國語朗讀 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 三 | 四 | 22 | 王芝琦 | 寫字(硬筆字) |
| 2 | 三 | 一 | 3 | 張晨瑋 | 寫字(硬筆字) |
| 2 | 三 | 八 | 22 | 蔡欣岑 | 寫字(硬筆字) |
| 佳作 | 三 | 五 | 23 | 楊可盈 | 寫字(硬筆字) |
| 佳作 | 三 | 一 | 22 | 邱品昕 | 寫字(硬筆字) |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 四 | 三 | 19 | 胡宇晨 | 台語朗讀 |
| 1 | 四 | 二 | 14 | 施苡晴 | 台語朗讀 |
| 3 | 四 | 一 | 19 | 曾芊渝 | 台語朗讀 |
| 佳作 | 四 | 四 | 5 | 劉宗宥 | 台語朗讀 |
| 佳作 | 四 | 七 | 18 | 王婕庭 | 台語朗讀 |
| 佳作 | 四 | 一 | 11 | 穆品齊 | 台語朗讀 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 四 | 三 | 9 | 杜昀澤 | 字音字形 |
| 2 | 四 | 三 | 1 | 劉杰澄 | 字音字形 |
| 3 | 四 | 二 | 14 | 施苡晴 | 字音字形 |
| 3 | 四 | 五 | 1 | 郭薾駿 | 字音字形 |
| 佳作 | 四 | 七 | 5 | 林語謙 | 字音字形 |
| 佳作 | 四 | 四 | 13 | 王品淮 | 字音字形 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 四 | 六 | 22 | 柯旻妡 | 作文 |
| 2 | 四 | 三 | 17 | 標羽晞 | 作文 |
| 3 | 四 | 三 | 20 | 李亭儀 | 作文 |
| 佳作 | 四 | 四 | 11 | 郭昱 | 作文 |
| 佳作 | 四 | 一 | 7 | 陳品睿 | 作文 |
| 佳作 | 四 | 二 | 18 | 康芝綺 | 作文 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 四 | 六 | 8 | 黄楷傑 | 國語朗讀 |
| 2 | 四 | 四 | 2 | 邱宣翰 | 國語朗讀 |
| 3 | 四 | 六 | 23 | 林暐芹 | 國語朗讀 |
| 佳作 | 四 | 三 | 14 | 林克洺 | 國語朗讀 |
| 佳作 | 四 | 二 | 23 | 張容榛 | 國語朗讀 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 四 | 六 | 22 | 柯旻妡 | 寫字(硬筆字) |
| 2 | 四 | 四 | 1 | 戴士軒 | 寫字(硬筆字) |
| 3 | 四 | 三 | 9 | 杜昀澤 | 寫字(硬筆字) |
| 佳作 | 四 | 一 | 13 | 顏佑綱 | 寫字(硬筆字) |
| 佳作 | 四 | 二 | 18 | 康芝綺 | 寫字(硬筆字) |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 五 | 五 | 5 | 吳冠霆 | 台語朗讀 |
| 2 | 五 | 六 | 6 | 林品任 | 台語朗讀 |
| 3 | 五 | 一 | 14 | 方姿婷 | 台語朗讀 |
| 佳作 | 五 | 五 | 19 | 蔡絜媃 | 台語朗讀 |
| 佳作 | 五 | 四 | 4 | 楊居翰 | 台語朗讀 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 五 | 四 | 4 | 楊居翰 | 字音字形 |
| 2 | 五 | 四 | 11 | 張宸碩 | 字音字形 |
| 3 | 五 | 三 | 9 | 李易軒 | 字音字形 |
| 3 | 五 | 七 | 9 | 盧富友 | 字音字形 |
| 佳作 | 五 | 七 | 21 | 陳映彤 | 字音字形 |
| 佳作 | 五 | 五 | 16 | 黃意晴 | 字音字形 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 五 | 二 | 6 | 蔡茂献 | 作文 |
| 2 | 五 | 五 | 7 | 賴品安 | 作文 |
| 3 | 五 | 六 | 22 | 蘇容嫺 | 作文 |
| 佳作 | 五 | 七 | 15 | 毛絜彤 | 作文 |
| 佳作 | 五 | 七 | 14 | 周宣妤 | 作文 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 五 | 一 | 15 | 王彩錡 | 寫字 |
| 2 | 五 | 五 | 6 | 曾楷宸 | 寫字 |
| 佳作 | 五 | 五 | 10 | 羅和謙 | 寫字 |
| 佳作 | 五 | 六 | 8 | 林恩齊 | 寫字 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 五 | 七 | 15 | 毛絜彤 | 國語演說 |
| 2 | 五 | 六 | 16 | 王采稜 | 國語演說 |
| 3 | 五 | 四 | 17 | 吳芷綺 | 國語演說 |
| 佳作 | 五 | 三 | 8 | 蕭羽修 | 國語演說 |
| 佳作 | 五 | 三 | 5 | 李駿霖 | 國語演說 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 六 | 六 | 7 | 王粲傑 | 作文 |
| 2 | 六 | 三 | 19 | 翁思慧 | 作文 |
| 3 | 六 | 三 | 2 | 林宥辰 | 作文 |
| 佳作 | 六 | 七 | 21 | 胡家瑜 | 作文 |
| 佳作 | 六 | 七 | 12 | 李雨芯 | 作文 |
| 佳作 | 六 | 四 | 24 | 吳依庭 | 作文 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 六 | 六 | 7 | 王粲傑 | 寫字 |
| 2 | 六 | 七 | 18 | 羅沛柔 | 寫字 |
| 3 | 六 | 三 | 17 | 曾柔炘 | 寫字 |
| 佳作 | 六 | 五 | 9 | 蕭睿杰 | 寫字 |
| 佳作 | 六 | 五 | 24 | 張茗淇 | 寫字 |
| 名次 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 六 | 六 | 16 | 林禹圻 | 國語演說 |
| 2 | 六 | 六 | 4 | 徐明發 | 國語演說 |
| 3 | 六 | 三 | 19 | 翁思慧 | 國語演說 |
| 佳作 | 六 | 一 | 4 | 劉宸愷 | 國語演說 |
| 佳作 | 六 | 三 | 1 | 王奕勛 | 國語演說 |
下中區域內容
ODF開放文件格式宣導
為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/) 或以您慣用的軟體開啟文件。
12-10 三村國小校慶運動會「校服回收,愛物惜物,...
