:::

112校慶運動會成績

運動會成績 建立日期 2023-11-01 08:21:07

「112校慶運動會成績」目錄

1. 單項成績 13 2023-11-02 12:50:54
1-1 各年級田賽成績|Track events 19 2023-11-02 12:52:28
1-1-1 三年級|跳遠|決賽|Grade 3rd|Long jump|Finals 77 2023-11-02 12:52:47
1-1-2 四年級|跳遠|決賽|Grade 4th|Long jump|Finals 72 2023-11-08 16:57:48
1-1-3 五年級|跳遠|決賽|Grade 5th|Long jump|Finals 57 2023-11-08 21:53:47
1-1-4 六年級|跳遠|決賽|Grade 6th|Long jump|Finals 61 2023-12-12 08:47:08
1-1-5 三年級|樂樂棒球擲遠|決賽|Grade 3rd|Tee Ball throw|Finals 63 2023-11-22 13:01:30
1-1-6 四年級|樂樂棒球擲遠|決賽|Grade 4th|Tee Ball throw|Finals 59 2023-11-22 13:02:13
1-1-7 五年級|壘球擲遠|決賽|Grade 5th|Soft ball throw|Finals 63 2023-11-22 13:03:07
1-1-8 六年級|壘球擲遠|決賽|Grade 6th|Soft Ball throw|Finals 72 2023-11-22 13:03:24
1-2 各年級徑賽成績 12 2023-11-02 12:53:46
1-2-1 三年級|60公尺|決賽 37 2023-12-09 12:32:50
1-2-2 三年級|100公尺|決賽 34 2023-12-08 16:56:16
1-2-3 四年級|60公尺|決賽 10 2023-12-08 16:56:58
1-2-4 四年級|100公尺|決賽 11 2023-12-08 16:57:32
1-2-5 五年級|60公尺|決賽 10 2023-12-08 16:58:04
1-2-6 五年級|100公尺|決賽 14 2023-12-08 16:58:33
1-2-7 六年級|60公尺|決賽 15 2023-12-08 16:59:22
1-2-8 六年級|100公尺|決賽 14 2023-12-08 16:59:54
2. 團體成績 21 2023-11-02 12:51:43
2-1 拔河 61 2023-12-08 17:05:29
2-2 4x100M接力 37 2023-12-08 17:18:14
2-3 大隊接力 17 2023-11-22 13:21:38
3. 田徑總錦標 14 2023-11-02 12:56:23
3-1 三年級田徑總錦標 23 2023-12-08 17:41:46