一、依據行政院人事行政總處 109 年 2 月 27 日總處培字第 1090027684 號函及本府 109 年 2 月 27 日府人考字第 1090274951 號函諒達。
二、各機關應依前項函示確實規劃應變措施,並視疫情變化及實際需要啟動執行。
三、另依據中央流行疫情指揮中心自 109 年 3 月 14 日,將全球未列旅遊疫情建議之國家均提升至第一級,返國入境後應落實 14 天自主健康管理,除因公出國者外,其請假以休假、事假、病假或加班補休等假別辦理。又為降低國內防疫負擔及避免影響機關人力調度,本府暨所屬機關、學校各類人員除非必要,應避免出國。
節次 | 預約者 |
---|---|
早自修 | 未開放 |
第 1 節 | 未開放 |
第 2 節 | 未開放 |
第 3 節 | 未開放 |
第 4 節 | 未開放 |
午休 | 未開放 |
第 5 節 | 未開放 |
第 6 節 | 未開放 |
第 7 節 | 未開放 |
第 8 節 | 未開放 |
節次 | 預約者 |
---|---|
早自修 | 未開放 |
第 1 節 | 未開放 |
第 2 節 | 未開放 |
第 3 節 | 未開放 |
第 4 節 | 未開放 |
午休 | 未開放 |
第 5 節 | 未開放 |
第 6 節 | 未開放 |
第 7 節 | 未開放 |
第 8 節 | 未開放 |
節次 | 預約者 |
---|---|
早自修 | 未開放 |
第 1 節 | 未開放 |
第 2 節 | 未開放 |
第 3 節 | 未開放 |
第 4 節 | 未開放 |
午休 | 未開放 |
第 5 節 | 未開放 |
第 6 節 | 未開放 |
第 7 節 | 未開放 |
第 8 節 | 未開放 |
節次 | 預約者 |
---|---|
早自修 | 未開放 |
第 1 節 | 未開放 |
第 2 節 | 未開放 |
第 3 節 | 未開放 |
第 4 節 | 未開放 |
午休 | 未開放 |
第 5 節 | 未開放 |
第 6 節 | 未開放 |
第 7 節 | 未開放 |
第 8 節 | 未開放 |
節次 | 預約者 |
---|---|
早自修 | 未開放 |
第 1 節 | 未開放 |
第 2 節 | 未開放 |
第 3 節 | 未開放 |
第 4 節 | 未開放 |
午休 | 未開放 |
第 5 節 | 未開放 |
第 6 節 | 未開放 |
第 7 節 | 未開放 |
第 8 節 | 未開放 |
節次 | 預約者 |
---|---|
早自修 | 未開放 |
第 1 節 | 未開放 |
第 2 節 | 未開放 |
第 3 節 | 未開放 |
第 4 節 | 未開放 |
午休 | 未開放 |
第 5 節 | 未開放 |
第 6 節 | 未開放 |
第 7 節 | 未開放 |
第 8 節 | 未開放 |
節次 | 預約者 |
---|---|
早自修 | 未開放 |
第 1 節 | 未開放 |
第 2 節 | 未開放 |
第 3 節 | 未開放 |
第 4 節 | 未開放 |
午休 | 未開放 |
第 5 節 | 未開放 |
第 6 節 | 未開放 |
第 7 節 | 未開放 |
第 8 節 | 未開放 |
節次 | 預約者 |
---|---|
早自修 | 未開放 |
第 1 節 | 未開放 |
第 2 節 | 未開放 |
第 3 節 | 未開放 |
第 4 節 | 未開放 |
午休 | 未開放 |
第 5 節 | 未開放 |
第 6 節 | 未開放 |
第 7 節 | 未開放 |
第 8 節 | 未開放 |
節次 | 預約者 |
---|---|
早自修 | 未開放 |
第 1 節 | 未開放 |
第 2 節 | 未開放 |
第 3 節 | 未開放 |
第 4 節 | 未開放 |
午休 | 未開放 |
第 5 節 | 未開放 |
第 6 節 | 未開放 |
第 7 節 | 未開放 |
第 8 節 | 未開放 |
節次 | 預約者 |
---|---|
早自修 | 未開放 |
第 1 節 | 未開放 |
第 2 節 | 未開放 |
第 3 節 | 未開放 |
第 4 節 | 未開放 |
午休 | 未開放 |
第 5 節 | 未開放 |
第 6 節 | 未開放 |
第 7 節 | 未開放 |
第 8 節 | 未開放 |
Text