30 週年運動會成績公告,恭喜獲獎班級與同學
崇明國中 30 週年校慶運動會大隊接力成績公告 | ||||
組別 | 班級 | 成績 | 名次 | 項目 |
三年級 | 302 | 4:37.95 | 第 1 名 | 大隊接力 |
三年級 | 318 | 4:38.75 | 第 2 名 | 大隊接力 |
三年級 | 315 | 4:40.31 | 第 3 名 | 大隊接力 |
三年級 | 303 | 4:41.07 | 第 4 名 | 大隊接力 |
三年級 | 317 | 4:41.69 | 第 5 名 | 大隊接力 |
三年級 | 304 | 4:41.75 | 第 6 名 | 大隊接力 |
二年級 | 208 | 4:35.37 | 第 1 名 | 大隊接力 |
二年級 | 213 | 4:39.67 | 第 2 名 | 大隊接力 |
二年級 | 206 | 4:40.07 | 第 3 名 | 大隊接力 |
二年級 | 204 | 4:40.31 | 第 4 名 | 大隊接力 |
二年級 | 207 | 4:40.55 | 第 5 名 | 大隊接力 |
二年級 | 217 | 4:42.58 | 第 6 名 | 大隊接力 |
一年級 | 105 | 4:44.29 | 第 1 名 | 大隊接力 |
一年級 | 109 | 4:44.87 | 第 2 名 | 大隊接力 |
一年級 | 102 | 4:44.97 | 第 3 名 | 大隊接力 |
一年級 | 114 | 4:46.33 | 第 4 名 | 大隊接力 |
一年級 | 117 | 4:47.47 | 第 5 名 | 大隊接力 |
一年級 | 103 | 4:48.43 | 第 6 名 | 大隊接力 |
崇明國中 30 週年校慶運動會趣味競賽成績公告 | ||
組別 | 班級 | 名次 |
三年級 | 318 | 第 1 名 |
三年級 | 303 | 第 2 名 |
三年級 | 313 | 第 3 名 |
三年級 | 301 | 第 4 名 |
三年級 | 305 | 第 5 名 |
三年級 | 317 | 第 6 名 |
二年級 | 205 | 第 1 名 |
二年級 | 214 | 第 2 名 |
二年級 | 215 | 第 3 名 |
二年級 | 216 | 第 4 名 |
二年級 | 206 | 第 5 名 |
二年級 | 217 | 第 5 名 |
一年級 | 117 | 第 1 名 |
一年級 | 115 | 第 2 名 |
一年級 | 116 | 第 3 名 |
一年級 | 106 | 第 4 名 |
一年級 | 110 | 第 5 名 |
一年級 | 111 | 第 6 名 |
體育班 | 219 | 第 1 名 |
體育班 | 319 | 第 2 名 |
體育班 | 118 | 第 3 名 |
崇明國中 30 週年校慶運動會田徑總錦標成績公告 | ||
組別 | 班級 | 名次 |
三年級 | 318 | 第 1 名 |
三年級 | 316 | 第 2 名 |
三年級 | 315 | 第 3 名 |
三年級 | 313 | 第 4 名 |
三年級 | 319 | 第 5 名 |
三年級 | 303 | 第 6 名 |
二年級 | 213 | 第 1 名 |
二年級 | 217 | 第 2 名 |
二年級 | 219 | 第 3 名 |
二年級 | 201 | 第 4 名 |
二年級 | 215 | 第 5 名 |
二年級 | 214 | 第 5 名 |
一年級 | 105 | 第 1 名 |
一年級 | 103 | 第 2 名 |
一年級 | 112 | 第 3 名 |
一年級 | 114 | 第 4 名 |
一年級 | 102 | 第 5 名 |
一年級 | 116 | 第 6 名 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 100 公尺成績公告 | |||||
三年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
三男 | 311 | 楊尚恩 | 12.54 | 第 1 名 | 100 公尺 |
三男 | 313 | 翁禾育 | 12.59 | 第 2 名 | 100 公尺 |
三男 | 302 | 陳品安 | 12.92 | 第 3 名 | 100 公尺 |
三男 | 319 | 黃浚睿 | 12.96 | 第 4 名 | 100 公尺 |
三男 | 315 | 謝孟翰 | 12.98 | 第 5 名 | 100 公尺 |
三男 | 309 | 徐裕勝 | 13.24 | 第 6 名 | 100 公尺 |
三男 | 303 | 邱晟睿 | 13.26 | 第 7 名 | 100 公尺 |
三男 | 310 | 王佑洧 | 13.32 | 第 8 名 | 100 公尺 |
三女 | 314 | 李晴瑀 | 14.89 | 第 1 名 | 100 公尺 |
三女 | 317 | 王云云 | 15.04 | 第 2 名 | 100 公尺 |
三女 | 306 | 蔡汶伶 | 16.00 | 第 3 名 | 100 公尺 |
三女 | 315 | 周倖漫 | 16.14 | 第 4 名 | 100 公尺 |
三女 | 311 | 蘇佩瑄 | 16.24 | 第 5 名 | 100 公尺 |
三女 | 313 | 許紜綺 | 16.28 | 第 6 名 | 100 公尺 |
三女 | 303 | 李苡瑄 | 16.50 | 第 7 名 | 100 公尺 |
三女 | 305 | 楊若妤 | 16.52 | 第 8 名 | 100 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 100 公尺成績公告 | |||||
二年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
二男 | 209 | 盧瑋佑 | 12.81 | 第 1 名 | 100 公尺 |
二男 | 215 | 鄭名軒 | 12.96 | 第 2 名 | 100 公尺 |
二男 | 206 | 王鴻鈞 | 13.07 | 第 3 名 | 100 公尺 |
二男 | 208 | 王翊泓 | 13.27 | 第 4 名 | 100 公尺 |
二男 | 205 | 謝語晟 | 13.28 | 第 5 名 | 100 公尺 |
二男 | 204 | 黃崇仁 | 13.47 | 第 6 名 | 100 公尺 |
二男 | 213 | 葉祐誠 | 13.53 | 第 7 名 | 100 公尺 |
二男 | 211 | 吳宇捷 | 13.81 | 第 8 名 | 100 公尺 |
二女 | 213 | 石昀芸 | 15.01 | 第 1 名 | 100 公尺 |
二女 | 217 | 李佳妍 | 15.52 | 第 2 名 | 100 公尺 |
二女 | 207 | 吳晨妤 | 16.03 | 第 3 名 | 100 公尺 |
二女 | 206 | 陳映汝 | 16.21 | 第 4 名 | 100 公尺 |
二女 | 216 | 朱彤恩 | 16.31 | 第 5 名 | 100 公尺 |
二女 | 204 | 邱巧霓 | 16.40 | 第 6 名 | 100 公尺 |
二女 | 202 | 張茹晴 | 16.53 | 第 7 名 | 100 公尺 |
二女 | 214 | 侯韋瑄 | 16.58 | 第 8 名 | 100 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 100 公尺成績公告 | |||||
一年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
一男 | 108 | 李景翔 | 13.39 | 第 1 名 | 100 公尺 |
一男 | 102 | 楊昀龍 | 13.62 | 第 2 名 | 100 公尺 |
一男 | 114 | 方嘉冠 | 13.77 | 第 3 名 | 100 公尺 |
一男 | 103 | 李丞宇 | 13.96 | 第 4 名 | 100 公尺 |
一男 | 112 | 鄒承均 | 14.07 | 第 5 名 | 100 公尺 |
一男 | 118 | 李振誌 | 14.16 | 第 6 名 | 100 公尺 |
一男 | 110 | 宋泂逸 | 14.18 | 第 7 名 | 100 公尺 |
一男 | 111 | 邱宥恩 | 16.42 | 第 8 名 | 100 公尺 |
一女 | 112 | 李宥蓁 | 15.84 | 第 1 名 | 100 公尺 |
一女 | 116 | 徐子晴 | 15.87 | 第 2 名 | 100 公尺 |
一女 | 103 | 吳庭宜 | 16.06 | 第 3 名 | 100 公尺 |
一女 | 104 | 陳宣沂 | 16.09 | 第 4 名 | 100 公尺 |
一女 | 105 | 黃玥蓉 | 16.21 | 第 5 名 | 100 公尺 |
一女 | 111 | 蔡旻含 | 16.25 | 第 6 名 | 100 公尺 |
一女 | 109 | 王潁涵 | 16.38 | 第 7 名 | 100 公尺 |
一女 | 102 | 商名希 | 16.44 | 第 8 名 | 100 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 200 公尺成績公告 | |||||
三年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
三男 | 303 | 范翃紜 | 28.15 | 第 1 名 | 200 公尺 |
三男 | 319 | 鄞雋嘉 | 28.22 | 第 2 名 | 200 公尺 |
三男 | 316 | 許庭銓 | 28.53 | 第 3 名 | 200 公尺 |
三男 | 313 | 陳鈺霖 | 28.71 | 第 4 名 | 200 公尺 |
三男 | 309 | 陳明瀚 | 28.90 | 第 5 名 | 200 公尺 |
三男 | 312 | 林洋序 | 29.09 | 第 6 名 | 200 公尺 |
三男 | 306 | 宋銘杰 | 29.27 | 第 7 名 | 200 公尺 |
三女 | 316 | 彭詩涵 | 32.14 | 第 1 名 | 200 公尺 |
三女 | 304 | 吳瑀潔 | 33.49 | 第 2 名 | 200 公尺 |
三女 | 305 | 蔡佩璇 | 33.83 | 第 3 名 | 200 公尺 |
三女 | 302 | 洪辰溦 | 34.11 | 第 4 名 | 200 公尺 |
三女 | 307 | 許尹馨 | 34.71 | 第 5 名 | 200 公尺 |
三女 | 311 | 林佳澄 | 34.96 | 第 6 名 | 200 公尺 |
三女 | 308 | 林亭妟 | 35.23 | 第 7 名 | 200 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 200 公尺成績公告 | |||||
二年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
二男 | 219 | 張仲凱 | 27.39 | 第 1 名 | 200 公尺 |
二男 | 206 | 陳昱謀 | 28.31 | 第 2 名 | 200 公尺 |
二男 | 214 | 鄭子文 | 28.74 | 第 3 名 | 200 公尺 |
二男 | 204 | 吳冠諺 | 29.12 | 第 4 名 | 200 公尺 |
二男 | 211 | 李峻安 | 29.34 | 第 5 名 | 200 公尺 |
二男 | 205 | 賴羿荀 | 29.87 | 第 6 名 | 200 公尺 |
二男 | 202 | 許宏銓 | 30.03 | 第 7 名 | 200 公尺 |
二女 | 201 | 許萱柔 | 33.65 | 第 1 名 | 200 公尺 |
二女 | 208 | 楊歆柔 | 34.48 | 第 2 名 | 200 公尺 |
二女 | 207 | 劉葦杭 | 34.79 | 第 3 名 | 200 公尺 |
二女 | 204 | 王佑琪 | 35.44 | 第 4 名 | 200 公尺 |
二女 | 217 | 尤彩菱 | 35.77 | 第 5 名 | 200 公尺 |
二女 | 206 | 彭惠偵 | 36.00 | 第 6 名 | 200 公尺 |
二女 | 213 | 陳凱妍 | 38.19 | 第 7 名 | 200 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 200 公尺成績公告 | |||||
一年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
一男 | 114 | 賴永翔 | 28.14 | 第 1 名 | 200 公尺 |
一男 | 105 | 陳偉承 | 29.28 | 第 2 名 | 200 公尺 |
一男 | 117 | 王冠程 | 29.47 | 第 3 名 | 200 公尺 |
一男 | 102 | 蔡聖元 | 30.16 | 第 4 名 | 200 公尺 |
一男 | 116 | 尤佐斈 | 30.34 | 第 5 名 | 200 公尺 |
一男 | 110 | 邱冠博 | 31.52 | 第 6 名 | 200 公尺 |
一男 | 107 | 盧裕喆 | 32.40 | 第 7 名 | 200 公尺 |
一女 | 114 | 林妍玫 | 33.56 | 第 1 名 | 200 公尺 |
一女 | 103 | 劉姵媜 | 34.09 | 第 2 名 | 200 公尺 |
一女 | 107 | 陳亮妤 | 35.57 | 第 3 名 | 200 公尺 |
一女 | 104 | 廖映禔 | 35.87 | 第 4 名 | 200 公尺 |
一女 | 101 | 蘇禹妃 | 36.27 | 第 5 名 | 200 公尺 |
一女 | 108 | 王禹昕 | 36.53 | 第 6 名 | 200 公尺 |
一女 | 106 | 黃昀宇 | 36.97 | 第 7 名 | 200 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 400 公尺成績公告 | |||||
三年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
三男 | 318 | 李東翰 | 1:02.44 | 第 1 名 | 400 公尺 |
三男 | 307 | 吳羽峻 | 1:02.63 | 第 2 名 | 400 公尺 |
三男 | 319 | 黃楡翔 | 1:05.71 | 第 3 名 | 400 公尺 |
三男 | 303 | 陳威碩 | 1:07.83 | 第 4 名 | 400 公尺 |
三男 | 315 | 孔令睿 | 1:08.16 | 第 5 名 | 400 公尺 |
三男 | 312 | 許洲憲 | 1:08.51 | 第 6 名 | 400 公尺 |
三男 | 301 | 陸弘軒 | 1:10.20 | 第 7 名 | 400 公尺 |
三女 | 307 | 陳柏融 | 1:18.29 | 第 1 名 | 400 公尺 |
三女 | 304 | 蔡逸姍 | 1:20.52 | 第 2 名 | 400 公尺 |
三女 | 318 | 鄒伯恩 | 1:22.09 | 第 3 名 | 400 公尺 |
三女 | 316 | 楊宥楹 | 1:25.94 | 第 4 名 | 400 公尺 |
三女 | 306 | 劉蕙瑜 | 1:28.42 | 第 5 名 | 400 公尺 |
三女 | 312 | 曾亭菲 | 1:29.27 | 第 6 名 | 400 公尺 |
三女 | 311 | 楊笙禾 | 1:29.66 | 第 7 名 | 400 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 400 公尺成績公告 | |||||
二年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
二男 | 219 | 王祥安 | 1:06.28 | 第 1 名 | 400 公尺 |
二男 | 213 | 阮煒鈞 | 1:07.17 | 第 2 名 | 400 公尺 |
二男 | 214 | 賴宥丞 | 1:08.30 | 第 3 名 | 400 公尺 |
二男 | 208 | 蔡鳴祥 | 1:09.08 | 第 4 名 | 400 公尺 |
二男 | 206 | 陳明詮 | 1:09.72 | 第 5 名 | 400 公尺 |
二男 | 205 | 林錡鋒 | 1:10.00 | 第 6 名 | 400 公尺 |
二男 | 217 | 楊宏銘 | 1:16.86 | 第 7 名 | 400 公尺 |
二女 | 217 | 洪渝姗 | 1:15.71 | 第 1 名 | 400 公尺 |
二女 | 214 | 朱宥瑧 | 1:17.33 | 第 2 名 | 400 公尺 |
二女 | 201 | 江語喬 | 1:22.69 | 第 3 名 | 400 公尺 |
二女 | 207 | 翁敔婕 | 1:22.80 | 第 4 名 | 400 公尺 |
二女 | 204 | 謝睿頤 | 1:24.27 | 第 5 名 | 400 公尺 |
二女 | 205 | 張心愉 | 1:26.10 | 第 6 名 | 400 公尺 |
二女 | 208 | 蘇巧甄 | 1:26.28 | 第 7 名 | 400 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 400 公尺成績公告 | |||||
一年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
一男 | 103 | 張柏喆 | 1:08.42 | 第 1 名 | 400 公尺 |
一男 | 118 | 葉鴻佑 | 1:11.51 | 第 2 名 | 400 公尺 |
一男 | 102 | 楊清德 | 1:11.81 | 第 3 名 | 400 公尺 |
一男 | 116 | 余冠儒 | 1:12.03 | 第 4 名 | 400 公尺 |
一男 | 109 | 吳睿家 | 1:12.56 | 第 5 名 | 400 公尺 |
一男 | 117 | 歐守謙 | 1:14.09 | 第 6 名 | 400 公尺 |
一男 | 108 | 陳文杰 | 1:24.11 | 第 7 名 | 400 公尺 |
一女 | 109 | 孔令真 | 1:17.56 | 第 1 名 | 400 公尺 |
一女 | 105 | 岩語湘 | 1:21.05 | 第 2 名 | 400 公尺 |
一女 | 104 | 莊子葶 | 1:24.64 | 第 3 名 | 400 公尺 |
一女 | 107 | 許芷璇 | 1:27.05 | 第 4 名 | 400 公尺 |
一女 | 102 | 李芊諭 | 1:27.31 | 第 5 名 | 400 公尺 |
一女 | 108 | 陳語婕 | 1:28.05 | 第 6 名 | 400 公尺 |
一女 | 106 | 蘇湘翡 | 1:30.81 | 第 7 名 | 400 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 800 公尺成績公告 | |||||
三年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
三男 | 315 | 李柏勳 | 2:36.30 | 第 1 名 | 800 公尺 |
三男 | 301 | 李柚錁 | 2:37.22 | 第 2 名 | 800 公尺 |
三男 | 305 | 劉政宗 | 2:46.11 | 第 3 名 | 800 公尺 |
三男 | 318 | 王聖元 | 2:48.86 | 第 4 名 | 800 公尺 |
三男 | 304 | 林定宏 | 2:49.53 | 第 5 名 | 800 公尺 |
三男 | 306 | 徐名鋒 | 2:54.81 | 第 6 名 | 800 公尺 |
三男 | 319 | 陳冠銘 | 2:55.24 | 第 7 名 | 800 公尺 |
三男 | 308 | 董韋佑 | 2:59.15 | 第 8 名 | 800 公尺 |
三女 | 316 | 盧禹潔 | 3:14.88 | 第 1 名 | 800 公尺 |
三女 | 303 | 高士雅 | 3:31.27 | 第 2 名 | 800 公尺 |
三女 | 318 | 許宥欣 | 3:35.42 | 第 3 名 | 800 公尺 |
三女 | 307 | 陳文靜 | 3:44.22 | 第 4 名 | 800 公尺 |
三女 | 304 | 吳家萱 | 3:47.39 | 第 5 名 | 800 公尺 |
三女 | 301 | 蕭曼禕 | 3:53.42 | 第 6 名 | 800 公尺 |
三女 | 309 | 張羽蕎 | 3:54.07 | 第 7 名 | 800 公尺 |
三女 | 311 | 周詩沂 | 3:54.76 | 第 8 名 | 800 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 800 公尺成績公告 | |||||
二年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
二男 | 209 | 蔡承達 | 2:29.10 | 第 1 名 | 800 公尺 |
二男 | 201 | 曾國承 | 2:44.57 | 第 2 名 | 800 公尺 |
二男 | 213 | 林冠亨 | 2:45.55 | 第 3 名 | 800 公尺 |
二男 | 206 | 黃品翰 | 2:51.71 | 第 4 名 | 800 公尺 |
二男 | 219 | 劉凱文 | 2:53.04 | 第 5 名 | 800 公尺 |
二男 | 217 | 蔡豐吉 | 2:56.75 | 第 6 名 | 800 公尺 |
二男 | 216 | 翁誠禧 | 2:59.31 | 第 7 名 | 800 公尺 |
二男 | 212 | 張致霆 | 3:01.82 | 第 8 名 | 800 公尺 |
二女 | 213 | 黃映瑄 | 3:26.89 | 第 1 名 | 800 公尺 |
二女 | 216 | 林家羽 | 3:28.44 | 第 2 名 | 800 公尺 |
二女 | 211 | 柯玉盈 | 3:29.37 | 第 3 名 | 800 公尺 |
二女 | 202 | 張喬茵 | 3:29.72 | 第 4 名 | 800 公尺 |
二女 | 217 | 葉思琪 | 3:30.00 | 第 5 名 | 800 公尺 |
二女 | 208 | 陳昭巧 | 3:39.26 | 第 6 名 | 800 公尺 |
二女 | 203 | 林佩萱 | 3:45.15 | 第 7 名 | 800 公尺 |
二女 | 212 | 陳宥瑄 | 3:50.88 | 第 8 名 | 800 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會 800 公尺成績公告 | |||||
一年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
一男 | 111 | 戴呈訓 | 2:54.23 | 第 1 名 | 800 公尺 |
一男 | 105 | 謝書玄 | 2:54.89 | 第 2 名 | 800 公尺 |
一男 | 114 | 張元馨 | 2:55.17 | 第 3 名 | 800 公尺 |
一男 | 112 | 陳品謙 | 2:59.65 | 第 4 名 | 800 公尺 |
一男 | 118 | 陳宗璿 | 3:01.84 | 第 5 名 | 800 公尺 |
一男 | 116 | 許皓鈞 | 3:05.17 | 第 6 名 | 800 公尺 |
一男 | 109 | 林紹謙 | 3:07.68 | 第 7 名 | 800 公尺 |
一男 | 102 | 林承漢 | 3:08.11 | 第 8 名 | 800 公尺 |
一女 | 105 | 陳品岑 | 3:16.96 | 第 1 名 | 800 公尺 |
一女 | 106 | 許睿恩 | 3:20.29 | 第 2 名 | 800 公尺 |
一女 | 110 | 譚亦涵 | 3:22.31 | 第 3 名 | 800 公尺 |
一女 | 114 | 張家蓁 | 3:22.60 | 第 4 名 | 800 公尺 |
一女 | 112 | 張雅萱 | 3:40.25 | 第 5 名 | 800 公尺 |
一女 | 101 | 李芮帆 | 3:40.51 | 第 6 名 | 800 公尺 |
一女 | 104 | 鄭榆靜 | 3:54.63 | 第 7 名 | 800 公尺 |
一女 | 107 | 方芊淑 | 3:55.44 | 第 8 名 | 800 公尺 |
崇明國中 30 週年校慶運動會跳遠成績公告 | |||||
三年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
三男 | 319 | 哀宥宇 | 5m12 | 第 1 名 | 跳遠 |
三男 | 315 | 陳宇恆 | 4m61 | 第 2 名 | 跳遠 |
三男 | 302 | 王國霖 | 4m44 | 第 3 名 | 跳遠 |
三男 | 314 | 郭宸愷 | 4m28 | 第 4 名 | 跳遠 |
三男 | 301 | 李軒睿 | 4m26 | 第 5 名 | 跳遠 |
三男 | 309 | 黃柏澄 | 4m04 | 第 6 名 | 跳遠 |
三男 | 310 | 陳胤宇 | 4m03 | 第 7 名 | 跳遠 |
三男 | 305 | 王佑晟 | 3m98 | 第 8 名 | 跳遠 |
三女 | 313 | 劉宣貝 | 3m80 | 第 1 名 | 跳遠 |
三女 | 308 | 歐陽彤 | 3m32 | 第 2 名 | 跳遠 |
三女 | 302 | 朱怡安 | 3m10 | 第 3 名 | 跳遠 |
三女 | 312 | 林雅淳 | 3m01 | 第 4 名 | 跳遠 |
三女 | 318 | 蔡嘉樺 | 2m99 | 第 5 名 | 跳遠 |
三女 | 305 | 黃薏靜 | 2m97 | 第 6 名 | 跳遠 |
三女 | 311 | 陳俐安 | 2m82 | 第 7 名 | 跳遠 |
三女 | 307 | 盧幸宣 | 2m76 | 第 8 名 | 跳遠 |
崇明國中 30 週年校慶運動會跳遠成績公告 | |||||
二年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
二男 | 205 | 葉品頡 | 4m26 | 第 1 名 | 跳遠 |
二男 | 212 | 林博凱 | 4m20 | 第 2 名 | 跳遠 |
二男 | 219 | 梁閎斌 | 4m15 | 第 3 名 | 跳遠 |
二男 | 211 | 林孟勳 | 4m10 | 第 4 名 | 跳遠 |
二男 | 215 | 陳孟楷 | 4m04 | 第 5 名 | 跳遠 |
二男 | 213 | 戴博文 | 4m02 | 第 6 名 | 跳遠 |
二男 | 217 | 徐廷儒 | 3m59 | 第 7 名 | 跳遠 |
二男 | 203 | 石正元 | 3m58 | 第 8 名 | 跳遠 |
二女 | 215 | 蔡玉玲 | 3m32 | 第 1 名 | 跳遠 |
二女 | 212 | 林維琳 | 3m13 | 第 2 名 | 跳遠 |
二女 | 208 | 張睿珉 | 3m10 | 第 3 名 | 跳遠 |
二女 | 217 | 董立喆 | 3m05 | 第 4 名 | 跳遠 |
二女 | 213 | 曾怡軫 | 3m05 | 第 5 名 | 跳遠 |
二女 | 201 | 吳珮綺 | 2m93 | 第 6 名 | 跳遠 |
二女 | 210 | 林宸萱 | 2m77 | 第 7 名 | 跳遠 |
二女 | 207 | 林芯任 | 2m65 | 第 8 名 | 跳遠 |
崇明國中 30 週年校慶運動會跳遠成績公告 | |||||
一年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
一男 | 105 | 朱宏邦 | 3m75 | 第 1 名 | 跳遠 |
一男 | 102 | 李竑佾 | 3m62 | 第 2 名 | 跳遠 |
一男 | 117 | 邱琦瑋 | 3m56 | 第 3 名 | 跳遠 |
一男 | 110 | 陳宥丞 | 3m53 | 第 4 名 | 跳遠 |
一男 | 112 | 趙漢霖 | 3m48 | 第 5 名 | 跳遠 |
一男 | 114 | 潘俊宗 | 3m41 | 第 6 名 | 跳遠 |
一男 | 107 | 蘇柏宇 | 3m40 | 第 7 名 | 跳遠 |
一男 | 111 | 李皇叡 | 3m36 | 第 8 名 | 跳遠 |
一女 | 116 | 林冠諭 | 3m44 | 第 1 名 | 跳遠 |
一女 | 115 | 王亭絜 | 3m38 | 第 2 名 | 跳遠 |
一女 | 117 | 蔡佩昕 | 3m28 | 第 3 名 | 跳遠 |
一女 | 113 | 顏秀庭 | 3m25 | 第 4 名 | 跳遠 |
一女 | 112 | 林承穎 | 3m17 | 第 5 名 | 跳遠 |
一女 | 101 | 蔡宜庭 | 3m05 | 第 6 名 | 跳遠 |
一女 | 108 | 葉羽芩 | 2m76 | 第 7 名 | 跳遠 |
一女 | 110 | 謝米亞 | 2m68 | 第 8 名 | 跳遠 |
崇明國中 30 週年校慶運動會鉛球成績公告 | |||||
三年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
三男 | 318 | 陳俊宇 | 11m59 | 第 1 名 | 鉛球 |
三男 | 317 | 陳禹喆 | 10m15 | 第 2 名 | 鉛球 |
三男 | 316 | 張宸睿 | 9m00 | 第 3 名 | 鉛球 |
三男 | 319 | 許賢愷 | 8m90 | 第 4 名 | 鉛球 |
三男 | 309 | 張博珽 | 8m33 | 第 5 名 | 鉛球 |
三男 | 312 | 許榮慶 | 8m02 | 第 6 名 | 鉛球 |
三男 | 310 | 涂維哲 | 7m88 | 第 7 名 | 鉛球 |
三男 | 302 | 許智勝 | 7m79 | 第 8 名 | 鉛球 |
三女 | 313 | 林芮歆 | 8m04 | 第 1 名 | 鉛球 |
三女 | 308 | 王育恩 | 6m17 | 第 2 名 | 鉛球 |
三女 | 315 | 宋宜珮 | 6m05 | 第 3 名 | 鉛球 |
三女 | 304 | 李品儀 | 5m75 | 第 4 名 | 鉛球 |
三女 | 317 | 殷品涵 | 5m46 | 第 5 名 | 鉛球 |
三女 | 303 | 孫瑋晨 | 5m28 | 第 6 名 | 鉛球 |
三女 | 311 | 鄭惟文 | 5m04 | 第 7 名 | 鉛球 |
三女 | 318 | 宋語婕 | 4m88 | 第 8 名 | 鉛球 |
崇明國中 30 週年校慶運動會鉛球成績公告 | |||||
二年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
二男 | 219 | 薛和坤 | 8m75 | 第 1 名 | 鉛球 |
二男 | 215 | 莊銘昌 | 7m94 | 第 2 名 | 鉛球 |
二男 | 203 | 李佑倫 | 7m90 | 第 3 名 | 鉛球 |
二男 | 212 | 洪柏曜 | 7m71 | 第 4 名 | 鉛球 |
二男 | 211 | 黃駿盛 | 7m43 | 第 5 名 | 鉛球 |
二男 | 218 | 劉秉宥 | 7m11 | 第 6 名 | 鉛球 |
二男 | 217 | 郭品勤 | 6m65 | 第 7 名 | 鉛球 |
二男 | 213 | 侯柏安 | 6m48 | 第 8 名 | 鉛球 |
二女 | 214 | 周以蓓 | 6m48 | 第 1 名 | 鉛球 |
二女 | 218 | 林盈蓁 | 5m54 | 第 2 名 | 鉛球 |
二女 | 217 | 楊千瑜 | 5m20 | 第 3 名 | 鉛球 |
二女 | 208 | 鍾蘊竹 | 5m12 | 第 4 名 | 鉛球 |
二女 | 207 | 許容靜 | 5m02 | 第 5 名 | 鉛球 |
二女 | 205 | 梁佩容 | 4m51 | 第 6 名 | 鉛球 |
二女 | 215 | 黃恩琢 | 4m34 | 第 7 名 | 鉛球 |
二女 | 213 | 畢喬僖 | 4m14 | 第 8 名 | 鉛球 |
崇明國中 30 週年校慶運動會鉛球成績公告 | |||||
一年級 | |||||
組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
一男 | 118 | 陳定豊 | 8m38 | 第 1 名 | 鉛球 |
一男 | 103 | 周竣軒 | 8m12 | 第 2 名 | 鉛球 |
一男 | 114 | 甘保祿 | 7m83 | 第 3 名 | 鉛球 |
一男 | 105 | 李宇鈞 | 6m78 | 第 4 名 | 鉛球 |
一男 | 101 | 鄭益涵 | 6m75 | 第 5 名 | 鉛球 |
一男 | 115 | 柯廷翰 | 6m60 | 第 6 名 | 鉛球 |
一男 | 111 | 涂維泰 | 6m39 | 第 7 名 | 鉛球 |
一男 | 107 | 莊展昭 | 6m10 | 第 8 名 | 鉛球 |
一女 | 105 | 林郁涵 | 5m23 | 第 1 名 | 鉛球 |
一女 | 109 | 梁庭睿 | 4m77 | 第 2 名 | 鉛球 |
一女 | 104 | 林靖媗 | 4m57 | 第 3 名 | 鉛球 |
一女 | 113 | 李庭妤 | 4m54 | 第 4 名 | 鉛球 |
一女 | 112 | 李姸臻 | 4m24 | 第 5 名 | 鉛球 |
一女 | 115 | 林鈺蓉 | 4m14 | 第 6 名 | 鉛球 |
一女 | 103 | 丁于倢 | 4m06 | 第 7 名 | 鉛球 |
一女 | 116 | 蔡品柔 | 3m95 | 第 8 名 | 鉛球 |
今天: | |
昨天: | |
總計: |
友善校園信箱
改善校園治安申訴專線
12 年國教志願選填適性輔導諮詢專線 2907261分機841