1 | 108 | 9 | 10809 | 趙 O 峰 | 就讀本校後頒發 1000 元 | |
2 | 107 | 26 | 10726 | 李 O 宇 | 就讀本校後頒發 800 元 | |
3 | 102 | 17 | 10217 | 瞿 O 恩 | 就讀本校後頒發 800 元 | |
4 | 104 | 27 | 10427 | 陳 O 叡 | 就讀本校後頒發 800 元 | |
5 | 103 | 11 | 10311 | 林 O 家 | 就讀本校後頒發 600 元 | |
6 | 104 | 24 | 10424 | 賴 O 妍 | 就讀本校後頒發 600 元 | |
6 | 103 | 17 | 10317 | 鄭 O 綸 | 就讀本校後頒發 600 元 | |
8 | 104 | 26 | 10426 | 黃 O 慈 | 就讀本校後頒發 600 元 | |
8 | 103 | 8 | 10308 | 李 O 原 | 就讀本校後頒發 600 元 | |
10 | 102 | 16 | 10216 | 盧 O 諠 | 就讀本校後頒發 600 元 | |
10 | 101 | 18 | 10118 | 郭 O 明 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
12 | 105 | 12 | 10512 | 楊 O 瀚 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
13 | 101 | 25 | 10125 | 陳 O 瑞 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
13 | 102 | 28 | 10228 | 李 O 綺 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
15 | 107 | 9 | 10709 | 戴 O 喬 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
15 | 101 | 21 | 10121 | 毛 O 毅 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
15 | 105 | 24 | 10524 | 郭 O 紘 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
18 | 107 | 28 | 10728 | 嚴 O 甫 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
18 | 103 | 18 | 10318 | 吳 O 勳 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
20 | 104 | 20 | 10420 | 趙 O 澄 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
21 | 104 | 3 | 10403 | 吳 O 樺 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
21 | 107 | 5 | 10705 | 蕭 O 晏 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
21 | 109 | 1 | 10901 | 郭 O 岑 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
21 | 103 | 23 | 10323 | 薛 O 芯 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
21 | 104 | 9 | 10409 | 顏 O 翔 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
26 | 101 | 1 | 10101 | 楊 O 妤 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
27 | 102 | 9 | 10209 | 林 O 澄 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
27 | 102 | 21 | 10221 | 陳 O 恩 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
29 | 103 | 3 | 10303 | 張 O 芸 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
29 | 101 | 17 | 10117 | 劉 O 希 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
29 | 103 | 10 | 10310 | 羅 O 容 | 就讀本校後頒發 400 元 | |
以下公布 不照成績 按照班號 | 32 | 101 | 6 | 10106 | 王 O 安 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 33 | 101 | 12 | 10112 | 吳 O 峰 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 34 | 101 | 19 | 10119 | 陳 O 壬 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 35 | 101 | 20 | 10120 | 楊 O 堯 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 36 | 101 | 24 | 10124 | 曾 O 甯 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 37 | 102 | 2 | 10202 | 劉 O 彧 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 38 | 102 | 15 | 10215 | 焉 O 萌 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 39 | 102 | 23 | 10223 | 陳 O 靜 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 40 | 103 | 4 | 10304 | 林 O 宇 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 41 | 103 | 7 | 10307 | 邱 O 珩 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 42 | 103 | 13 | 10313 | 黃 O 廷 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 43 | 103 | 20 | 10320 | 賴 O 任 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 44 | 103 | 21 | 10321 | 蘇 O 慧 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 45 | 104 | 8 | 10408 | 蔡 O 瑄 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 46 | 104 | 16 | 10416 | 蘇 O 宥 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 47 | 104 | 23 | 10423 | 郭 O 辰 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 48 | 105 | 6 | 10506 | 江 O 琳 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 49 | 105 | 7 | 10507 | 蔡 O 萱 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 50 | 106 | 1 | 10601 | 徐 O 雅 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 51 | 106 | 23 | 10623 | 蔡 O 楷 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 52 | 107 | 4 | 10704 | 李 O 齊 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 53 | 107 | 27 | 10727 | 江 O 恩 | 就讀本校後頒發 200 元 |
以下公布 不照成績 按照班號 | 54 | 108 | 28 | 10828 | 郭 O 偉 | 就讀本校後頒發 200 元 |
今天: | |
昨天: | |
總計: |
友善校園信箱
改善校園治安申訴專線
12 年國教志願選填適性輔導諮詢專線 2907261分機841