• slider image 550
  • slider image 549
  • slider image 547
  • slider image 542
  • slider image 544
  • slider image 541
  • slider image 540
  • slider image 466
:::
特教組 特教組 - 處室公告 | 2018-05-17 | 點閱數: 410

1. 報名情況踴躍,南女增收本校報名人數共 69 名。

2. 活動當天請同學著學校制服或運動服,並自行攜帶帽子與飲用水。

3. 本次活動由特教組統一製作公假單,並安排帶隊老師與學生步行往返臺南女中。

4. 出發時間:中午 12:50 自本校出發;返校時間:下午 4:00 自臺南女中離開。

5. 活動中,學生需注意自身安全,並遵守帶隊老師及成果發表會的相關規定,違者依校規處份。

6.參加名單如下:

班級 座號 姓名 報名
序號
年級 班級 座號 姓名 報名
序號
1 14 15 李 o 璋 18 2 15 10 黎 o 彤 64
1 14 25 楊 o 晰 20 2 20 1 王 o 潔 43
1 14 21 陳 o 遠 22 2 20 2 余 o 恩 44
1 14 8 黃 o 媛 23 2 20 3 李 o 昕 45
1 14 7 許 o 楨 24 2 20 4 李 o 臻 46
1 14 22 彭 o 閎 25 2 20 7 黃 o 芊 47
1 14 29 蔡 o 佑 26 2 20 9 蔡 o 伃 48
1 14 17 梁 o 恩 27 3 1 17 胡 o 堯 56
1 14 26 潘 o 瑋 28 3 1 20 陳 o 嘉 57
1 14 1 吳 o 妤 29 3 4 6 胡 o 婷 3
1 14 30 鄧 o 晴 30 3 4 14 林 o 恩 4
1 14 5 林 o 妤 31 3 4 29 王 o 寍 5
1 14 20 陳 o 竑 32 3 4 7 陳 o 竹 60
1 14 3 沈 o 筠 68 3 6 8 賴 o 暄 6
1 14 13 顏 o 庭 69 3 6 21 陳 o 堂 7
2 2 4 林 o 圻 67 3 6 6 黃 o 瑩 8
2 4 13 丁 o 俊 39 3 6 28 蕭 o 倫 9
2 4 15 吳 o 献 40 3 6 29 戴 o 家 10
2 4 18 徐 o 耀 58 3 6 26 黃 o 閎 11
2 4 30 游 o 瑋 59 3 6 22 傅 o 翰 12
2 7 11 顏 o 喻 2 3 6 23 黃 o 正 13
2 9 29 謝 o 翔 65 3 6 13 李 o 峰 14
2 9 27 楊 o 毅 66 3 6 2 林 o 璇 15
2 10 4 李 o 鈺 61 3 6 4 陳 o 璦 16
2 10 10 楊 o 萱 62 3 6 9 鍾 o 唯 17
2 10 30 邱 o 恩 63 3 6 3 徐 o 姸 38
2 11 5 陳 o 榆 49 3 10 4 陳 o 筠 19
2 11 12 蘇 o 維 50 3 10 1 林 o 瑄 36
2 12 29 陳 o 霖 1 3 14 9 鄭 o 愉 21
2 14 7 黃 o 真 37 3 14 6 許 o 森 33
2 15 18 陳 o 崴 51 3 14 7 郭 o 彤 34
2 15 28 謝 o 翔 52 3 14 10 蘇 o 友 35
2 15 17 許 o 睿 53 3 16 5 孫 o 華 41
2 15 11 謝 o 晴 54 3 16 1 王 o 瑜 42
2 15 22 黃 o 倫 55 特教組敬啟 107.05.17

 

:::

搜尋