參照網址(一覽) | |
---|---|
http://schoolweb.tn.edu.tw/ | 3 |
搜尋關鍵分析 |
---|
星期分析 | |
---|---|
星期日 | 2,562 (13%) |
星期一 | 2,775 (14%) |
星期二 | 2,891 (15%) |
星期三 | 2,854 (15%) |
星期四 | 2,719 (14%) |
星期五 | 2,626 (14%) |
星期六 | 2,727 (14%) |
時間帶分析 | |
---|---|
00 | 549 (3%) |
01 | 695 (4%) |
02 | 736 (4%) |
03 | 809 (4%) |
04 | 742 (4%) |
05 | 738 (4%) |
06 | 806 (4%) |
07 | 788 (4%) |
08 | 836 (4%) |
09 | 854 (4%) |
10 | 815 (4%) |
11 | 842 (4%) |
12 | 844 (4%) |
13 | 865 (5%) |
14 | 830 (4%) |
15 | 783 (4%) |
16 | 825 (4%) |
17 | 838 (4%) |
18 | 917 (5%) |
19 | 786 (4%) |
20 | 788 (4%) |
21 | 869 (5%) |
22 | 848 (4%) |
23 | 753 (4%) |
今天: | |
昨天: | |
總計: |