臺南市頂洲國民小學個人資料檔案大綱彙整表 | ||||||||||
單位名稱 | 個人資料 檔案名稱 |
法律依據 | 特定目的 | 個人資 料類別 |
個人資料之範圍 | 特種 資料 |
管理者 | 保存期限 | 安全措施 | 機密等級 |
教導處 | 校務行政系統 | 執行法定任務 | 識別類 | 班級、座號、學號、姓名、出生年月日、身份證字號、籍貫、族群、家庭狀況、家長姓名、電話、地址、學業成績等 | 無 | 永久 | 敏感 | |||
教導處 | 學籍成績管理 | 執行法定任務 | 識別類 | 同上 | 無 | 教務組 | 永久 | 敏感 | ||
教導處 | 學生輔導記錄 | 執行法定任務 | 識別類 | 同上+學生輔導記錄 | 無 | 輔導老師 | 10 年 | 敏感 | ||
教導處 | 學生活動相關資料 | 執行法定任務 | 識別類 | 班級、座號、學號、姓名、出生年月日、身份證字號、籍貫家長姓名、電話、地址等 | 無 | 訓導組 | 10 年 | 敏感 | ||
教導處 | 學生緊急聯絡資料 | 執行法定任務 | 識別類 | 班級、座號、學號、姓名、出生年月日、身份證字號、籍貫、家長姓名、電話、地址等 | 無 | 訓導組 | 10 年 | 敏感 | ||
總務處 | 薪資系統 | 執行法定任務 | 識別類 | 姓名、出生年月日、身份證字號、籍貫、家長姓名、電話、地址等 | 無 | 出納 | 50 年 | 敏感 | ||
總務處 | 註冊系統 | 執行法定任務 | 識別類 | 無 | 出納 | 10 年 | 敏感 | |||
總務處 | 機關及社會救助資料 | 執行法定任務 | 識別類 | 班級、座號、學號、姓名、出生年月日、身份證字號、籍貫、家長姓名、電話、地址、家庭經濟狀況、身份別等 | 無 | 總務主任 | 10 年 | 敏感 | ||
總務處 | 防災避難系統 | 執行法定任務 | 識別類 | 姓名、職稱、聯絡電話、出生年月日 | 無 | 總務主任 | 10 年 | 敏感 | ||
人事管理 | 人事資料管理系統 | 執行法定任務 | 識別類 | 姓名、出生年月日、身份證字號、籍貫、學歷、續薪、緊急聯絡人、親屬、電話、地址、考績考核、獎懲、進修等資料 | 無 | 人事管理 | 50 年 | 敏感 | ||
人事管理 | 勞健保投保資料 | 執行法定任務 | 識別類 | 姓名、出生年月日、身份證字號、家屬資料等 | 無 | 人事管理 | 50 年 | 敏感 | ||
健康中心 | 學生健康管理系統(含學生健康檢查記錄、學生特殊疾病記錄等) | 執行法定任務 | 識別類 | 班級、座號、學號、姓名、出生年月日、身份證字號、籍貫、家長姓名、電話、地址、學業成績等 | 健康檢查記錄、特殊疾病記錄 | 護理師 | 10 年 | 敏感 |
link to https://adl.edu.tw/HomePage/home/ \link to https://adl.edu.tw/HomePage/home/ \link to https://premium.learnmode.net/course/86 \
link to https://premium.learnmode.net/course/86link to https://adl.edu.tw/HomePage/home/ \link to https://oidcebook.nlpi.edu.tw/ \link to https://adl.edu.tw/HomePage/home/ \
ink to https://www.junyiacademy.org/ \link to https://www.pagamo.org/ \link to https://www.pagamo.org/ \link to https://www.coolenglish.edu.tw/ \link to https://www.coolenglish.edu.tw/ \link to https://read.tn.edu.tw/ \link to https://read.tn.edu.tw/ \link to https://kread.tn.edu.tw/ \link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://www.junyiacademy.org/ \link to https://www.junyiacademy.org/ \link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/