臺南市東區復興國民小學 110 學年度各學年領域教科書版本一覽表 | |||||||||||||||||||
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||||||||||
語文領域 | 國語文 | 康軒 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 南一 | 課本 | 0 | 南一 | 課本 | 0 | 翰林 | 課本 | 0 | 翰林 | 課本 | 0 |
習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | ||||||||
本土語 | 真平 | 課本 | 0 | 真平 | 課本 | 0 | 真平 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 真平 | 課本 | 0 | 真平 | 課本 | 0 | |
英 語 | 翰林 Hooray1 |
課本 | 0 | 康軒 Bravo3 |
課本 | 0 | 何嘉仁 SuperFun1 |
課本 | 0 | 何嘉仁 eStar3 |
課本 | 0 | 康軒 FollowMe5 |
課本 | 0 | 翰林 Dino on the go7 |
課本 | 0 | |
X | 習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | |||||||||
數學領域 | 南一 | 課本 | 0 | 翰林 | 課本 | 0 | 翰林 | 課本 | 0 | 翰林 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | |
習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | ||||||||
附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | 附件 | ||||||||||||||
生活課程 | 社會領域 | 翰林 | 課本 | 0 | 翰林 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 翰林 | 課本 | 0 |
習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | ||||||||||||
藝術與人文 | 康軒 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 翰林 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | |||||||
習作 | 0 | 習作 | 0 | ||||||||||||||||
自然與生活 科技領域 |
康軒 | 課本 | 0 | 翰林 | 課本 | 0 | 南一 | 課本 | 0 | 南一 | 課本 | 0 | |||||||
習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | 習作 | 0 | ||||||||||||
健體領域 | 南一 | 課本 | 0 | 南一 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 南一 | 課本 | 0 | |
綜合領域 | 南一 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 康軒 | 課本 | 0 | 南一 | 課本 | 0 | |||||||
資 訊 | 上:巨岩 下:碁峰 |
課本 | 0 | 上:宇宙機器人 下:小石頭 |
課本 | 0 | 宏全 | 課本 | 0 | 宏全 | 課本 | 0 | |||||||
承辦人: | 主任: | 校長: |