| 類別 | 級別 | 姓名/隊名 | 年 | 班 | |
| 1 | 大提琴 | 國小低年級組 | 陳豈凡 | 1 | 6 |
| 2 | 大提琴 | 國小高年級組 | 武楠薰 | 5 | 14 |
| 3 | 大提琴 | 國小高年級組 | 呂姿誼 | 5 | 6 |
| 4 | 大提琴 | 國小高年級組 | 王玥晴 | 5 | 6 |
| 5 | 大提琴 | 國小高年級組 | 曾華婕 | 6 | 12 |
| 6 | 小提琴 | 國小中年級組 | 蘇睿杰 | 3 | 14 |
| 7 | 小提琴 | 國小中年級組 | 莊駟宥 | 4 | 1 |
| 8 | 小提琴 | 國小中年級組 | 黃璽祐 | 4 | 4 |
| 9 | 小提琴 | 國小高年級組 | 邢家瑄 | 5 | 7 |
| 10 | 小提琴 | 國小高年級組 | 楊子誼 | 5 | 9 |
| 11 | 小提琴 | 國小高年級組 | 林之甯 | 5 | 5 |
| 12 | 小提琴 | 國小高年級組 | 鄭羽涵 | 5 | 14 |
| 13 | 小提琴 | 國小高年級組 | 蘇心綺 | 5 | 3 |
| 14 | 小提琴 | 國小高年級組 | 鍾亘泠 | 6 | 13 |
| 15 | 小提琴 | 國小高年級組 | 韓秉祐 | 6 | 7 |
| 16 | 小提琴 | 國小高年級組 | 曾華浥 | 6 | 7 |
| 17 | 小提琴 | 國小高年級組 | 馬寧君 | 6 | 13 |
| 18 | 小提琴 | 國小高年級組 | 陳以茵 | 5 | 13 |
| 19 | 小提琴 | 國小高年級組 | 馬晟禕 | 5 | 1 |
| 20 | 小提琴 | 國小高年級組 | 叢易 | 6 | 6 |
| 21 | 小提琴 | 國小中年級組 | 徐愷妘 | 4 | 7 |
| 22 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 邱玟訫 | 2 | 8 |
| 23 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 林苙棋 | 2 | 5 |
| 24 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 柯禹瑄 | 2 | 7 |
| 25 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 陳韋丞 | 2 | 4 |
| 26 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 曹予馨 | 2 | 9 |
| 27 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 謝奕鵬 | 2 | 3 |
| 28 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 陳椲妮 | 3 | 11 |
| 29 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 劉忻語 | 3 | 11 |
| 30 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 馬言欣 | 3 | 12 |
| 31 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 黃璽祐 | 4 | 4 |
| 32 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 楊愷樂 | 4 | 13 |
| 33 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 徐愷妘 | 4 | 7 |
| 34 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 楊苡莛 | 4 | 3 |
| 35 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 曹羽辰 | 4 | 9 |
| 36 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 莊駟宥 | 4 | 1 |
| 37 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 范書語 | 4 | 12 |
| 38 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 徐睿妍 | 4 | 1 |
| 39 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 林之甯 | 5 | 5 |
| 40 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 馬晟禕 | 5 | 1 |
| 41 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 邢家瑄 | 5 | 7 |
| 42 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 陳宇恩 | 5 | 7 |
| 43 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 楊子誼 | 5 | 9 |
| 44 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 潘奕璇 | 5 | 1 |
| 45 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 蘇心綺 | 5 | 3 |
| 46 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 李睿紓 | 5 | 9 |
| 47 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 柯沛昀 | 5 | 5 |
| 48 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 王若庭 | 6 | 9 |
| 49 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 周芸 | 6 | 9 |
| 50 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 叢易 | 6 | 6 |
| 51 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 陳彥端 | 6 | 9 |
| 52 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 曾華浥 | 6 | 7 |
| 53 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 韓秉祐 | 6 | 7 |
| 54 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 郭羽晴 | 6 | 7 |
| 55 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 王湘雯 | 6 | 13 |
| 56 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 李蕊安 | 3 | 11 |
| 57 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 黃采彤 | 5 | 14 |
| 58 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 李亞霓 | 4 | 6 |
| 59 | 小提琴齊奏(四人) | 國小組 | 陳爰希 | 4 | 9 |
| 60 | 中提琴 | 國小中年級組 | 黃覲誼 | 4 | 4 |
| 61 | 低音提琴 | 國小高年級組 | 林之甯 | 5 | 5 |
| 62 | 低音提琴 | 國小高年級組 | 周芸 | 6 | 9 |
| 1 | 鋼琴獨奏 | 國小二年級組 | 張楷易 | 2 | 10 |
| 2 | 鋼琴獨奏 | 國小五年級組 | 潘宥翔 | 5 | 14 |
| 1 | 鋼琴獨奏 | 國小二年級組 | 張楷易 | 2 | 10 |
| 2 | 鋼琴獨奏 | 國小五年級組 | 潘宥翔 | 5 | 14 |
| 1 | 中胡 | 國小高年級組 | 李柚論 | 6 | 12 |
| 2 | 古箏 | 國小低年級組 | 劉穎熙 | 2 | 5 |
| 3 | 古箏 | 國小高年級組 | 鄭喻文 | 6 | 1 |
| 4 | 古箏 | 國小高年級組 | 林世航 | 6 | 7 |
| 5 | 南胡 | 國小高年級組 | 許家愷 | 6 | 3 |
| 6 | 揚琴 | 國小高年級組 | 吳柏澔 | 6 | 2 |
| 1 | 直笛重奏 | 國小組 | 丁馥孋 | 5 | 12 |
| 2 | 直笛重奏 | 國小組 | 陳宥融 | 5 | 12 |
| 3 | 直笛重奏 | 國小組 | 薛羽晴 | 5 | 6 |
| 4 | 直笛重奏 | 國小組 | 張維詠 | 5 | 4 |
| 5 | 直笛重奏 | 國小組 | 蕭予涵 | 5 | 10 |
| 6 | 直笛重奏 | 國小組 | 鄭蕓緹 | 5 | 1 |
| 7 | 直笛重奏 | 國小組 | 王品睎 | 5 | 12 |
| 8 | 直笛重奏 | 國小組 | 張庭瑜 | 5 | 10 |
| 9 | 直笛重奏 | 國小組 | 洪苡寧 | 5 | 6 |
| 10 | 直笛重奏 | 國小組 | 謝沛凝 | 5 | 11 |
| 11 | 直笛重奏 | 國小組 | 林岑蔚 | 5 | 14 |
| 12 | 直笛重奏 | 國小組 | 莊千葵 | 5 | 7 |
| 13 | 直笛重奏 | 國小組 | 翁馨貝 | 5 | 13 |
| 14 | 直笛重奏 | 國小組 | 趙宇捷 | 5 | 1 |
| 15 | 直笛重奏 | 國小組 | 謝沂辰 | 6 | 14 |
| 16 | 直笛重奏 | 國小組 | 鄭晴瑄 | 6 | 8 |
| 17 | 直笛重奏 | 國小組 | 賴韵潔 | 6 | 12 |
| 18 | 直笛重奏 | 國小組 | 林沁頤 | 6 | 12 |
| 19 | 直笛重奏 | 國小組 | 郭歆渝 | 6 | 8 |
| 20 | 直笛重奏 | 國小組 | 陳品竹 | 6 | 1 |
| 21 | 直笛重奏 | 國小組 | 陳品寰 | 6 | 6 |
| 22 | 直笛重奏 | 國小組 | 陳品諭 | 6 | 1 |
| 23 | 直笛重奏 | 國小組 | 謝依涵 | 6 | 14 |
| 24 | 直笛重奏 | 國小組 | 李沄潔 | 6 | 15 |
| 25 | 直笛重奏 | 國小組 | 林品璇 | 6 | 15 |
| 26 | 直笛重奏 | 國小組 | 楊昕妮 | 6 | 2 |
| 27 | 直笛重奏 | 國小組 | 沈昕璇 | 6 | 15 |
校長陳茂盛 暨 家長會長 叢駿 仝賀