三年級
獎項 | 年級 | 班級 | 班級座號 | 姓名 | 成績(10min/字數) | 得獎項目 |
特優 | 三 | 十 | 31013 | 何○丞 | 207 | 三年級資訊週打字 |
特優 | 三 | 十二 | 31215 | 林○珊 | 173 | 三年級資訊週打字 |
優等 | 三 | 一 | 30119 | 李○瑜 | 168 | 三年級資訊週打字 |
優等 | 三 | 四 | 30411 | 楊○廣 | 155 | 三年級資訊週打字 |
優等 | 三 | 十三 | 31303 | 張○瑋 | 155 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 一 | 30127 | 宋○甄 | 114 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 一 | 30111 | 黃○齊 | 108 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 二 | 30217 | 李○臻 | 135 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 二 | 30224 | 藍○穎 | 133 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 二 | 30223 | 劉○伃 | 105 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 三 | 30319 | 孫○鈴 | 140 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 三 | 30326 | 余○韻 | 99 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 三 | 30323 | 李○瑜 | 98 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 四 | 30408 | 梁○文 | 128 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 四 | 30402 | 廖○謙 | 119 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 五 | 30507 | 吳○廣 | 136 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 五 | 30524 | 郭○鈺 | 132 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 五 | 30520 | 顏○儀 | 120 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 六 | 30602 | 楊○翔 | 151 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 六 | 30616 | 鄭○安 | 119 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 六 | 30617 | 黃○玟 | 113 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 七 | 30721 | 潘○彣 | 151 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 七 | 30704 | 陳○勳 | 139 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 七 | 30722 | 賴○溱 | 105 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 八 | 30807 | 蔡○量 | 116 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 八 | 30805 | 蔡○翰 | 105 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 八 | 30815 | 楊○竹 | 103 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 九 | 30927 | 高○萍 | 131 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 九 | 30909 | 王○祺 | 127 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 九 | 30908 | 林○佑 | 111 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 十 | 31015 | 蘇○妍 | 111 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 十 | 31005 | 許○喬 | 105 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 十一 | 31128 | 洪○辰 | 154 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 十一 | 31125 | 陳○萱 | 134 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 十一 | 31121 | 胡○昕 | 103 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 十二 | 31223 | 林○臻 | 116 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 十二 | 31218 | 陳○寗 | 106 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 十三 | 31316 | 廖○妤 | 97 | 三年級資訊週打字 |
佳作 | 三 | 十三 | 31321 | 温○妍 | 97 | 三年級資訊週打字 |
四年級
獎項 | 年級 | 班級 | 班級座號 | 姓名 | 得獎項目 |
特優 | 四 | 三 | 40301 | 黃○蔚 | 母親節卡片 |
特優 | 四 | 六 | 40619 | 李○瑩 | 母親節卡片 |
優等 | 四 | 九 | 40901 | 徐○軒 | 母親節卡片 |
優等 | 四 | 十一 | 41116 | 陳○臻 | 母親節卡片 |
優等 | 四 | 十二 | 41204 | 謝○廷 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 一 | 40107 | 蔡○佑 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 一 | 40113 | 蘇○維 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 一 | 40123 | 高○汶 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 二 | 40209 | 李○靜 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 二 | 40210 | 廖○君 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 二 | 40230 | 劉○綺 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 三 | 40312 | 徐○謙 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 三 | 40324 | 劉○曦 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 四 | 40418 | 陳○彤 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 四 | 40427 | 姚○妤 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 四 | 40428 | 俞○晴 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 五 | 40519 | 邱○僑 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 五 | 40527 | 李○嫻 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 五 | 40529 | 伍○穎 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 六 | 40601 | 吳○銓 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 六 | 40616 | 楊○安 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 七 | 40717 | 鄧○云 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 七 | 40718 | 陳○瑜 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 七 | 40722 | 葉○涵 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 八 | 40812 | 梁○岡 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 八 | 40821 | 黃○軒 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 八 | 40822 | 黃○茹 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 九 | 40919 | 陳○寧 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 九 | 40928 | 戴○家 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 十 | 41016 | 王○業 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 十 | 41021 | 鄭○媗 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 十 | 41027 | 林○嫻 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 十一 | 41110 | 洪○成 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 十一 | 41128 | 陳○辰 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 十二 | 41209 | 江○毅 | 母親節卡片 |
佳作 | 四 | 十二 | 41221 | 陳○榆 | 母親節卡片 |
五年級
獎項 | 年級 | 班級 | 班級座號 | 姓名 | 得獎項目 |
特優 | 五 | 二 | 50203 | 馬○廷 | 資訊安全簡報 |
特優 | 五 | 九 | 50926 | 潘○恩 | 資訊安全簡報 |
優等 | 五 | 一 | 50118 | 陶○穎 | 資訊安全簡報 |
優等 | 五 | 六 | 50626 | 蔡○羽 | 資訊安全簡報 |
優等 | 五 | 十 | 51022 | 林○竹 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 一 | 50119 | 陳○欣 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 一 | 50128 | 盧○妤 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 二 | 50208 | 蔡○諭 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 二 | 50223 | 王○潔 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 三 | 50308 | 朱○彬 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 三 | 50320 | 黃○涵 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 三 | 50321 | 吳○書 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 四 | 50409 | 董○先 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 四 | 50420 | 顏○育 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 四 | 50425 | 王○皓 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 五 | 50508 | 李○虢 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 五 | 50514 | 陳○蒨 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 五 | 50517 | 歐○妏 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 六 | 50604 | 吳○廷 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 六 | 50625 | 張○涵 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 七 | 50710 | 王○勛 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 七 | 50714 | 翁○瀚 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 七 | 50716 | 王○蓁 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 八 | 50813 | 賴○霖 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 八 | 50819 | 曾○嫻 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 八 | 50823 | 任○寧 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 九 | 50905 | 傅○穎 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 九 | 50922 | 武○恩 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 十 | 51020 | 林○晞 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 十 | 51025 | 林○妍 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 十一 | 51119 | 林○ | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 十一 | 51123 | 張○瑜 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 十一 | 51126 | 蔡○霖 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 十二 | 51209 | 廖○翔 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 十二 | 51219 | 吳○芸 | 資訊安全簡報 |
佳作 | 五 | 十二 | 51222 | 趙○馨 | 資訊安全簡報 |
六年級
獎項 | 年級 | 班級 | 班級座號 | 姓名 | 得獎項目 |
特優 | 六 | 二 | 60223 | 李○諭 | 畢業海報 |
特優 | 六 | 七 | 60726 | 王○云 | 畢業海報 |
優等 | 六 | 一 | 60115 | 林○ | 畢業海報 |
優等 | 六 | 六 | 60605 | 陳○郁 | 畢業海報 |
優等 | 六 | 十三 | 61301 | 陳○維 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 一 | 60112 | 范○熙 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 一 | 60127 | 李○揚 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 二 | 60211 | 王○賢 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 二 | 60215 | 呂○臻 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 三 | 60308 | 張○諺 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 三 | 60314 | 張○婷 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 三 | 60320 | 鄭○璘 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 四 | 60414 | 郭○廷 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 四 | 60415 | 潘○欣 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 四 | 60418 | 林○昕 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 五 | 60501 | 陳○維 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 五 | 60504 | 林○諺 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 五 | 60520 | 李○汝 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 六 | 60601 | 李○宸 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 六 | 60622 | 楊○泠 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 七 | 60702 | 戴○安 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 七 | 60721 | 方○珍 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 八 | 60813 | 鄭○ | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 八 | 60818 | 許○綺 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 八 | 60828 | 曾○靖 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 九 | 60906 | 陳○鈞 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 九 | 60913 | 詹○宇 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 九 | 60924 | 陳○曄 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 十 | 61018 | 施○青 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 十 | 61023 | 黃○淩 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 十 | 61028 | 薛○庭 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 十一 | 61118 | 吳○庭 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 十一 | 61122 | 郭○萱 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 十一 | 61123 | 朱○庭 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 十二 | 61214 | 陳○伶 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 十二 | 61215 | 蘇○榕 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 十二 | 61227 | 李○澂 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 十三 | 61309 | 姚○瑋 | 畢業海報 |
佳作 | 六 | 十三 | 61313 | 吳○翰 | 畢業海報 |