本校附設幼兒園 112 學年度新生錄取名單
2 歲專班 錄取名單 缺額 7 名 錄取 3 名 尚有缺額 4 名
學校 | 順序 | 身份證字號 | 姓名 |
---|---|---|---|
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 1 | D124***192 | 何*銨 |
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 2 | D223***677 | 洪* |
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 3 | D124***012 | 謝*郡 |
3-5 歲 錄取名單 缺額 11 名 錄取 10 名 尚有缺額 1 名
學校 | 順序 | 身份證字號 | 姓名 |
---|---|---|---|
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 1 | D223***521 | 張*宜 |
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 2 | E227***275 | 郭*欣 |
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 3 | D124***122 | 張*寶 |
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 4 | D124***233 | 侯*陽 |
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 5 | D124***316 | 沈*希 |
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 6 | D124***515 | 賴*全 |
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 7 | D124***337 | 何*辰 |
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 8 | D124***861 | 蔡*凱 |
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 9 | D223***769 | 林*秀 |
後壁國小附設幼兒園 | 錄取 10 | D270***338 | 張*菱 |
本校一律使用國產豬、牛肉食材
本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用
今天: | |
昨天: | |
總計: |
Hou Bi Elementary School English web page
Address:No.195, Houbi Dist., Houbi Vil., Tainan City 731, Taiwan (R.O.C.)
Tel:+886 06-6872915
Fax:+886 06-6873106