:::
教務處 李祥麟 - 教務處 | 2025-08-01 | 點閱數: 580

編班代號與本校班級對照表 

代號 本校班級 導師姓名
A1 5 年 4 班 黃信輔
A2 5 年 10 班 劉佩雯
A3 5 年 3 班 吳志誠
A4 5 年 1 班 莊厤云
A5 5 年 5 班 蔡孟儔
A6 5 年 6 班 吳雅萍
A7 5 年 8 班 黃詩晴
A8 5 年 2 班 馬孟平
A9 5 年 9 班 許瑛娟
A10 5 年 7 班 陳桂美

 

 

原班級 姓名 性別 編入班級 導師姓名
1 黃*諭 5 年 4 班 黃信輔
1 許*睿 5 年 4 班 黃信輔
10 歐*羽宸 5 年 4 班 黃信輔
10 吳*宥 5 年 4 班 黃信輔
10 龎*程 5 年 4 班 黃信輔
2 李*澤 5 年 4 班 黃信輔
2 莊*維 5 年 4 班 黃信輔
3 呂*宇 5 年 4 班 黃信輔
4 許*豪 5 年 4 班 黃信輔
6 洪*凱 5 年 4 班 黃信輔
6 李*駿 5 年 4 班 黃信輔
7 吳*華 5 年 4 班 黃信輔
8 曾*煾 5 年 4 班 黃信輔
7 賴*安 5 年 4 班 黃信輔
7 謝*筑 5 年 4 班 黃信輔
6 康*羚 5 年 4 班 黃信輔
8 楊*薰 5 年 4 班 黃信輔
9 黃*葳 5 年 4 班 黃信輔
9 葉*芯 5 年 4 班 黃信輔
9 張*晴 5 年 4 班 黃信輔
3 吳*芊 5 年 4 班 黃信輔
3 王*蓁 5 年 4 班 黃信輔
2 許*慈 5 年 4 班 黃信輔
2 鄭*睿 5 年 4 班 黃信輔
1 黃*琳 5 年 4 班 黃信輔
1 康*婕 5 年 4 班 黃信輔
1 吳*熙 5 年 10 班 劉佩雯
1 蘇*暟 5 年 10 班 劉佩雯
3 潘*帆 5 年 10 班 劉佩雯
3 康*樂 5 年 10 班 劉佩雯
3 陳*謙 5 年 10 班 劉佩雯
3 陳*杰 5 年 10 班 劉佩雯
4 李*倫 5 年 10 班 劉佩雯
5 顏*綸 5 年 10 班 劉佩雯
5 賴*佑 5 年 10 班 劉佩雯
9 曾*諭 5 年 10 班 劉佩雯
6 張*勛 5 年 10 班 劉佩雯
5 許*晉 5 年 10 班 劉佩雯
8 吳*佑 5 年 10 班 劉佩雯
7 陳*廷 5 年 10 班 劉佩雯
7 蘇*喬 5 年 10 班 劉佩雯
7 李*嬡 5 年 10 班 劉佩雯
6 許*瑩 5 年 10 班 劉佩雯
9 邱*橙 5 年 10 班 劉佩雯
8 蔡*融 5 年 10 班 劉佩雯
8 陳*瑄 5 年 10 班 劉佩雯
5 黃*榛 5 年 10 班 劉佩雯
4 蔡*岑 5 年 10 班 劉佩雯
3 吳*欣 5 年 10 班 劉佩雯
2 周*玲 5 年 10 班 劉佩雯
2 李*彤 5 年 10 班 劉佩雯
2 賴*霓 5 年 10 班 劉佩雯
10 沈*怡 5 年 10 班 劉佩雯
2 呂*祐 5 年 3 班 吳志誠
10 王*程 5 年 3 班 吳志誠
1 陳*宇 5 年 3 班 吳志誠
1 羅*鈞 5 年 3 班 吳志誠
3 劉*展 5 年 3 班 吳志誠
3 陳*霖 5 年 3 班 吳志誠
5 周*洺 5 年 3 班 吳志誠
5 黃*鈞 5 年 3 班 吳志誠
8 黃*棠 5 年 3 班 吳志誠
9 黃*然 5 年 3 班 吳志誠
9 李*軒 5 年 3 班 吳志誠
9 莊*閎 5 年 3 班 吳志誠
6 謝*修 5 年 3 班 吳志誠
5 楊*澄 5 年 3 班 吳志誠
5 劉*蓁 5 年 3 班 吳志誠
5 佘*桐 5 年 3 班 吳志誠
7 邱*婕 5 年 3 班 吳志誠
9 蘇*婷 5 年 3 班 吳志誠
8 王*瑄 5 年 3 班 吳志誠
5 鄭*岑 5 年 3 班 吳志誠
3 黃*恩 5 年 3 班 吳志誠
3 李*家 5 年 3 班 吳志誠
2 陳*瑜 5 年 3 班 吳志誠
1 林*妡 5 年 3 班 吳志誠
1 林*忻 5 年 3 班 吳志誠
1 鄭*柔 5 年 3 班 吳志誠
1 吳*睿 5 年 1 班 莊厤云
1 許*誠 5 年 1 班 莊厤云
2 林*翰 5 年 1 班 莊厤云
3 吳*叡 5 年 1 班 莊厤云
3 郭*豐 5 年 1 班 莊厤云
3 鄭*森 5 年 1 班 莊厤云
5 林*崴 5 年 1 班 莊厤云
4 李*勳 5 年 1 班 莊厤云
8 陳*衡 5 年 1 班 莊厤云
9 孫*愷 5 年 1 班 莊厤云
9 宋*萱 5 年 1 班 莊厤云
9 姜*愷 5 年 1 班 莊厤云
9 潘*定 5 年 1 班 莊厤云
8 郭*脩 5 年 1 班 莊厤云
6 王*嘉 5 年 1 班 莊厤云
6 佘*葵 5 年 1 班 莊厤云
5 吳*榆 5 年 1 班 莊厤云
9 李*倢 5 年 1 班 莊厤云
9 凃*潔 5 年 1 班 莊厤云
9 許*詠 5 年 1 班 莊厤云
9 張*馨 5 年 1 班 莊厤云
8 蔡*岐 5 年 1 班 莊厤云
4 陳*辰 5 年 1 班 莊厤云
4 倪*溱 5 年 1 班 莊厤云
4 邱*涵 5 年 1 班 莊厤云
10 黃*茹 5 年 1 班 莊厤云
10 莊*涵 5 年 1 班 莊厤云
1 李*璇 5 年 1 班 莊厤云
1 郭*翰 5 年 5 班 蔡孟儔
1 林*丞 5 年 5 班 蔡孟儔
10 陳*恩 5 年 5 班 蔡孟儔
10 許*承 5 年 5 班 蔡孟儔
2 徐*庭 5 年 5 班 蔡孟儔
2 張*丞 5 年 5 班 蔡孟儔
4 李*廷 5 年 5 班 蔡孟儔
3 許*翔 5 年 5 班 蔡孟儔
8 邱*睿 5 年 5 班 蔡孟儔
5 康*恩 5 年 5 班 蔡孟儔
6 何*與 5 年 5 班 蔡孟儔
8 黃*睿 5 年 5 班 蔡孟儔
6 張*妍 5 年 5 班 蔡孟儔
6 王*嫻 5 年 5 班 蔡孟儔
6 王*妃 5 年 5 班 蔡孟儔
6 柯*珊 5 年 5 班 蔡孟儔
6 吳*倫 5 年 5 班 蔡孟儔
9 趙*喬 5 年 5 班 蔡孟儔
3 曾*絜 5 年 5 班 蔡孟儔
4 蔡*祈 5 年 5 班 蔡孟儔
4 林*昀 5 年 5 班 蔡孟儔
2 呂*欣 5 年 5 班 蔡孟儔
2 張*溱 5 年 5 班 蔡孟儔
10 郭*漩 5 年 5 班 蔡孟儔
10 黃*睿 5 年 6 班 吳雅萍
2 王*鈞 5 年 6 班 吳雅萍
10 王*智 5 年 6 班 吳雅萍
3 吳*槿 5 年 6 班 吳雅萍
2 林*穎 5 年 6 班 吳雅萍
5 蔡*崴 5 年 6 班 吳雅萍
5 林*任 5 年 6 班 吳雅萍
5 許*睿 5 年 6 班 吳雅萍
6 蘇*均 5 年 6 班 吳雅萍
6 傅*宸 5 年 6 班 吳雅萍
8 王*硯 5 年 6 班 吳雅萍
7 蔡*祐 5 年 6 班 吳雅萍
7 黃*鈞 5 年 6 班 吳雅萍
7 陳*沅 5 年 6 班 吳雅萍
6 林*序 5 年 6 班 吳雅萍
5 張*妘 5 年 6 班 吳雅萍
8 林*如 5 年 6 班 吳雅萍
8 陳*蓁 5 年 6 班 吳雅萍
3 李*禎 5 年 6 班 吳雅萍
5 吳*瑩 5 年 6 班 吳雅萍
5 洪*玥 5 年 6 班 吳雅萍
10 劉*綺 5 年 6 班 吳雅萍
10 陳*琳 5 年 6 班 吳雅萍
10 毛*喬 5 年 6 班 吳雅萍
10 黃*榕 5 年 6 班 吳雅萍
1 鄭*暄 5 年 6 班 吳雅萍
1 陳*閔 5 年 8 班 黃詩晴
1 毛*勳 5 年 8 班 黃詩晴
2 王*珩 5 年 8 班 黃詩晴
4 張*荏 5 年 8 班 黃詩晴
4 陳*翔 5 年 8 班 黃詩晴
4 兵*凱 5 年 8 班 黃詩晴
3 林*霆 5 年 8 班 黃詩晴
9 洪*軒 5 年 8 班 黃詩晴
9 洪*綸 5 年 8 班 黃詩晴
6 賴*儒 5 年 8 班 黃詩晴
5 邱*恩 5 年 8 班 黃詩晴
6 黃*綜 5 年 8 班 黃詩晴
7 林*溢 5 年 8 班 黃詩晴
7 林*瑜 5 年 8 班 黃詩晴
6 江*岑 5 年 8 班 黃詩晴
8 蔡*桐 5 年 8 班 黃詩晴
8 侯*婷 5 年 8 班 黃詩晴
3 林*芃 5 年 8 班 黃詩晴
2 張*昀 5 年 8 班 黃詩晴
10 黃*溦 5 年 8 班 黃詩晴
1 陳*彤 5 年 8 班 黃詩晴
1 梁*馨 5 年 8 班 黃詩晴
1 詹*堬 5 年 8 班 黃詩晴
1 詹*棠 5 年 8 班 黃詩晴
1 許*妤 5 年 8 班 黃詩晴
10 趙*萱 5 年 8 班 黃詩晴
10 楊*竣 5 年 2 班 馬孟平
2 李*晨 5 年 2 班 馬孟平
3 方*翔 5 年 2 班 馬孟平
3 杜*銓 5 年 2 班 馬孟平
4 林*維 5 年 2 班 馬孟平
9 洪*善 5 年 2 班 馬孟平
9 施*廷 5 年 2 班 馬孟平
8 李*豪 5 年 2 班 馬孟平
6 謝*庭 5 年 2 班 馬孟平
6 曾*翔 5 年 2 班 馬孟平
5 王*恩 5 年 2 班 馬孟平
7 劉*軒 5 年 2 班 馬孟平
7 黃*誠 5 年 2 班 馬孟平
8 王*予 5 年 2 班 馬孟平
8 陳*歆 5 年 2 班 馬孟平
9 吳*宸 5 年 2 班 馬孟平
4 陳*庭 5 年 2 班 馬孟平
5 黃*芷 5 年 2 班 馬孟平
5 林*靚 5 年 2 班 馬孟平
4 尤*瑄 5 年 2 班 馬孟平
3 劉*伶 5 年 2 班 馬孟平
2 王*霓 5 年 2 班 馬孟平
2 許*晴 5 年 2 班 馬孟平
1 林*妤 5 年 2 班 馬孟平
10 侯*妍 5 年 2 班 馬孟平
10 李*宜 5 年 2 班 馬孟平
10 趙*脩 5 年 9 班 許瑛娟
2 陳*辰 5 年 9 班 許瑛娟
5 吳*芮 5 年 9 班 許瑛娟
4 張*承 5 年 9 班 許瑛娟
4 陳*衡 5 年 9 班 許瑛娟
9 尤*霖 5 年 9 班 許瑛娟
8 林*霆 5 年 9 班 許瑛娟
8 謝*成 5 年 9 班 許瑛娟
7 陳*樂 5 年 9 班 許瑛娟
7 王*凱 5 年 9 班 許瑛娟
7 黃*淯 5 年 9 班 許瑛娟
6 王*霆 5 年 9 班 許瑛娟
6 孫*程 5 年 9 班 許瑛娟
6 黃*晴 5 年 9 班 許瑛娟
5 廖*芳 5 年 9 班 許瑛娟
7 張*蔓 5 年 9 班 許瑛娟
7 余*芸 5 年 9 班 許瑛娟
9 郭*芩 5 年 9 班 許瑛娟
8 陳*昕 5 年 9 班 許瑛娟
8 周*萱 5 年 9 班 許瑛娟
4 黃*晴 5 年 9 班 許瑛娟
4 湯*樂 5 年 9 班 許瑛娟
5 楊*婕 5 年 9 班 許瑛娟
10 張*奇 5 年 9 班 許瑛娟
1 林*羽 5 年 9 班 許瑛娟
10 楊*茼 5 年 7 班 陳桂美
10 王*佑 5 年 7 班 陳桂美
2 吳*霖 5 年 7 班 陳桂美
2 吳*諺 5 年 7 班 陳桂美
2 徐*宸 5 年 7 班 陳桂美
4 莊*軒 5 年 7 班 陳桂美
4 吳*綸 5 年 7 班 陳桂美
3 江*家 5 年 7 班 陳桂美
8 許*浚 5 年 7 班 陳桂美
8 康*益 5 年 7 班 陳桂美
7 伍*希 5 年 7 班 陳桂美
7 卓*軒 5 年 7 班 陳桂美
7 謝*雍 5 年 7 班 陳桂美
7 江*晨 5 年 7 班 陳桂美
7 邱*蒨 5 年 7 班 陳桂美
7 林*欣 5 年 7 班 陳桂美
7 李*霏 5 年 7 班 陳桂美
5 嚴*彤 5 年 7 班 陳桂美
9 洪*綺 5 年 7 班 陳桂美
9 陳*軒 5 年 7 班 陳桂美
3 郭*薰 5 年 7 班 陳桂美
4 鄭*址 5 年 7 班 陳桂美
2 謝*伃 5 年 7 班 陳桂美
4 賴*潔 5 年 7 班 陳桂美
4 楊*喬 5 年 7 班 陳桂美
:::

HSES 學區

        州南里   州北里 
        塭南里   東和里 

HSES 行事曆

113學年度 HSES Google Classroom






快速連結

[ more... ]
:::

站內搜尋

流量統計

總計: 1707913170791317079131707913170791317079131707913