124 週年校慶運動會 | 五年級 | 女生組 60 公尺預賽 | ||||||
組別 | 道次 | 班級 | 姓名 | 背心 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
一 | 1 | 501 | 李 0 穎 | 粉紅 | 10.38 | 3 | q | |
2 | 502 | 蔡 0 岍 | 藍 | 10.14 | 2 | q | ||
3 | 503 | 陳 0 溱 | 綠 | 9.85 | 1 | Q | ||
4 | 504 | 黃 0 凌 | 紅 | 10.44 | 4 | |||
5 | 505 | 陳 0 安 | 黃 | 11.19 | 7 | |||
6 | 506 | 林 0 芮 | 白 | 10.49 | 5 | |||
7 | 507 | 歐 0 晨 | 紫 | 10.83 | 6 | |||
二 | 1 | 501 | 吳 0 蓉 | 粉紅 | 9.57 | 1 | Q | |
2 | 502 | 林 0 甯 | 藍 | 9.73 | 2 | q | ||
3 | 503 | 黃 0 晴 | 綠 | 10.05 | 5 | q | ||
4 | 504 | 楊 0 沂 | 紅 | 9.78 | 3 | q | ||
5 | 505 | 林 0 瑩 | 黃 | 9.87 | 4 | q | ||
6 | 506 | 周 0 潔 | 白 | 11.24 | 7 | |||
7 | 507 | 陳 0 俞 | 紫 | 10.39 | 6 | |||
2 取 2 ,擇優 4 進入決賽 | ||||||||
124 週年校慶運動會 | 五年級 | 男生組 60 公尺預賽 | ||||||
組別 | 道次 | 班級 | 姓名 | 背心 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
一 | 1 | 503 | 周 0 勳 | 粉紅 | 10.02 | 5 | ||
2 | 504 | 吳 0 慶 | 藍 | 9.90 | 4 | q | ||
3 | 505 | 林 0 陞 | 綠 | 10.82 | 6 | |||
4 | 506 | 黃 0 星 | 紅 | 10.85 | 7 | |||
5 | 507 | 許 0 誠 | 黃 | 9.40 | 2 | q | ||
6 | 501 | 黃 0 翔 | 白 | 9.16 | 1 | Q | ||
7 | 502 | 蔡 0 威 | 紫 | 9.50 | 3 | q | ||
二 | 1 | 503 | 李 0 樟 | 粉紅 | 9.59 | 4 | q | |
2 | 504 | 鄭 0 珩 | 藍 | 9.56 | 3 | q | ||
3 | 505 | 蔡 0 安 | 綠 | 10.34 | 7 | |||
4 | 506 | 王 0 勝 | 紅 | 9.98 | 5 | |||
5 | 507 | 黃 0 勗 | 黃 | 10.21 | 6 | |||
6 | 501 | 楊 0 鈞 | 白 | 9.24 | 1 | Q | ||
7 | 502 | 黃 0 勛 | 紫 | 9.44 | 2 | q | ||
2 取 2 ,擇優 4 進入決賽 | ||||||||
124 週年校慶運動會 | 五年級 | 女生組 100 公尺預賽 | ||||||
組別 | 道次 | 班級 | 姓名 | 背心 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
一 | 1 | 505 | 楊 0 樺 | 粉紅 | 16.13 | 5 | q | |
2 | 506 | 陳 0 縈 | 藍 | 16.48 | 6 | |||
3 | 507 | 邱 0 潔 | 綠 | 15.95 | 3 | q | ||
4 | 501 | 黃 0 曼 | 紅 | 17.75 | 7 | |||
5 | 502 | 蔡 0 安 | 黃 | 15.38 | 1 | Q | ||
6 | 503 | 陳 0 喬 | 白 | 15.84 | 2 | q | ||
7 | 504 | 杜 0 恩 | 紫 | 15.96 | 4 | q | ||
二 | 1 | 505 | 蕭 0 涵 | 粉紅 | 16.34 | 4 | ||
2 | 506 | 張 0 青 | 藍 | 17.88 | 6 | |||
3 | 507 | 沈 0 庈 | 綠 | 16.23 | 3 | q | ||
4 | 501 | 李 0 姍 | 紅 | 99.99 | DNS | |||
5 | 502 | 張 0 渝 | 黃 | 17.39 | 5 | |||
6 | 503 | 白 0 柔 | 白 | 15.43 | 1 | Q | ||
7 | 504 | 林 0 涵 | 紫 | 15.73 | 2 | q | ||
2 取 2 ,擇優 4 進入決賽 | ||||||||
124 週年校慶運動會 | 五年級 | 男生組 100 公尺預賽 | ||||||
組別 | 道次 | 班級 | 姓名 | 背心 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
一 | 1 | 507 | 黃 0 海 | 粉紅 | 15.85 | 2 | q | |
2 | 501 | 陳 0 俊 | 藍 | 16.94 | 5 | |||
3 | 502 | 陳 0 富 | 綠 | 17.05 | 6 | |||
4 | 503 | 陳 0 誠 | 紅 | 16.42 | 3 | q | ||
5 | 504 | 許 0 義 | 黃 | 14.92 | 1 | Q | ||
6 | 505 | 朱 0 任 | 白 | 16.64 | 4 | |||
7 | 506 | 楊 0 倫 | 紫 | 99.99 | ||||
二 | 1 | 507 | 黃 0 勝 | 粉紅 | 18.06 | 7 | ||
2 | 501 | 張 0 丰 | 藍 | 16.40 | 5 | q | ||
3 | 502 | 林 0 翔 | 綠 | 16.06 | 3 | q | ||
4 | 503 | 李 0 瑒 | 紅 | 17.15 | 6 | |||
5 | 504 | 黃 0 憲 | 黃 | 15.39 | 1 | Q | ||
6 | 505 | 林 0 脩 | 白 | 16.18 | 4 | q | ||
7 | 506 | 陳 0 丞 | 紫 | 15.53 | 2 | q | ||
2 取 2 ,擇優 4 進入決賽 |
Text