:::
| 佳里國小 124 週年校慶運動會 大隊接力 | |||||||
| 一年級(第一組) | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 綠 | 水藍 | |||
| 班級 | 107 | 106 | 102 | 101 | |||
| 成績 | 4'28.89 | 4'56.77 | 4'57.85 | 4'51.04 | |||
| 名次 | 1 | ||||||
| 一年級(第二組) | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 黃 | 白 | |||
| 班級 | 103 | 108 | 104 | 105 | |||
| 成績 | 4'52.54 | 4'47.46 | 4'34.14 | 4'39.71 | |||
| 名次 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 二年級(第一組) | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 綠 | 水藍 | |||
| 班級 | 206 | 207 | 203 | 205 | |||
| 成績 | 5'03.11 | 4'55.41 | 4'57.98 | 5'01.47 | |||
| 名次 | 1 | 3 | |||||
| 二年級(第二組) | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 黃 | ||||
| 班級 | 202 | 201 | 204 | ||||
| 成績 | 5'05.71 | 4'57.93 | 5'00.04 | ||||
| 名次 | 2 | ||||||
| 三年級(第一組) | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 綠 | 水藍 | |||
| 班級 | 302 | 306 | 303 | 304 | |||
| 成績 | 7'47.38 | 7'39.89 | 7'42.68 | 7'54.67 | |||
| 名次 | 2 | 4 | |||||
| 三年級(第二組) | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 黃 | 白 | |||
| 班級 | 308 | 305 | 307 | 301 | |||
| 成績 | 7'39.75 | 7'54.46 | 7'53.18 | 7'41.64 | |||
| 名次 | 1 | 3 | |||||
| 四年級(第一組) | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 綠 | 水藍 | |||
| 班級 | 401 | 406 | 408 | 402 | |||
| 成績 | 6'52.43 | 6'46.16 | 6'51.33 | 7'08.06 | |||
| 名次 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 四年級(第二組) | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 黃 | 白 | 橘 | ||
| 班級 | 407 | 403 | 409 | 405 | 404 | ||
| 成績 | 7'01.44 | 7.13.91 | 7'12.03 | 7'03.25 | 7'00.48 | ||
| 名次 | 4 | ||||||
| 五年級 | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 綠 | ||||
| 班級 | 507 | 505 | 501 | ||||
| 成績 | 5'56.80 | 6'04.48 | 6'00.98 | ||||
| 名次 | 3 | ||||||
| 五年級 | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 黃 | 白 | |||
| 班級 | 503 | 504 | 502 | 506 | |||
| 成績 | 6'03.90 | 5'52.75 | 5'56.08 | 6'04.32 | |||
| 名次 | 1 | 2 | |||||
| 六年級(第一組) | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 綠 | 水藍 | |||
| 班級 | 603 | 601 | 608 | 604 | |||
| 成績 | 5'45.37 | 5'27.34 | 5'33.17 | 5'24.16 | |||
| 名次 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 六年級(第二組) | |||||||
| 背心 | 紅 | 藍 | 黃 | 白 | |||
| 班級 | 605 | 602 | 607 | 606 | |||
| 成績 | 5'42.25 | 5'29.04 | 5'36.41 | 5'35.15 | |||
| 名次 | 3 | ||||||





