佳里國小附設幼兒園 107 學年度上學期註冊費收費明細 | ||||||||
比例 | 活動費 | 材料費 | 點心費 | 雜費 | 午餐費 | 平保費 | 合計 | |
170 | 260 | 800 | 100 | 620 | ||||
175 | 175 | |||||||
8 月 | 2/23 | 15 | 23 | 70 | 9 | 54 | 171 | |
9 月 | 1 | 170 | 260 | 800 | 100 | 620 | 1950 | |
10 月 | 1 | 170 | 260 | 800 | 100 | 620 | 1950 | |
11 月 | 1 | 170 | 260 | 800 | 100 | 620 | 1950 | |
12 月 | 1 | 170 | 260 | 800 | 100 | 620 | 1950 | |
1 月 | 13/23 | 96 | 147 | 452 | 57 | 350 | 1102 | |
總計 | 791 | 1210 | 3722 | 466 | 2884 | 175 | 9248 | |
備註一:本學期教保服務期間為 107 年 8 月 30 日-108 年 1 月 18 日。 | ||||||||
備註二: 8 月上課 2 天(2/23)、 1 月上課 13 天(13/23)。 | ||||||||
備註三:每月午餐費為 620 元、點心費 800 元,於每月份逐月收取。 | ||||||||
備註四:以上資料若有異動,本園將另行公告。 | ||||||||
備註五: 107 學年上學期學期收費=9248 元 | ||||||||
備註六:幼童全額補助金額=9248-175 (平安保險費)=9073 元 |