:::
主內容區域
10 體育 羽球初級班 報名額滿
110學年度第一學期課後社團報名系統 報名期間: 2021/09/03 18:00 ~ 2021/09/12 21:00
- 上課講師
- 陳榮貴
- 上課地點
- 活動中心
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2021/09/24
起至
2022/01/21
每星期五的 16:00 起至 17:20
- 社團學費
- 1500 元 (額外費用 200 元)
- 招收人數
- 30 人
- 報名人數
- 33 人
- 社團備註
- 材料費200元。
110學年度第一學期課後社團報名系統 羽球初級班 已報名名單 (共 33 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楊○釩 | 三年 三班 0號 | 正取 |
| 2 | 林○理 | 四年 三班 0號 | 正取 |
| 3 | 郭○瑋 | 二年 三班 0號 | 正取 |
| 4 | 楊○馨 | 一年 四班 0號 | 正取 |
| 5 | 黃○睿 | 一年 三班 0號 | 正取 |
| 6 | 衣○ | 二年 一班 0號 | 正取 |
| 7 | 杜○璇 | 一年 一班 0號 | 正取 |
| 8 | 林○傑 | 一年 四班 0號 | 正取 |
| 9 | 林○渝林子渝 | 四年 二班 0號 | 正取 |
| 10 | 陳○寬 | 一年 四班 0號 | 正取 |
| 11 | 陳○哲 | 二年 二班 0號 | 正取 |
| 12 | 陳○儒 | 一年 五班 0號 | 正取 |
| 13 | 黃○彥 | 一年 五班 0號 | 正取 |
| 14 | 藍○心 | 三年 一班 0號 | 正取 |
| 15 | 林○廷 | 三年 三班 0號 | 正取 |
| 16 | 林○妤 | 四年 五班 0號 | 正取 |
| 17 | 張○瑋 | 一年 四班 0號 | 正取 |
| 18 | 陳○宇 | 二年 一班 0號 | 正取 |
| 19 | 陳○廷 | 一年 四班 0號 | 正取 |
| 20 | 楊○ | 四年 一班 0號 | 正取 |
| 21 | 莊○媛 | 一年 一班 0號 | 正取 |
| 22 | 林○辰 | 一年 三班 0號 | 正取 |
| 23 | 梁○讓 | 三年 三班 0號 | 正取 |
| 24 | 黃○駿 | 六年 五班 0號 | 正取 |
| 25 | 黃○威 | 一年 五班 0號 | 正取 |
| 26 | 郭○勳 | 三年 三班 0號 | 正取 |
| 27 | 邱○萱 | 一年 三班 0號 | 正取 |
| 28 | 徐○智 | 一年 一班 0號 | 正取 |
| 29 | 李○澤 | 一年 二班 0號 | 正取 |
| 30 | 高○勛 | 一年 二班 0號 | 正取 |
| 31 | 戴○亦 | 四年 二班 0號 | 備取 |
| 32 | 駱○芪駱彥芪 | 五年 五班 0號 | 備取 |
| 33 | 盧○祐 | 二年 一班 0號 | 備取 |
:::
右邊區域內容
氣象動態
網站佈景
今日午餐資訊
進學國小
2026-06-17
午餐
資訊
本校一律使用國產豬肉本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用
當天不供餐,或尚無該日資訊!
重新擷取資料
宣導網站
[ more... ]
倒數計時
2018暑假































