:::
主內容區域
120 體育 直排輪溜冰社A班 報名額滿
110學年度第二學期課後社團 報名期間: 2022/02/15 08:00 ~ 2022/02/17 23:59
- 上課講師
- 蕭佩容、李亭誼、蕭佩芳
- 上課地點
- 風雨球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2022/03/04
起至
2022/06/17
每星期五的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 45 人
- 報名人數
- 50 人
- 社團備註
- 溜冰鞋自備或請教練代購。
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃、單腳滑溜及各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓孩子在遊戲當中增進平衡感和手腳動作之靈活。
110學年度第二學期課後社團 直排輪溜冰社A班 已報名名單 (共 50 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳○之 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 2 | 高○貝 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 3 | 劉○維 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 4 | 許○雄 | 六年 5班 0號 | 正取 |
| 5 | 黃○臻 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 6 | 焦○蕾 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 7 | 鍾○歆 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 8 | 黃○誼 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 9 | 王○軒王昀軒 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 10 | 李○皓 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 11 | 阮○澄 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 12 | 黃○欣 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 13 | 季○風 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 14 | 張○馨 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 15 | 陳○臻 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 16 | 王○睿 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 17 | 劉○瑜 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 18 | 張○恆 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 19 | 李○哲 | 四年 7班 0號 | 正取 |
| 20 | 張○翔張畯翔張畯翔 | 三年 2班 0號 | 正取 |
| 21 | 郭○安 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 22 | 鍾○晴 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 23 | 許○琥 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 24 | 鄭○研 | 三年 5班 0號 | 正取 |
| 25 | 王○峰 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 26 | 何○潔 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 27 | 鄭○澄 | 四年 5班 0號 | 正取 |
| 28 | 陳○晴 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 29 | 李○霖 | 六年 4班 0號 | 正取 |
| 30 | 鄭○堯 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 31 | 王○妍 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 32 | 賴○睿 | 幼兒園 2班 0號 | 正取 |
| 33 | 林○恩 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 34 | 吳○蓁 | 一年 6班 0號 | 正取 |
| 35 | 王○硯 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 36 | 李○綾 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 37 | 莊○筑 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 38 | 吳○嘉 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 39 | 涂○婷 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 40 | 呂○毅呂庭毅 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 41 | 呂○嫣 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 42 | 陳○妤 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 43 | 施○希 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 44 | 施○良 | 三年 6班 0號 | 正取 |
| 45 | 育○ | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 46 | 蔡○路 | 幼兒園 5班 0號 | 備取 |
| 47 | 朱○儒 | 幼兒園 6班 0號 | 備取 |
| 48 | 林○澂 | 幼兒園 3班 0號 | 備取 |
| 49 | 林○倩 | 二年 2班 0號 | 備取 |
| 50 | 楊○翔 | 六年 4班 0號 | 備取 |
