:::
主內容區域
121 體育 直排輪溜冰社B班 報名額滿
110學年度第二學期課後社團 報名期間: 2022/02/15 08:00 ~ 2022/02/17 23:59
- 上課講師
- 黃俊生、李亭誼
- 上課地點
- 風雨球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2022/03/07
起至
2022/06/20
每星期一的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 30 人
- 報名人數
- 33 人
- 社團備註
- 溜冰裝備自備(若無可代購)。
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃、單腳滑溜及各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓孩子在遊戲當中增進平衡感和手腳動作之靈活。
110學年度第二學期課後社團 直排輪溜冰社B班 已報名名單 (共 33 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李○霈 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 2 | 唐○愷 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 3 | 林○倢 | 二年 7班 0號 | 正取 |
| 4 | 李○倫 | 三年 2班 0號 | 正取 |
| 5 | 王○睿 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 6 | 盧○頤 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 7 | 楊○彤 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 8 | 劉○妍 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 9 | 蔡○修 | 四年 5班 0號 | 正取 |
| 10 | 張○傑 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 11 | 林○臣 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 12 | 李○翰 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 13 | 王○歆 | 四年 5班 0號 | 正取 |
| 14 | 陳○怡 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 15 | 鐘○翔 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 16 | 王○蕾 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 17 | 莊○筑 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 18 | 莊○樺 | 二年 7班 0號 | 正取 |
| 19 | 王○翊 | 三年 2班 0號 | 正取 |
| 20 | 曾○翊 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 21 | 曾○元 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 22 | 黃○樂 | 幼兒園 7班 0號 | 正取 |
| 23 | 張○珵 | 五年 16班 0號 | 正取 |
| 24 | 育○ | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 25 | 蔡○穩 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 26 | 張○竣 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 27 | 王○凱 | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 28 | 王○霖 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 29 | 鄭○允 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 30 | 涂○諾 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 31 | 涂○菲 | 幼兒園 1班 0號 | 備取 |
| 32 | 李○真 | 二年 6班 0號 | 備取 |
| 33 | 陳○蒼 | 二年 2班 0號 | 備取 |
