刊登日期: 2015/5/22 | |||||
104 年 5 月 21 日南安國小用水統計一覽表 | |||||
數值統計 建物名稱 | 用水度數 | 當日每人平均用水量(公升) | 較前一日成長度數 | 備註 | |
教學與行政校舍 | 9 | 1 | |||
廚房 | 4 | 1 | |||
總計 | 13 | 20.0927357 | 2 | ||
647 | 人 | ||||
教 育 部 反 暴 力 霸 凌 專 線 :1953 。 學 校(反霸凌)投 訴 信 箱 : yang221112@gmail.com
電話:5922023 分機 803 學 務 處 。 臺 南 市 反 霸 凌 投 訴 專 線 0 6 - 2 9 5 9 0 2 3 ( 學 輔 校 安 科 )