台南市佳里區仁愛國民小學 | |||||||||
104 學年度第二學期學習領域成績優異學生名單 | |||||||||
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | |||
一年 1 班 | 陳佩柔 | 二年 1 班 | 黃珮慈 | 三年 1 班 | 蔡詠忻 | 三年 4 班 | |||
一年 1 班 | 盧雨姍 | 二年 1 班 | 邱宇杋 | 三年 1 班 | 盧以翎 | 三年 4 班 | |||
一年 1 班 | 李雅雯 | 二年 1 班 | 黃歆媛 | 三年 1 班 | 張榕茜 | 三年 4 班 | |||
一年 1 班 | 吳翊真 | 二年 1 班 | 賴昱銓 | 三年 1 班 | 許馨云 | 三年 4 班 | |||
一年 1 班 | 陳孟琦 | 二年 1 班 | 林欣妍 | 三年 1 班 | 徐佳妙 | 三年 4 班 | |||
一年 1 班 | 黃筱茵 | 二年 1 班 | 陳廷恩 | 三年 1 班 | 陳士翔 | 三年 4 班 | |||
一年 1 班 | 陳子蓁 | 二年 1 班 | 蔡佳恬 | 三年 1 班 | 陳婉芸 | 三年 4 班 | |||
一年 2 班 | 林㛩臻 | 二年 2 班 | 黃雅玟 | 三年 2 班 | 林宥勳 | 姓名 | |||
一年 2 班 | 黃綉淨 | 二年 2 班 | 王昱婷 | 三年 2 班 | 劉旻淳 | 程竑甯 | |||
一年 2 班 | 陳家媛 | 二年 2 班 | 金易萱 | 三年 2 班 | 魏子睿 | 黃子芸 | |||
一年 2 班 | 程右升 | 二年 2 班 | 吳芊瑤 | 三年 2 班 | 劉舒旻 | 李冠諺 | |||
一年 2 班 | 陳裕聖 | 二年 2 班 | 黃愷翊 | 三年 2 班 | 黃宥恩 | 林沅翰 | |||
一年 2 班 | 黃昱軒 | 二年 2 班 | 黃家穎 | 三年 2 班 | 曾妤涵 | 蔡子賢 | |||
一年 2 班 | 陳禹彤 | 二年 2 班 | 黃琪昀 | 三年 2 班 | 何宜靜 | 黃振傑 | |||
吳語承 | |||||||||
一年 3 班 | 陳喬宜 | 二年 3 班 | 陳禹仁 | 三年 3 班 | 黃于倢 | ||||
一年 3 班 | 李銘川 | 二年 3 班 | 薛名勛 | 三年 3 班 | 張晏綾 | ||||
一年 3 班 | 李承峰 | 二年 3 班 | 黃宣惠 | 三年 3 班 | 陳亮宇 | ||||
一年 3 班 | 謝文馨 | 二年 3 班 | 謝云甄 | 三年 3 班 | 陳弘毅 | ||||
一年 3 班 | 黃品銣 | 二年 3 班 | 謝尚諭 | 三年 3 班 | 楊予彤 | ||||
一年 3 班 | 吳杰叡 | 二年 3 班 | 黃郁淨 | 三年 3 班 | 黃品瑜 | ||||
一年 3 班 | 陳羿亘 | 二年 3 班 | 陳錠嫻 | 三年 3 班 | 藍勝譯 | ||||
班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | 班級 | 姓名 | ||||
四年 1 班 | 陳緻恩 | 五年 1 班 | 李凱繹 | 六年 1 班 | 吳育禎 | ||||
四年 1 班 | 楊博智 | 五年 1 班 | 陳靜勤 | 六年 1 班 | 陳芃蓁 | ||||
四年 1 班 | 吳承祐 | 五年 1 班 | 林旻儀 | 六年 1 班 | 陳秉驊 | ||||
四年 1 班 | 陳芯瑜 | 五年 1 班 | 陳詠綺 | 六年 1 班 | 許佩安 | ||||
四年 1 班 | 黃霈俞 | 五年 1 班 | 王賀敬閎 | 六年 1 班 | 蔡侑岑 | ||||
四年 1 班 | 王千睿 | 五年 1 班 | 康啟育 | 六年 1 班 | 陳儀臻 | ||||
四年 1 班 | 鄭閔碩 | 五年 1 班 | 林羿廷 | 六年 1 班 | 黃信維 | ||||
四年 2 班 | 黃子昕 | 五年 2 班 | 林軒如 | 六年 2 班 | 黃碧恩 | ||||
四年 2 班 | 蔡欣芷 | 五年 2 班 | 吳妤婕 | 六年 2 班 | 周睿宸 | ||||
四年 2 班 | 黃品諠 | 五年 2 班 | 陳雅琪 | 六年 2 班 | 黃芷筠 | ||||
四年 2 班 | 蔡翔宇 | 五年 2 班 | 黃玄文 | 六年 2 班 | 吳宜霖 | ||||
四年 2 班 | 林妤芊 | 五年 2 班 | 王俊智 | 六年 2 班 | 黃馨慧 | ||||
四年 2 班 | 黃紫微 | 五年 2 班 | 劉維勳 | 六年 2 班 | 林庭妏 | ||||
四年 2 班 | 金易擇 | 五年 2 班 | 李姿佩 | 六年 2 班 | 陳彥翰 | ||||
四年 3 班 | 王紀璇 | 五年 3 班 | 張惠喻 | 六年 3 班 | 徐俞涵 | ||||
四年 3 班 | 邱俞柔 | 五年 3 班 | 陳亮宇 | 六年 3 班 | 劉子甄 | ||||
四年 3 班 | 蔡濟遠 | 五年 3 班 | 吳芊儀 | 六年 3 班 | 黃子睿 | ||||
四年 3 班 | 吳聿絜 | 五年 3 班 | 黃雅欣 | 六年 3 班 | 陳韋廷 | ||||
四年 3 班 | 吳詩菱 | 五年 3 班 | 黃楷琍 | 六年 3 班 | 蔡佳祈 | ||||
四年 3 班 | 樊芯妤 | 五年 3 班 | 蔡育霖 | 六年 3 班 | 蔡雅鈞 | ||||
四年 3 班 | 陳冠宏 | 五年 3 班 | 謝於潔 | 六年 3 班 | 陳心凱 |
link to https://read.tn.edu.tw/ style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \ link to https://www.youtube.com/watch?v=K9nnftrchgA style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \ link to https://api.kollect.com.tw/B2C/edu/entrance style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \ link to https://estdpassport.tn.edu.tw/ style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \ link to https://www.youtube.com/watch?v=6gzfT8QYqzY style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \