班級 | 英文 Class | 姓名 | 英文名字 | 名次 | 英文名次 |
四年三班 | 403 | 黃雅玟 | 第一名 | First | |
四年二班 | 402 | 蘇棋忠 | 第二名 | Second | |
四年三班 | 403 | 吳芊瑤 | 第三名 | Third | |
五年三班 | 503 | 林芷縈 | 第一名 | First | |
五年四班 | 504 | 何宜靜 | 第二名 | Second | |
五年一班 | 501 | 劉舒旻 | 第三名 | Third | |
五年三班 | 503 | 程竑甯 | 第三名 | Third | |
六年一班 | 601 | 黃子昕 | 第一名 | First | |
六年一班 | 601 | 蔡濟遠 | 第二名 | Second | |
六年三班 | 603 | 蘇玟瑀 | 第三名 | Third |
恭喜以上得獎學生!
https://raeschinesecompetition.blogspot.tw/2017/12/106.html
link to https://read.tn.edu.tw/ style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \ link to https://www.youtube.com/watch?v=K9nnftrchgA style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \ link to https://api.kollect.com.tw/B2C/edu/entrance style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \ link to https://estdpassport.tn.edu.tw/ style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \ link to https://www.youtube.com/watch?v=6gzfT8QYqzY style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \