:::
上中區域內容
處室公告
- 教務處
- 學務處
- 總務處
- 輔導室
- 人事室
- 國小部
- 秘書室
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 114學年度下學期【高中部】第二次定期考查時間表 有1個附檔 | 實驗研究組 | |
| 114學年度下學期【高中部】第二次定期考查時間暨範圍表 有1個附檔 | 實驗研究組 | |
| 114學年度下學期沙崙國際高級中等學校【國中部】05/07(四)~05/08(五)第二次定期考範圍 有1個附檔 | 教學組長 | |
| 廣達文教基金會之「115學年度廣達『設計學習』計畫」徵件資訊,詳如說明 有1個附檔 | 教學組長 | |
| <延長>請貴校報名參加本市114學年度數位融入課中差異化教學教案設計徵選計畫 有2個附檔 | 教學組長 | |
| 本市「114學年度金融基礎教育教學實施成果徵選辦法」收件日延展至115年5月15日,請踴躍申請 有1個附檔 | 教學組長 | |
| 科工館辦理「魔法電路畫家-智慧城市奇幻冒險」教師研習資訊 有2個附檔 | 教學組長 | |
| 轉知教育部製作之「網路詐騙面面觀」數位學習增能課程 | 國中部主任 | |
| 「教育人員遠距教學著作權」宣導說明會相關資訊 有2個附檔 | 國中部主任 | |
| 教育人員AI協作開發實務工作坊 有1個附檔 | 國中部主任 |
《 點此觀看教務處完整公告 》
《 點此觀看學務處完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 活動宣導-115年度促進職場勞工身心健康計畫暨法令宣導會 有1個附檔 | 庶務組長 | |
| 活動宣導-臺南市政府機關學校工程及勞務採購之承攬廠商綠色採購說明會 有1個附檔 | 庶務組長 | |
| 校園危樹公告 | 庶務組長 | |
| 本校U-BIKE預定地尚待增製車柱,請勿進入 | 總務主任 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 臺南市立沙崙國際高級中等學校國小部115年度教師介聘成功名單 | 國小部活動組長 | |
| 轉知「114學年度國中小學生普及化運動臺南市第5屆馬拉松接力班際對抗賽」競賽規程,請查照。 | 謝秉亨 |
《 點此觀看秘書室完整公告 》
獎學金專區
- 獎學金-國中
- 獎學金-高中
尚無內容
尚無內容
榮譽榜
| 發布日期 | 榮譽榜標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
|
|
教務處 |
國際教育
- 國際教育
尚無內容
本週預約
- 大型場地與會議室
- 國中專科教室
- 高中專科教室
- 圖書館
- 多媒體設備
- 平板
- 國際會議廳
- AI Learning Hub
- 視聽教室
- 2F會議室
- 多功能球場
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 午休 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
- 國中生物實驗室
- 國中理化教室
- 國中生科教室
- 國中電腦教室
- 多媒體教室
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
- 高中物理實驗室
- 高中化學實驗室
- 高中地科教室
- 高中生物實驗室
- 高中生科教室
- 高中電腦教室
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
- 兒童閱覧室
- 圖書館大廳
- 圖書館二樓
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
- 攝影機-Sony DV331
- 攝影機-Sony DV332
- CD-藍TECO(506)
- CD-SAMPO黑(505)
- CD-Toshiba 大白(474)
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
- SurfaceGo 30台(國中部一樓)
- Surface Go 30台(國中部二樓)
- Surface Go 30台(國中部三樓)
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
大型行事曆
沙崙新訊
- 沙崙新訊