| 班 級 | 總 量 | 回收全校排名 | 年 | 班 | 姓 名 |
| 30215 | 20.005 | 1 | 三 | 二 | 吳若瑄 |
| 10521 | 14.11 | 2 | 一 | 五 | 洪晨心 |
| 20218 | 12.19 | 3 | 二 | 二 | 葉詠瑄 |
| 60510 | 11.28 | 4 | 六 | 五 | 黃政瑋 |
| 60602 | 10.38 | 5 | 六 | 六 | 曾羽綸 |
| 50505 | 9.55 | 6 | 五 | 五 | 盧正栢 |
| 20214 | 9.255 | 7 | 二 | 二 | 楊樂多 |
| 20704 | 8.65 | 8 | 二 | 七 | 鍾昀璋 |
| 10218 | 7.84 | 9 | 一 | 二 | 徐靚妤 |
| 60620 | 7.055 | 10 | 六 | 六 | 王姿婷 |
| 20414 | 6.415 | 11 | 二 | 四 | 林予翔 |
| 50401 | 6.355 | 12 | 五 | 四 | 侯博荃 |
| 30509 | 6.31 | 13 | 三 | 五 | 蕭琮庭 |
| 10419 | 6.29 | 14 | 一 | 四 | 洪筱婷 |
| 20618 | 6.285 | 15 | 二 | 六 | 陳修庭 |
恭喜以上得獎同學,請靜待通知擇期上司令台接受表揚。