:::
主內容區域
第 1 名 607 陳○妍 35.1kg
第 2 名 306 蕭○樂 34.265kg
第 3 名 304 楊○晏 22.785kg
第 4 名 301 陳○甫 16.324kg
第 5 名 402 何○雯 16.149kg
第 6 名 404 李○霆 14.965kg
第 7 名 307 葉○寅 11.96kg
第 8 名 206 蔡○穎 11.06kg
第 9 名 205 鄭○允 8.269kg
第 10 名 402 葉○凡 8.179kg
第 11 名 604 陳○丞 8.050kg
第 13 名 402 鍾○樺 7.565kg
第 14 名 105 田○硯 7.099kg
第 15 名 303 黃○云 6.794kg
預計於 1/16 星期五進行公開頒獎
