:::
主內容區域
| 排行 | 年級班級 | 姓名 | 111.04.01能量(A) | 111.02.18能量(B) | 能量相差=(A)-(B) | 獎勵方式 |
| 1 | 4年8班 | 黃帝鈞 | 26300 | 20640 | 5660 | 獎狀+50元員生社點劵 |
| 2 | 4年2班 | 林定頤 | 11740 | 6210 | 5530 | 獎狀+50元員生社點劵 |
| 3 | 3年2班 | 林呈翰 | 7050 | 3240 | 3810 | 獎狀+30元員生社點劵 |
| 4 | 4年2班 | 林昱希 | 13450 | 10690 | 2760 | 獎狀+30元員生社點劵 |
| 5 | 4年2班 | 李憶采 | 49170 | 46580 | 2590 | 獎狀+30元員生社點劵 |
| 6 | 3年5班 | 蘇琪媗 | 14690 | 12450 | 2240 | 獎狀+30元員生社點劵 |
| 7 | 4年8班 | 林玗幸 | 17630 | 15480 | 2150 | 獎狀+30元員生社點劵 |
| 8 | 4年2班 | 謝凱翔 | 13580 | 11520 | 2060 | 獎狀+30元員生社點劵 |
下中區域內容
ODF開放文件格式宣導
為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/) 或以您慣用的軟體開啟文件。
04-03 三村國小 110 學年度第四階段(111...
