:::
主內容區域
| 排行 | 年級班級 | 姓名 | 111.04.01能量(A) |
111.02.18能量(B) |
能量相差=(A)-(B) | 獎勵方式 |
| 1 | 5年1班 | 薛琝靜 | 5350 | 740 | 4610 | 獎狀+30元員生社點劵 |
| 2 | 5年4班 | 陳芝均 | 14790 | 10520 | 4270 | 獎狀+30元員生社點劵 |
| 3 | 6年1班 | 翁子迪 | 13640 | 9400 | 4240 | 獎狀+30元員生社點劵 |
| 4 | 5年4班 | 陳立恩 | 13110 | 10030 | 3080 | 獎狀+30元員生社點劵 |
| 5 | 5年1班 | 蘇珈儀 | 11380 | 9760 | 1620 | 獎狀+20元員生社點劵 |
| 6 | 5年5班 | 曾華胤 | 6670 | 5450 | 1220 | 獎狀+20元員生社點劵 |
下中區域內容
ODF開放文件格式宣導
為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/) 或以您慣用的軟體開啟文件。
04-03 三村國小 110 學年度第四階段(111...
