:::
主內容區域
| 排行 | 年級班級 | 座號 | 姓名 | 111.01.14累積能量(A) | 110.12.10累積能量(B) | 兩相差能量=(A)-(B) | 獎勵方式 |
| 1 | 4年2班 | 21 | 李憶采 | 43950 | 40670 | 3280 | 獎狀+30元合作社點劵 |
| 2 | 4年8班 | 20 | 林玗幸 | 11550 | 8270 | 3280 | 獎狀+30元合作社點劵 |
| 3 | 4年2班 | 3 | 謝凱翔 | 9020 | 6260 | 2760 | 獎狀+30元合作社點劵 |
| 4 | 4年8班 | 10 | 黃帝鈞 | 14920 | 12200 | 2720 | 獎狀+30元合作社點劵 |
| 5 | 4年2班 | 7 | 林昱希 | 8650 | 6010 | 2640 | 獎狀+30元合作社點劵 |
| 6 | 4年7班 | 17 | 王星霏 | 3670 | 1240 | 2430 | 獎狀+30元合作社點劵 |
| 7 | 3年5班 | 18 | 蘇琪媗 | 10890 | 8890 | 2000 | 獎狀+30元合作社點劵 |
| 8 | 3年2班 | 1 | 陳奐宇 | 1900 | 350 | 1550 | 獎狀+20元合作社點劵 |
下中區域內容
ODF開放文件格式宣導
為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/) 或以您慣用的軟體開啟文件。
01-16 三村國小 110 學年度第二階段(110...
