5 年級國語演說成績 | 5 年級英語朗讀成績 | ||||||||||
名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | ||||||
第 1 名 | 511 | 莊詠帆 | 第 1 名 | 504 | 陳詠恩 | ||||||
第 2 名 | 506 | 葉芯妤 | 第 2 名 | 506 | 江晨揚 | ||||||
第 3 名 | 510 | 洪睿辰 | 第 3 名 | 514 | 呂祐丞 | ||||||
第 4 名 | 502 | 范庭瑜 | 第 4 名 | 505 | 郭恒瑋 | ||||||
第 5 名 | 505 | 柯昱彣 | 第 5 名 | 507 | 郭昱妍 | ||||||
第 6 名 | 503 | 黃咨淇 | 第 6 名 | 512 | 林辰恩 | ||||||
4 年級國語演說成績 | 4 年級英語朗讀成績(A 組) | 4 年級英語朗讀成績(B 組) | |||||||||
名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | |||
第 1 名 | 409 | 朱信融 | 第 1 名 | 405 | 薛煊蓉 | 第 1 名 | 414 | 白宇心 | |||
第 2 名 | 406 | 包益誠 | 第 2 名 | 411 | 江禹萱 | 第 2 名 | 401 | 黃文笙 | |||
第 3 名 | 414 | 曾元楷 | 第 3 名 | 415 | 黃柏諺 | ||||||
第 4 名 | 404 | 林筑君 | 第 4 名 | 407 | 高苡瑄 | ||||||
第 5 名 | 411 | 張邑漩 | 第 5 名 | 406 | 莊紫涵 | ||||||
第 6 名 | 415 | 侯達蔚 | 第 6 名 | 410 | 黃卉馨 | ||||||
英語朗讀 A 、 B 組別錄取分類標準:依據臺南市市長盃語文競賽辦法辦理 (1)A 組:就讀本市公私立國小學生,未曾居住在以英語為母語的國家 6 個月以上者。 (2)B 組:就讀本市公私立國小學生,曾居住在以英語為母語的國家 6 個月以上者或就讀雙語班。 |