:::
主內容區域
喜樹萬皇宮「福降南區,燈耀喜樹」燈會暨燈籠彩繪比賽 第一階段報名錄取名單
本次共正取 55 名同學,將再通知正取同學領取彩繪的燈籠和壓克力顏料。
請領取燈籠的同學,於 113 年 10 月 4 日(五)中午 12:00 前 完成作品並繳交至教務處,以利進行校內初選。
本次報名正取名單如下(依據報名先後順序排列):
| 報名次序 | 年級 | 班級 | 姓名 | 結果 |
| 1 | 2 | 2 | 莊 O 任 | 正取 1 |
| 2 | 2 | 2 | 王 O 儀 | 正取 2 |
| 3 | 5 | 3 | 柯 O 原 | 正取 3 |
| 4 | 5 | 1 | 賴 O 錞 | 正取 4 |
| 5 | 2 | 1 | 陳 O 軒 | 正取 5 |
| 6 | 5 | 4 | 洪 O 恩 | 正取 6 |
| 7 | 5 | 1 | 袁 O 晴 | 正取 7 |
| 8 | 5 | 1 | 楊 O 筑 | 正取 8 |
| 9 | 6 | 3 | 葉 O 丞 | 正取 9 |
| 10 | 3 | 4 | 葉 O 幼 | 正取 10 |
| 11 | 3 | 5 | 呂 O 諺 | 正取 11 |
| 12 | 1 | 1 | 陳 O 真 | 正取 12 |
| 13 | 2 | 3 | 蔡 O 芯 | 正取 13 |
| 14 | 4 | 4 | 蔡 O 凌 | 正取 14 |
| 15 | 4 | 3 | 郭 O 妘 | 正取 15 |
| 16 | 1 | 1 | 林 O 曄 | 正取 16 |
| 17 | 3 | 3 | 黃 O 丞 | 正取 17 |
| 18 | 5 | 3 | 黃 O 渲 | 正取 18 |
| 19 | 4 | 3 | 吳 O 哲 | 正取 19 |
| 20 | 3 | 2 | 徐 O 燁 | 正取 20 |
| 21 | 3 | 2 | 賴 O 一 | 正取 21 |
| 22 | 3 | 2 | 陳 O 福 | 正取 22 |
| 23 | 3 | 2 | 許 O 杰 | 正取 23 |
| 24 | 3 | 2 | 黃 O 倚 | 正取 24 |
| 25 | 1 | 3 | 鄭 O 昂 | 正取 25 |
| 26 | 5 | 3 | 王 O 惟 | 正取 26 |
| 27 | 5 | 3 | 施 O 妘 | 正取 27 |
| 28 | 5 | 1 | 蘇 O 霏 | 正取 28 |
| 29 | 4 | 2 | 陳 O 霈 | 正取 29 |
| 30 | 4 | 2 | 李 O 筠 | 正取 30 |
| 31 | 2 | 3 | 蘇 O 淳 | 正取 31 |
| 32 | 4 | 2 | 陳 O 含 | 正取 32 |
| 33 | 2 | 2 | 陳 O 瑋 | 正取 33 |
| 34 | 2 | 1 | 王 O 詒 | 正取 34 |
| 35 | 1 | 3 | 蘇 O 庭 | 正取 35 |
| 36 | 3 | 2 | 莊 O 緹 | 正取 36 |
| 37 | 4 | 1 | 吳 O 蓁 | 正取 37 |
| 38 | 1 | 1 | 吳 O 里 | 正取 38 |
| 39 | 4 | 1 | 陳 O 豐 | 正取 39 |
| 40 | 5 | 5 | 蔡 O 妤 | 正取 40 |
| 41 | 3 | 4 | 李 O 緹 | 正取 41 |
| 42 | 1 | 3 | 李 O 妡 | 正取 42 |
| 43 | 2 | 2 | 梁 O 喬 | 正取 43 |
| 44 | 5 | 5 | 林 O 霏 | 正取 44 |
| 45 | 1 | 3 | 郭 O 希 | 正取 45 |
| 46 | 1 | 3 | 黃 O 絢 | 正取 46 |
| 47 | 3 | 5 | 陳 O 晴 | 正取 47 |
| 48 | 1 | 4 | 邱 O 希 | 正取 48 |
| 49 | 1 | 4 | 許 O 寗 | 正取 49 |
| 50 | 1 | 4 | 李 O 璇 | 正取 50 |
| 51 | 3 | 4 | 柯 O 安 | 正取 51 |
| 52 | 6 | 1 | 蕭 O 絜 | 正取 52 |
| 53 | 1 | 3 | 蕭 O 霏 | 正取 53 |
| 54 | 1 | 4 | 宜 O 樂 | 正取 54 |
| 55 | 1 | 4 | 黃 O 宣 | 正取 55 |
下列為備取名單同學。若上方正取同學有人在領取燈籠前自願放棄資格,才會由下方備取名單同學依序遞補領取燈籠參加活動:
| 報名次序 | 年級 | 班級 | 姓名 | 結果 |
| 56 | 3 | 4 | 蘇 O 宇 | 備取 1 |
| 57 | 3 | 1 | 沈 O 霈 | 備取 2 |
| 58 | 3 | 1 | 楊 O 榕 | 備取 3 |
| 59 | 4 | 2 | 錢 O 翎 | 備取 4 |
| 60 | 2 | 2 | 林 O 祤 | 備取 5 |
| 61 | 3 | 1 | 林 O 靖 | 備取 6 |
| 62 | 5 | 3 | 張 O 安 | 備取 7 |
| 63 | 4 | 2 | 陳 O 翔 | 備取 8 |
| 64 | 2 | 1 | 戴 O 均 | 備取 9 |
| 65 | 2 | 1 | 陳 O 妤 | 備取 10 |
| 66 | 6 | 2 | 林 O 傑 | 備取 11 |
| 67 | 4 | 4 | 黃 O 馨 | 備取 12 |
| 68 | 3 | 1 | 林 O 晟 | 備取 13 |
| 69 | 5 | 1 | 潘 O 甯 | 備取 14 |
| 70 | 1 | 4 | 潘 O 彤 | 備取 15 |
| 71 | 2 | 2 | 蔡 O 綱 | 備取 16 |
| 72 | 3 | 4 | 林 O 辰 | 備取 17 |
| 73 | 2 | 2 | 呂 O 綝 | 備取 18 |
| 74 | 6 | 5 | 陳 O 歆 | 備取 19 |
| 75 | 2 | 1 | 林 O 君 | 備取 20 |
| 76 | 2 | 1 | 葉 O 桐 | 備取 21 |
| 77 | 4 | 4 | 蘇 O 禎 | 備取 22 |
| 78 | 4 | 4 | 蘇 O 芸 | 備取 23 |
| 79 | 4 | 5 | 廖 O 秀 | 備取 24 |
| 80 | 4 | 5 | 蘇 O 碩 | 備取 25 |
| 81 | 4 | 5 | 陳 O 新 | 備取 26 |
| 82 | 5 | 3 | 郭 O 軒 | 備取 27 |
| 83 | 2 | 1 | 黃 O 禪 | 備取 28 |
| 84 | 2 | 4 | 薛 O 均 | 備取 29 |
| 85 | 2 | 4 | 李 O 萱 | 備取 30 |
| 86 | 2 | 4 | 陳 O 銨 | 備取 31 |
| 87 | 4 | 1 | 馬 O 珊 | 備取 32 |
| 88 | 6 | 4 | 黃 O 瑄 | 備取 33 |
| 89 | 5 | 4 | 蔡 O 諺 | 備取 34 |
| 90 | 1 | 1 | 蘇 O 緹 | 備取 35 |
| 91 | 1 | 1 | 邱 O 唯 | 備取 36 |
| 92 | 5 | 3 | 戴 O 恩 | 備取 37 |
| 93 | 3 | 3 | 黃 O 瑤 | 備取 38 |
| 94 | 2 | 4 | 林 O 怡 | 備取 39 |
| 95 | 6 | 4 | 吳 O 婕 | 備取 40 |
| 96 | 2 | 4 | 李 O 瑾 | 備取 41 |
| 97 | 2 | 1 | 哀 O 宸 | 備取 42 |
| 98 | 3 | 4 | 林 O 叡 | 備取 43 |
| 99 | 2 | 4 | 黃 O 廷 | 備取 44 |
| 100 | 2 | 3 | 羅 O 宣 | 備取 45 |
| 101 | 1 | 3 | 羅 O 睿 | 備取 46 |
| 102 | 4 | 3 | 羅 O 媞 | 備取 47 |
| 103 | 5 | 2 | 陳 O 翔 | 備取 48 |
| 104 | 6 | 3 | 呂 O 任 | 備取 49 |
| 105 | 6 | 2 | 陳 O 安 | 備取 50 |
| 106 | 5 | 2 | 黃 O 甯 | 備取 51 |
| 107 | 3 | 5 | 黃 O 靜 | 備取 52 |
| 108 | 3 | 4 | 薛 O 潔 | 備取 53 |
| 109 | 1 | 2 | 陳 O 華 | 備取 54 |
| 110 | 1 | 2 | 洪 O 辰 | 備取 55 |
| 111 | 4 | 6 | 林 O 嫻 | 備取 56 |
| 112 | 6 | 2 | 陳 O 廷 | 備取 57 |
| 113 | 1 | 5 | 阮 O 博 | 備取 58 |
| 114 | 1 | 5 | 謝 O 瑄 | 備取 59 |
| 115 | 1 | 5 | 彭 O 蓁 | 備取 60 |
| 116 | 1 | 5 | 洪 O 筠 | 備取 61 |
| 117 | 1 | 5 | 莊 O 穎 | 備取 62 |
| 118 | 1 | 5 | 張 O 棠 | 備取 63 |
| 119 | 1 | 5 | 余 O 恩 | 備取 64 |
| 120 | 1 | 5 | 郭 O 岳 | 備取 65 |
| 121 | 2 | 1 | 莊 O 穗 | 備取 66 |
| 122 | 2 | 1 | 唐 O 宜 | 備取 67 |
| 123 | 3 | 1 | 郭 O 瑞 | 備取 68 |
| 124 | 1 | 2 | 蔡 O 希 | 備取 69 |
:::
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213612&year=114 _blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213612&year=112 _blank
link to https://web.tainan.gov.tw/family/ _blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213612%20&year=111 \
右邊區域內容
捷徑連結區
link to https://www.zhes.tn.edu.tw/modules/tad_login/index.php?login&op=tn \
link to https://one.zhes.tn.edu.tw/LostAndFound \
link to https://one.tn.edu.tw/Guard \
link to https://odf.tw/downloadarea/7 \link to https://one.tn.edu.tw/Guard \link to https://one.zhes.tn.edu.tw/LostAndFound
公務行政專區
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213612&year=114 _blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213612&year=112 _blank
link to https://web.tainan.gov.tw/family/ _blanklink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213612%20&year=111 \常用連結
[ more... ]
登革熱防疫專區
一卡通學生卡掛失
一卡通學生卡掛失流程
臺南市市民卡網站
Teams登入