評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2024-10-30 14:52:01 | 蔡語涵 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-10-30 14:51:32 | 王敏芯 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-10-30 14:50:58 | 杜宥螢 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-10-30 14:50:14 | 黃星棠 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-10-30 14:49:35 | 陳語熙 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-10-30 14:48:38 | 張宇婕 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-10-30 14:47:54 | 林芷伃 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-10-30 14:47:25 | 林妤潔 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-10-30 14:46:24 | 王懿安 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-10-30 14:45:50 | 許祐菘 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2021-03-19 21:47:15 | 方柏學 | 4 | 2 | 聖劍阿飛與我心得 | 謝佩靜 |
優選 | 2023-05-31 09:39:31 | 伍濬亨 | 1 | 5 | 點點畫 | 張瓊心 |
優選 | 2022-12-08 07:18:10 | 林子軒 | 3 | 4 | 美勞作品 | 黃秋菊 |
優選 | 2017-12-25 09:54:03 | 顏筱芹 | 4 | 7 | 功課表 | 張永銘 |
優選 | 2019-11-17 15:53:56 | 謝晴安 | 5 | 8 | 書籤創作-2 | 康正憲 |
優選 | 2021-12-20 13:40:22 | 王唯輔 | 3 | 1 | 閱讀單-胖小豬遇難 | 謝宜暾 |
優選 | 2023-12-26 12:58:33 | 康韵婕 | 3 | 1 | 閱讀單-神奇的圍巾 | 謝宜暾 |
優選 | 2018-11-02 14:11:12 | 林呈翰 | 4 | 1 | 「狗和鵝卵石」讀後心得 | 謝宜暾 |
優選 | 2023-01-10 13:16:23 | 康寀渝 | 3 | 1 | 閱讀好書畫圖和心得 | 王秋涵 |
優選 | 2021-01-21 13:53:07 | 陳棠蓁 | 3 | 8 | 作文-我喜歡吃的食物 | 施孟和 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝晴安 | 80 |
2 | 陳楷儒 | 60 |
3 | 陳宣翰 | 55 |
4 | 王永馨 | 49 |
5 | 佘庭語 | 49 |
6 | 陳含玥 | 45 |
7 | 李仲崴 | 44 |
8 | 楊鎧銓 | 44 |
9 | 郭芯妤 | 44 |
10 | 柯懿軒 | 44 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝宜暾 | 2062 |
2 | 張永銘 | 1835 |
3 | 施孟和 | 894 |
4 | 謝佩靜 | 882 |
5 | 王曼雯 | 789 |
6 | 黃秋菊 | 750 |
7 | 郭宿芳 | 693 |
8 | 林姵妏 | 638 |
9 | 王秋涵 | 586 |
10 | 林建耀 | 545 |
年級 | 班別 | 數量 |
---|---|---|
1 | 1 | 6 |
1 | 10 | 1 |
1 | 2 | 2 |
1 | 3 | 129 |
1 | 4 | 28 |
1 | 5 | 113 |
1 | 7 | 121 |
1 | 8 | 69 |
1 | 9 | 1 |
2 | 10 | 82 |
2 | 3 | 130 |
2 | 4 | 170 |
2 | 5 | 216 |
2 | 6 | 1 |
2 | 7 | 114 |
2 | 8 | 2 |
2 | 9 | 3 |
3 | 1 | 1254 |
3 | 10 | 1 |
3 | 2 | 273 |
3 | 3 | 472 |
3 | 4 | 325 |
3 | 5 | 177 |
3 | 6 | 450 |
3 | 7 | 4 |
3 | 8 | 243 |
3 | 9 | 268 |
4 | 1 | 1239 |
4 | 10 | 57 |
4 | 2 | 390 |
4 | 3 | 470 |
4 | 4 | 634 |
4 | 5 | 315 |
4 | 6 | 672 |
4 | 7 | 397 |
4 | 8 | 437 |
4 | 9 | 362 |
5 | 1 | 53 |
5 | 10 | 1 |
5 | 2 | 98 |
5 | 3 | 54 |
5 | 4 | 56 |
5 | 5 | 116 |
5 | 6 | 99 |
5 | 7 | 31 |
5 | 8 | 165 |
5 | 9 | 80 |
6 | 2 | 1 |
6 | 3 | 112 |
6 | 4 | 134 |
6 | 5 | 200 |
6 | 6 | 245 |
6 | 7 | 1 |
6 | 8 | 64 |
今天: | |
昨天: | |
本月: | |
總計: |