評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2024-11-15 11:48:55 | 劉穎展 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:48:11 | 陳竑杰 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:48:08 | 曾莉絜 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:47:54 | 陳竑杰 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:47:47 | 江秉家 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:46:38 | 吳宜叡 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:46:07 | 李芸禎 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:44:45 | 曾莉絜 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:44:45 | 江秉家 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-15 11:44:27 | 劉芷伶 | 4 | 3 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2023-03-23 13:00:51 | 陳桀宇 | 3 | 6 | 閱讀存摺 | 林姵妏 |
優選 | 2023-12-25 11:04:08 | 林芸蓁 | 4 | 9 | 我的功課表 | 張永銘 |
優選 | 2022-06-01 15:40:50 | 陳歆惟 | 4 | 8 | 美勞作品 | 施孟和 |
優選 | 2022-03-22 15:14:49 | 黃奕琦 | 4 | 10 | 好書閱讀 | 王秋涵 |
優選 | 2017-11-20 12:02:20 | 徐咏廷 | 4 | 4 | 名片 | 張永銘老師 |
優選 | 2018-05-14 13:36:25 | 陳伊恩 | 6 | 3 | 閱讀心得 | 郭宿芳 |
優選 | 2019-10-10 13:46:47 | 吳旻祁 | 5 | 9 | 3,4課心智圖 | 許瑛娟 |
優選 | 2021-12-09 13:29:49 | 王唯輔 | 3 | 1 | 加油海報 | 謝宜暾 |
優選 | 2020-11-17 16:34:06 | 詹舒涵 | 4 | 1 | 文-尋根之旅 | 謝宜暾 |
優選 | 2023-11-13 13:09:31 | 林姵妤 | 3 | 1 | 閱讀單-神奇魔法 | 謝宜暾 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝晴安 | 80 |
2 | 陳楷儒 | 60 |
3 | 陳宣翰 | 55 |
4 | 王永馨 | 49 |
5 | 佘庭語 | 49 |
6 | 陳含玥 | 45 |
7 | 李仲崴 | 44 |
8 | 楊鎧銓 | 44 |
9 | 郭芯妤 | 44 |
10 | 柯懿軒 | 44 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝宜暾 | 2073 |
2 | 張永銘 | 1959 |
3 | 施孟和 | 894 |
4 | 謝佩靜 | 882 |
5 | 王曼雯 | 796 |
6 | 黃秋菊 | 765 |
7 | 郭宿芳 | 693 |
8 | 林姵妏 | 665 |
9 | 王秋涵 | 586 |
10 | 林建耀 | 545 |
年級 | 班別 | 數量 |
---|---|---|
1 | 1 | 6 |
1 | 10 | 1 |
1 | 2 | 2 |
1 | 3 | 129 |
1 | 4 | 28 |
1 | 5 | 113 |
1 | 7 | 121 |
1 | 8 | 69 |
1 | 9 | 1 |
2 | 10 | 82 |
2 | 3 | 130 |
2 | 4 | 170 |
2 | 5 | 216 |
2 | 6 | 1 |
2 | 7 | 114 |
2 | 8 | 2 |
2 | 9 | 3 |
3 | 1 | 1254 |
3 | 10 | 1 |
3 | 2 | 273 |
3 | 3 | 472 |
3 | 4 | 340 |
3 | 5 | 177 |
3 | 6 | 477 |
3 | 7 | 4 |
3 | 8 | 243 |
3 | 9 | 268 |
4 | 1 | 1254 |
4 | 10 | 84 |
4 | 2 | 390 |
4 | 3 | 508 |
4 | 4 | 634 |
4 | 5 | 353 |
4 | 6 | 702 |
4 | 7 | 397 |
4 | 8 | 437 |
4 | 9 | 362 |
5 | 1 | 53 |
5 | 10 | 1 |
5 | 2 | 98 |
5 | 3 | 54 |
5 | 4 | 56 |
5 | 5 | 116 |
5 | 6 | 99 |
5 | 7 | 31 |
5 | 8 | 165 |
5 | 9 | 80 |
6 | 2 | 1 |
6 | 3 | 112 |
6 | 4 | 134 |
6 | 5 | 200 |
6 | 6 | 245 |
6 | 7 | 1 |
6 | 8 | 64 |
今天: | |
昨天: | |
本月: | |
總計: |