評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2024-12-04 15:45:10 | 吳鈺荃 | 3 | 9 | 颱風假 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-04 15:43:09 | 吳鈺荃 | 3 | 8 | 颱風假 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-04 15:42:36 | 吳鈺荃 | 3 | 9 | 期中考的省思 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-04 15:36:48 | 蔡語涵 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-04 15:36:17 | 王敏芯 | 3 | 8 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-04 15:35:33 | 李詠筑 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-04 15:35:04 | 林妤潔 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-04 15:34:21 | 王懿安 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-04 15:33:40 | 陳柏翰 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-04 15:33:07 | 翁崇睿 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2017-11-24 11:10:45 | 梁曜棋 | 5 | 3 | 功課表 | 張永銘 |
優選 | 2023-11-27 09:20:33 | 王又利 | 4 | 4 | 美麗花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-11-11 13:56:54 | 王品嘉 | 4 | 6 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2022-11-07 20:22:55 | 莊博恩 | 3 | 8 | 陶土 | 施孟和 |
優選 | 2021-12-23 23:52:29 | Chapligate | 5 | 8 | Аналог тренажера бубновского | 472861 |
優選 | 2017-12-25 11:09:49 | 陳勻均 | 6 | 3 | 閱讀心得 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-06-25 10:26:10 | 翊鈴 | 2 | 5 | 下雨了 | 張瓊心 |
優選 | 2023-11-17 09:02:50 | 許晉綸 | 4 | 6 | 美麗的花世界 | 張永銘 |
優選 | 2024-04-19 11:36:51 | 簡立薪 | 3 | 6 | 閱讀存摺 | 林建耀 |
優選 | 2021-03-12 15:24:42 | 王潤臻 | 4 | 3 | 「大海嘯的傳說」閱讀心得 | 王曼雯 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝晴安 | 80 |
2 | 陳楷儒 | 60 |
3 | 陳宣翰 | 55 |
4 | 王永馨 | 49 |
5 | 佘庭語 | 49 |
6 | 陳含玥 | 45 |
7 | 李仲崴 | 44 |
8 | 楊鎧銓 | 44 |
9 | 郭芯妤 | 44 |
10 | 柯懿軒 | 44 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝宜暾 | 2112 |
2 | 張永銘 | 2063 |
3 | 施孟和 | 894 |
4 | 謝佩靜 | 882 |
5 | 王曼雯 | 796 |
6 | 黃秋菊 | 765 |
7 | 郭宿芳 | 718 |
8 | 林姵妏 | 671 |
9 | 王秋涵 | 599 |
10 | 林建耀 | 545 |
年級 | 班別 | 數量 |
---|---|---|
1 | 1 | 6 |
1 | 10 | 1 |
1 | 2 | 2 |
1 | 3 | 129 |
1 | 4 | 28 |
1 | 5 | 113 |
1 | 7 | 121 |
1 | 8 | 69 |
1 | 9 | 1 |
2 | 10 | 82 |
2 | 3 | 130 |
2 | 4 | 170 |
2 | 5 | 216 |
2 | 6 | 1 |
2 | 7 | 114 |
2 | 8 | 2 |
2 | 9 | 3 |
3 | 1 | 1267 |
3 | 10 | 1 |
3 | 2 | 273 |
3 | 3 | 472 |
3 | 4 | 340 |
3 | 5 | 177 |
3 | 6 | 483 |
3 | 7 | 4 |
3 | 8 | 245 |
3 | 9 | 291 |
4 | 1 | 1295 |
4 | 10 | 87 |
4 | 2 | 390 |
4 | 3 | 508 |
4 | 4 | 660 |
4 | 5 | 353 |
4 | 6 | 702 |
4 | 7 | 419 |
4 | 8 | 463 |
4 | 9 | 390 |
5 | 1 | 53 |
5 | 10 | 1 |
5 | 2 | 98 |
5 | 3 | 54 |
5 | 4 | 56 |
5 | 5 | 116 |
5 | 6 | 99 |
5 | 7 | 31 |
5 | 8 | 165 |
5 | 9 | 80 |
6 | 2 | 1 |
6 | 3 | 112 |
6 | 4 | 134 |
6 | 5 | 200 |
6 | 6 | 245 |
6 | 7 | 1 |
6 | 8 | 64 |
今天: | |
昨天: | |
本月: | |
總計: |