臺南市行動英語村 2016 年英語冬令營 錄取名單 | |||||
第一梯次(學甲村) | |||||
編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 就讀學校 | 就讀年級 |
1 | 陳弈安 | Andy | 男 | 學甲國小 | 六 |
2 | 呂芷菁 | Ivy | 女 | 海佃國小 | 四 |
3 | 江芷煾 | Anna | 女 | 文元國小 | 四 |
4 | 郭恩綺 | Dana | 女 | 學甲國小 | 四 |
5 | 蘇泳綸 | Allen | 男 | 學甲國小 | 五 |
6 | 劉莉筠 | Lily | 女 | 學甲國小 | 五 |
7 | 吳詠緹 | Tiffany | 女 | 文元國小 | 四 |
8 | 陳詮翰 | Davan | 男 | 嘉南國小 | 五 |
9 | 黃鈺雯 | Mimi | 女 | 佳興國小 | 六 |
10 | 黃凱閏 | Kevin | 男 | 佳興國小 | 五 |
11 | 謝璨如 | Ruby | 女 | 學甲國小 | 六 |
12 | 林孟臻 | Sandy | 女 | 東陽國小 | 六 |
13 | 林孟潔 | Mandy | 女 | 東陽國小 | 六 |
14 | 程懷萱 | Sally | 女 | 新營國小 | 六 |
15 | 程柏瀚 | Benny | 男 | 新營國小 | 五 |
16 | 林昰辰 | Ken | 男 | 新營國小 | 五 |
17 | 蘇筠荏 | Dora | 女 | 學甲國小 | 四 |
18 | 謝昀珊 | Sandy | 女 | 學甲國小 | 六 |
19 | 陳采禕 | Emily | 女 | 北門國小 | 五 |
20 | 林婉立 | Lydia | 女 | 學甲國小 | 五 |
21 | 姜柏任 | Sam | 男 | 南科國小 | 四 |
22 | 吳翊綸 | Allen | 男 | 東陽國小 | 四 |
23 | 陳本諺 | Benny | 男 | 慈濟國小 | 六 |
24 | 翁姿盈 | Claire | 女 | 塩水國小 | 五 |
25 | 李珮如 | Angel | 女 | 塩水國小 | 五 |
26 | 陳緯倫 | Vincent | 男 | 學甲國小 | 四 |
27 | 陳禹安 | Eric | 男 | 佳里國小 | 五 |
28 | 林建曄 | Kimi | 男 | 仁愛國小 | 五 |
29 | 徐筱晶 | Teresa | 女 | 大內國小 | 四 |
30 | 侯建均 | Frank | 男 | 塩水國小 | 四 |
31 | 謝閎幀 | Frank | 男 | 塩水國小 | 五 |
32 | 余昱慶 | Sam | 男 | 塩水國小 | 五 |
33 | 顏妡羽 | Vanessa | 女 | 塩水國小 | 五 |
34 | 林承緯 | Stanley | 男 | 麻豆國小 | 六 |
35 | 林其臻 | Emily | 女 | 麻豆國小 | 五 |
36 | 林純瑤 | Miranda | 女 | 子龍國小 | 六 |
37 | 林政旭 | Eric | 男 | 子龍國小 | 四 |
38 | 陳愷均 | Calvin | 男 | 文元國小 | 四 |
39 | 徐俞涵 | Eva | 女 | 仁愛國小 | 六 |
40 | 郭姵汝 | Perry | 女 | 學甲國小 | 五 |
41 | 朱正倫 | Samuel | 男 | 崑山國小 | 四 |
42 | 劉玉婷 | Tina | 女 | 文正國小 | 六 |
43 | 陳佩珊 | Kelly | 女 | 文正國小 | 五 |
44 | 莊媖棋 | Molly | 女 | 文正國小 | 五 |
45 | 胡昕宜 | Bonnie | 女 | 文正國小 | 五 |
46 | 鄭詠心 | Jenny | 女 | 文正國小 | 五 |
47 | 黃佩翎 | Albee | 女 | 文正國小 | 五 |
48 | 鄭佳晉 | Jimmy | 男 | 文正國小 | 四 |
49 | 鄭丞翔 | Nemo | 男 | 立人國小 | 五 |
50 | 杜芮嫺 | Ruby | 女 | 文正國小 | 四 |
51 | 陳益暉 | Alex | 男 | 文正國小 | 四 |
52 | 鄭佳展 | Sam | 男 | 文正國小 | 四 |
53 | 蔡昀晏 | Sandy | 女 | 文正國小 | 五 |
54 | 蘇建誌 | Patrick | 男 | 苓和國小 | 五 |
55 | 吳佳育 | Cherry | 女 | 學甲國小 | 四 |
56 | 楊寓婷 | Claire | 女 | 大內國小 | 四 |
57 | 陳玟萱 | Vicky | 女 | 學甲國小 | 四 |
58 | 周佑庭 | Angela | 女 | 永福國小 | 四 |
59 | 施昱宸 | Monk | 男 | 立人國小 | 五 |
2.繳費方式: 分成匯款繳費以及現場繳費兩種方式
第一梯次學甲國小
銀行名稱—臺南市學甲區農會
帳號—78004900095265
戶名—臺南市學甲區學甲國民小學代收款專戶
傳真— (06)782-0064
其他聯絡事項:(06)783-3220 轉411—英語村幹事莊雅程 曾思賢
其他事項:
一、若因天候因素不利於本次活動之實施,主辦單位保有變更課程之權利。
二、基於保障全體學員之學習權利及安全顧慮,主辦單位保有審核錄取之權利。
三、因故須取消報名者,開課前7日通知,給予70%退費;開課前3日通知,給
予50%退費並領回課程材料等物品;開課前1-2日才通知,請恕不辦理退費。
退費的相關規費由報名者負擔。若因個人因素而無法全程參與營隊活動者,
請恕不辦理退費。如果無法開課,將於報名截止後15日內辦理退費。
四、本營隊不提供住宿,麻煩請家長自行負責貴子女的交通接送。