:::
上中區域內容
主內容區域
臺南市新進國小 115 年度低年級說故事比賽參賽籤號
| 115 年度低年級說故事上台序號公告表 | ||||||||
| 一年級:生命教育中心 3/18(三)7 : 50 開始報到 |
二年級:四樓視廳教室 3/18(三)7 : 50 開始報到 |
|||||||
| 編號 | 年級 | 班級 | 姓名 | 編號 | 年級 | 班級 | 姓名 | |
| 1 | 一 | 1 | 吳 O 瑄 | 1 | 二 | 7 | 王 O 葳 | |
| 2 | 一 | 5 | 陳 O 允 | 2 | 二 | 5 | 陳 O 君 | |
| 3 | 一 | 4 | 趙 O 樂 | 3 | 二 | 2 | 陳 O 芯 | |
| 4 | 一 | 3 | 黃 O 聿 | 4 | 二 | 1 | 李 O 心 | |
| 5 | 一 | 2 | 蕭 O 晏 | 5 | 二 | 6 | 林 O 倪 | |
| 6 | 一 | 4 | 曾 O 芯 | 6 | 二 | 2 | 曾 O 凱 | |
| 7 | 一 | 3 | 黃 O 惠 | 7 | 二 | 1 | 李 O 圻 | |
| 8 | 一 | 2 | 沈 O 葇 | 8 | 二 | 5 | 林 O 袀 | |
| 9 | 一 | 3 | 陳 O 心 | 9 | 二 | 3 | 鄭 O 穎 | |
| 10 | 一 | 2 | 楊 O 忻 | 10 | 二 | 1 | 蕭 O 愔 | |
| 11 | 一 | 5 | 王 O 淩 | 11 | 二 | 7 | 王 O 軒 | |
| 12 | 一 | 4 | 王 O 瑀 | 12 | 二 | 6 | 洪 O 捷 | |
| 13 | 一 | 1 | 倪 O 岳 | 13 | 二 | 5 | 陳 O 信 | |
| 14 | 一 | 5 | 陳 O 淵 | 14 | 二 | 7 | 張 O 僑 | |
| 15 | 一 | 1 | 黃 O 語 | 15 | 二 | 4 | 林 OO | |
| 16 | 二 | 2 | 曾 O 萱 | |||||
| 17 | 二 | 6 | 翁 O 棠 | |||||
| 18 | 二 | 3 | 陳 O 欣 | |||||


