:::
| 113 學年校內語文競賽成績 | |||
| 一年級硬筆字競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 105 | 呂云心 | |
| 2 | 101 | 林書宇 | |
| 3 | 103 | 洪緁均 | |
| 佳作 | 104 | 劉芯瑜 | |
| 佳作 | 105 | 張忻彤 | |
| 二年級硬筆字競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 204 | 王坤儀 | |
| 2 | 203 | 林妤恩 | |
| 3 | 201 | 吳立仁 | |
| 佳作 | 203 | 許維恩 | |
| 佳作 | 快樂書院 | 陳昱嫙 | |
| 113 學年校內語文競賽成績 | |||
| 三年級字音字形競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 302 | 黃士一 | |
| 2 | 301 | 石奕楷 | |
| 3 | 306 | 高子軒 | |
| 四年級字音字形競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 404 | 簡鵬峻 | |
| 2 | 402 | 江宜峻 | |
| 3 | 402 | 林柏逸 | |
| 五年級字音字形競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 501 | 李赫恩 | |
| 2 | 501 | 周沂槿 | |
| 3 | 502 | 蘇文鋒 | |
| 113 學年校內語文競賽成績 | |||
| 三年級作文競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 301 | 龔子峪 | |
| 2 | 301 | 李姵誼 | |
| 3 | 303 | 蔡昀真 | |
| 四年級作文競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 401 | 蘇佩莉 | |
| 2 | 401 | 謝朋儒 | |
| 3 | 403 | 施蘊家 | |
| 佳作 | 403 | 郭亭汝 | |
| 五年級作文競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 502 | 黃亭維 | |
| 2 | 505 | 劉燿嘉 | |
| 3 | 504 | 莊羿珊 | |
| 113 學年校內語文競賽成績 | |||
| 三年級寫字競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 305 | 張舒涵 | |
| 2 | 快樂書院 | 黃宣睿 | |
| 3 | 302 | 侯艾妤 | |
| 四年級寫字競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 402 | 劉星媛 | |
| 2 | 402 | 邱家萱 | |
| 3 | 401 | 陳奕岑 | |
| 佳作 | 403 | 劉宇哲 | |
| 佳作 | 快樂書院 | 江翊棠 | |
| 五年級寫字競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 505 | 劉燿嘉 | |
| 2 | 快樂書院 | 王冠智 | |
| 3 | 501 | 謝幸芷 | 並列第 3 名 |
| 3 | 505 | 張芯瑋 | |
| 113 學年校內語文競賽成績 | |||
| 一年級說故事競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 快樂書院 | 林宣妤 | |
| 2 | 105 | 陳渝雯 | |
| 3 | 103 | 胡昱岑 | |
| 佳作 | 104 | 夏以庭 | |
| 二年級說故事競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 204 | 何芊霈 | |
| 2 | 201 | 王宣之 | |
| 3 | 203 | 陳芃華 | |
| 佳作 | 203 | 劉芸杉 | |
| 佳作 | 205 | 郭蕎菲 | |
| 113 學年校內語文競賽成績 | |||
| 三年級臺灣台語朗讀競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 303 | 陳世音 | |
| 2 | 303 | 蔡尚恆 | |
| 3 | 304 | 吳欀穎 | |
| 四年級臺灣台語朗讀競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 401 | 林威錤 | |
| 2 | 401 | 李宣緯 | |
| 3 | 402 | 陳彥名 | |
| 佳作 | 快樂書院 | 陳彥廷 | |
| 佳作 | 404 | 童宥蜻 | |
| 五年級臺灣台語朗讀競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 501 | 李赫恩 | |
| 2 | 快樂書院 | 王冠智 | |
| 3 | 502 | 陳婧瑄 | |
| 113 學年校內語文競賽成績 | |||
| 三年級國語朗讀競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 304 | 吳欀穎 | |
| 2 | 305 | 高苡宸 | |
| 3 | 303 | 蔡尚恆 | |
| 四年級國語朗讀競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 402 | 劉星媛 | |
| 2 | 快樂書院 | 林東霖 | |
| 3 | 401 | 蘇千菲 | |
| 五年級國語朗讀競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 502 | 侯艾妡 | |
| 2 | 504 | 陳恩予 | |
| 3 | 快樂書院 | 葉禾翊 | |
| 113 學年校內語文競賽成績 | |||
| 四年級國語演說競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 快樂書院 | 顏聖旻 | |
| 2 | 401 | 巫迦得 | |
| 3 | 402 | 王子悅 | |
| 佳作 | 401 | 蘇千菲 | |
| 五年級國語演說競賽 | |||
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | |
| 1 | 501 | 莊恩雅 | |
| 2 | 501 | 林毅宸 | 並列第 2 名第 3 名從缺 |
| 2 | 快樂書院 | 黃宣翰 | |
| 佳作 | 505 | 張筱暄 | |
:::
臺南市英語閱讀季
校園問卷
學習扶助測驗
友善校園問卷
品德行為準則問卷
人權環境問卷
體罰問卷
健康促進問卷
校園生活問卷 帳號
心理感受問卷
<---------------->
學生mail 帳號查詢
Email登入
學生mail密碼重設申請
學生Email登入說明
心理困擾問卷
學習基本能力測驗
全民資安素養自我評量
海洋防災及科普
海洋防災X海洋科普